仕事してP
出自Vocawiki
更多語言
更多操作
仕事してP是活躍在日本niconico動畫及YouTube上的P主,以高技術力調教和獨特的民族調曲風著稱。
| 仕事してP | |
|---|---|
Twitter頭像 | |
| 別號 | hinayukki/ひなゆき、幹活P、工作P |
| 性別 | 女 |
| 狀態 | 活躍 |
| 活躍年份 | 2008年至今 |
| 風格 | 和風、民族調 |
| niconico | niconico頁面 |
| YouTube | YouTube頻道 YouTube純音樂頻道 |
| Twitter主頁 | |
| 個人網站 | 個人網站 舊博客 |
簡介
- 個人帳號的名字是hinayukki,P主名「仕事してP」是來自早期投稿的整活向視頻《兄さんがオリジナル曲を歌ってくれました》[1]。
- 投稿的作品多為和風或民族調歌曲,往往帶有憂傷而富有故事性的曲調與歌詞。
- 但也投稿過不少整活向歌曲。
- 最常使用年長組,即KAITO與MEIKO創作歌曲,被譽為「傳說的KAITO/MEIKO Master」。
- 除年長組外還多使用猫村いろは、鏡音リン・レン、ZOLA PROJECT、蒼姫ラピス[2]等進行創作。
- 著名的一體機。除了極少量合作和商業曲之外,所有的原創曲插圖均由自己繪製。
- 開設了另一個頻道用於投稿純音樂作品。這些音樂多與投稿的歌曲相關,也有些轉正成為了歌曲。
- 同樣是高產的畫師。除曲繪外還繪製了大量同人圖與設定圖,並曾於2013年發行KAITO同人畫集《紙切れの世界》。
作品列表
自2008年6月12日[失效連結][3]以來,仕事してP投稿了大量的作品。目前共在各平台投稿原創VOCALOID曲目90首,擁有《番凩》和《時忘人》兩首傳說曲,以及《黄泉桜》《言葉綴》等21首殿堂曲。
投稿的眾多作品中有相當一部分被削除或設為非公開,另一大部分系翻唱、串燒、修正或重調曲,還有一部分整活向歌曲以上幾類也可能互相重合。以下的歌曲列表也將對這幾類歌曲進行特別統計,分別用紅色、藍色與橙色標註。
由於大量稿件難以查看,以下統計難免存在錯漏,歡迎補充指正。





MEIKO、KAITO
作曲、作詞、曲繪
自作曲をメドレーっぽく
第一首串燒曲,包含《東ノ暁 西ノ黄昏》《番凩》《黄泉桜》《時忘人》《記憶ノ欠片》《コイウタ》《歌う大地》《空色の涙》《君だけに僕だけの》等9首歌曲,其中《空色の涙》當時還未發表。

MEIKO V1、KAITO V1、鏡音鈴 Power&Sweet 、鏡音連 Power、貓村伊呂波、蒼姬拉碧斯、KYO、YUU、WIL
作曲、作詞、曲繪
《Rinascita~始まりの謳~》的翻調版本,9人大合唱。





KAITO V1、KAITO V3 STRAIGHT
蒼姬拉碧斯(合唱)
蒼姬拉碧斯(合唱)
作曲、作詞、曲繪
KAIKO與KAITO的歌曲。似乎是《決別の弓 焔の矢》的關聯作。










MEIKO V3 Straight&Power、WIL(合唱)
作曲、作詞、曲繪
《LIAR FOOL》的MEIKO重調版本。











MEIKO V1、KAITO V1、VY2 V5、Ken V5
作曲、作詞、曲繪
為紀念《番凩》15周年而作的重調版本。對不起但是有些部分聽起來有點鳳凰傳奇






主要專輯
FILL e TUA
| FILL e TUA | ||
| | ||
| 原名 | FILL e TUA | |
| 出品 | 仕事してP | |
| 封面設計 | 仕事してP | |
| 發行 | THE VOC@LOiD M@STER 12 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2010年5月9日 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| FILL e TUA 全碟作詞及作曲:仕事してP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
| 1. | Prologue -fill e tua- | MEIKO、KAITO | 2:10 | ||||||
| 2. | 歌う大地 -FILL e TUA arrange ver- | KAITO | 4:17 | ||||||
| 3. | 白の語り部 -ferri e lacrim- | MEIKO | 3:38 | ||||||
| 4. | 君想フ | KAITO | 3:49 | ||||||
| 5. | 番凩 -FILL e TUA arrange ver- | MEIKO、KAITO | 3:53 | ||||||
| 6. | 廃墟に降る花 | KAITO | 3:07 | ||||||
| 7. | 廃墟に紡ぐ詩 | MEIKO | 3:41 | ||||||
| 8. | 空色の涙 | MEIKO | 4:06 | ||||||
| 9. | 黒の語り部 -rovini'a perrize- | KAITO | 3:37 | ||||||
| 10. | Nostalgia | MEIKO | 3:17 | ||||||
| 11. | 時忘人 | KAITO | 4:50 | ||||||
| 12. | ささげ唄 | MEIKO | 3:50 | ||||||
| 13. | 記憶ノ欠片 | KAITO | 3:59 | ||||||
| 14. | 黄泉桜 | MEIKO | 3:37 | ||||||
| 15. | Rinascita~始まりの謳~ | MEIKO、KAITO | 4:29 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
SS -扉の向こうのその先へ-
| SS -扉の向こうのその先へ- | ||
| | ||
| 原名 | SS -扉の向こうのその先へ- | |
| 出品 | 仕事してP | |
| 封面設計 | 仕事してP | |
| 發行 | VOCALOID PARADISE Kansai 1 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2012年3月25日 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| SS -扉の向こうのその先へ- 全碟作詞及作曲:仕事してP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
| 1. | ハーモニア -SS First mix- | MEIKO | 2:13 | ||||||
| 2. | 悠久の地へ | KAITO、猫村いろは | 3:11 | ||||||
| 3. | Dead Foresta ~睡蓮の湖に沈む~ | MEIKO、猫村いろは | 3:25 | ||||||
| 4. | 翼の子 | KAITO | 4:00 | ||||||
| 5. | 少女と黒い猫 | 鏡音リン | 3:10 | ||||||
| 6. | 木枯らしの娘 | 3:52 | |||||||
| 7. | 東ノ暁 西ノ黄昏 | MEIKO、KAITO | 4:00 | ||||||
| 8. | 雪舞う丘にて | KAITO | 3:22 | ||||||
| 9. | 鈍色空に花吹雪 | KAITO | 4:30 | ||||||
| 10. | 冷たい手 | 鏡音リン・レン | 3:06 | ||||||
| 11. | 影法師 ~いつか見た夢~ | MEIKO | 3:44 | ||||||
| 12. | 滅びの鍵と子守唄 | KAITO、猫村いろは | 3:15 | ||||||
| 13. | 二つの物語 | MEIKO、KAITO | 3:13 | ||||||
| 14. | True way ~その先へ~ | MEIKO | 3:20 | ||||||
| 15. | 扉の向こう | 猫村いろは | 4:03 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
ECHO BLUE
| ECHO BLUE | ||
| | ||
| 原名 | ECHO BLUE | |
| 出品 | 仕事してP | |
| 封面設計 | 仕事してP | |
| 發行 | VOCALOID PARADISE 番外編 2 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年6月23日 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| ECHO BLUE 全碟作詞及作曲:仕事してP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
| 1. | 969BB7 | KAITO V3 STRAIGHT | 1:24 | ||||||
| 2. | ECHO | KAITO V3 STRAIGHT | 2:42 | ||||||
| 3. | 石碑のうた | KAITO V1 | 2:50 | ||||||
| 4. | コイウタ (ECHO BLUE MIX) | KAITO V1、V3 STRAIGHT | 3:44 | ||||||
| 5. | 神風祭 | KAITO V1 | 2:18 | ||||||
| 6. | みちかぜ空歌 | KAITO V1 | 3:48 | ||||||
| 7. | 虚光 | KAITO V1 | 3:18 | ||||||
| 8. | 影人ノエル | KAITO V3 Straight | 3:11 | ||||||
| 9. | SOLO | KAITO V3 STRAIGHT | 3:57 | ||||||
| 10. | #[5] | 1:12 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
CHRONICA ROUGE
| CHRONICA ROUGE | ||
| | ||
| 原名 | CHRONICA ROUGE | |
| 出品 | 仕事してP | |
| 封面設計 | 仕事してP | |
| 發行 | VOCALOID PARADISE 番外編 3 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年6月29日 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| CHRONICA ROUGE 全碟作詞及作曲:仕事してP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
| 1. | CHRONICA | 1:38 | |||||||
| 2. | Aqua | MEIKO、鏡音リン・レン | 2:35 | ||||||
| 3. | 箱庭の王国クロニカ | MEIKO、MEIKO V3 English、猫村いろは | 3:15 | ||||||
| 4. | 七つの鐘 (CHRONICA ROUGE MIX) | MEIKO | 3:55 | ||||||
| 5. | 焔姫 | MEIKO | 3:41 | ||||||
| 6. | 散りゆくもの | MEIKO | 4:39 | ||||||
| 7. | 独 | MEIKO | 4:21 | ||||||
| 8. | 時を歌う少女 | KAITO、MEIKO | 3:01 | ||||||
| 9. | IO | KAITO、MEIKO | 2:13 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
