とあ
更多语言
更多操作
| とあ | |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 出身 | 日本 |
| 状态 | 活跃 |
| 活跃年份 | 2013年至今 |
| 风格 | ballad系风格、呼吸音重视、抒情曲风 |
| niconico | niconico |
| bilibili | bilibili |
| YouTube | Youtube |
| X | |
| 微博 | |
| 相关人物 | nameless |
とあ是活跃在niconico,YouTube,bilibili的作曲、作词、P主。常用的声库有初音ミク、v flower、GUMI、IA、MAYU。
简介
- 2013年2月20日,在niconico动画投稿原创歌曲《*奇迹*》(「*キセキ*」),正式成为VOCALOID P主。是在2013年左右崛起的VOCALOID新生代p主,调教风格轻快,重视呼吸音。
- 目前已有五首歌曲达成传说,再生数最高的歌曲是《拼凑的断音》。
- 2015年4月26日,在「THE VOC@LOiD 超 M@STER31」上发售第一张个人专辑《MIKU/TOA》。2015年11月25日,与歌手nameless合作的第一张大型专辑《212》由Subcul-rise Record唱片公司发售。
- 是一个灵魂画手,在微博、推特上能看到大量的とあ本人灵魂画作[1]。
- 本人也玩世界计划,喜欢25时,在2025年11月25日发了用miku和rin创作的小曲[2],游戏里『世界』功能里25时的门已经升满了[3]。
- 喜欢『Lovelive』的组合『μ's』,看过2014-2015及2016的最终场Live,并且买了专辑「Snow halation」[4]。
投稿的VOCALOID作品




专辑
MIKU/TOA
| MIKU/TOA 全碟作词:とあ 全碟作曲:とあ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | 耳を澄まして | 4:30 | |||||||
| 2. | 恋の才能 | 4:25 | |||||||
| 3. | パズルガール | 4:34 | |||||||
| 4. | 君ニ唄ヲ | 3:39 | |||||||
| 5. | 想葬曲 | 3:53 | |||||||
| 6. | ツギハギスタッカート | 4:07 | |||||||
| 7. | てをつないだらさようなら | 3:17 | |||||||
| 8. | 真白闇 | 4:02 | |||||||
| 9. | ぬけがら | 4:57 | |||||||
| 10. | Empty Irony | 3:34 | |||||||
| 11. | 『13』 | 4:54 | |||||||
| 12. | weave | 4:57 | |||||||
| 13. | FLOWER | 3:51 | |||||||
| 14. | ミュージックミュージック | 3:41 | |||||||
| 15. | 飛行機雲 | 4:25 | |||||||
| 16. | HALO | 5:40 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
212
| 专辑介绍 |
|---|
|
翻译请点击下方文字展开↓ 紡ぎ逢う物語、響かせ合う音と色。 交织的物语,抒写天籁之音。 |
| 212 全碟作词:とあ 全碟作曲:とあ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | リグレット | 4:42 | |||||||
| 2. | パズルガール | 4:30 | |||||||
| 3. | てをつないだらさようなら | 3:16 | |||||||
| 4. | ツギハギスタッカート | 4:08 | |||||||
| 5. | 静夢 | 3:56 | |||||||
| 6. | シクス | 3:21 | |||||||
| 7. | M | 3:59 | |||||||
| 8. | 恋の才能 | 4:27 | |||||||
| 9. | ミュージックミュージック | 3:34 | |||||||
| 10. | ランプ | 4:12 | |||||||
| 11. | アイシテ | 3:32 | |||||||
| 12. | 『13』 | 4:52 | |||||||
| 13. | regret | 3:26 | |||||||
| 14. | リグレット (ボカロver.) | 4:43 | |||||||
| 15. | アイシテ(with nameless) (ボカロver.) | 3:30 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










