卑屈P
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
![]() 头像 | |
| P名 | 卑屈P |
| 别号 | koushirou |
| 性别 | 男 |
| 出身 | 日本 |
| 状态 | 活跃 |
| 活跃年份 | 2008年至今 |
| niconico | 点击进入 |
| 所属团体 | KARENT[1]
|
| mylist | 点击进入 |
| blog | 点击进入 |
| X(Twitter) | 点击进入 |
| piapro | 点击进入 |
| Youtube | 点击进入 |
卑屈P是活跃在niconico动画和YouTube上的P主。
简介
卑屈P是一名P主,从2008年投稿音乐作品至今,几乎每年都有投稿,是名副其实的业界劳模。虽然有些是“炒冷饭”。
杂谈
- 2008年投稿的《多 涨点啊 我的 视频》标新立异,以一位底层p主的视角抒发了发自肺腑的心声,热切地希望听众多关心自己的作品,因为歌词中出现的“必要以上の 卑屈なコメント”而被冠以“卑屈p”的p名。
- 2011年,因为Maretu投稿的动画《P名说出来》中没有自己的p名,制作了音乐《550个P名里没我...》,让许多受同等境遇的p主备受鼓舞,奋起反抗,纷纷发布作品“控诉”,掀起一股热潮。所以在“第一次P名战争”中卑屈p功不可没,也算是“万恶之源”了。
- 2022年投稿的作品《生存報告》中提到去年(2021年)突然倒下,发生了30分钟的心肺停止并且昏迷了一周,好在恢复了健康,可以继续作曲。
- 热衷于拆MAGIC the Gathering系列卡牌,2010至2023年间于niconico上投稿了121作相关视频。
VOCALOID歌曲
- 投稿至niconico的VOCALOID歌曲86作,12作达成殿堂。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P画师NEGI
作曲卑屈P填词卑屈P画师なめたけ
下月
伊藤多喜
Trickey
まんじゅ
うしろむき
かこい
ユエカ。
下月
伊藤多喜
Trickey
まんじゅ
うしろむき
かこい
ユエカ。
作曲卑屈P填词卑屈P画师じゃがきのこ
きら太
堺あさみ
ぞい
ひつじ
鴨。
愛レオンP
霧雨。
riria009
NEGI
きら太
堺あさみ
ぞい
ひつじ
鴨。
愛レオンP
霧雨。
riria009
NEGI
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作幸鳥画师のののP
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师ユニ
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作創志画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作霧雨。画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作創志画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作アボガド6
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作創志画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P画师ぱぴ
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师つくあん
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作創志画师藤森蒼
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师つくあん
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作原画师原
作曲卑屈P填词卑屈P画师涼
作曲卑屈P填词時富まいむ
卑屈P视频制作烏田画师時富まいむ
卑屈P视频制作烏田画师時富まいむ
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师hai
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师こう
作曲卑屈P填词卑屈P画师田原なみほ
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P画师Yen-Mi
作曲卑屈P填词卑屈P画师えんどう
しゃち子
しゃち子
作曲卑屈P填词卑屈P视频制作霧雨。
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P
作曲卑屈P填词卑屈P画师MONJA
作曲卑屈P填词卑屈P画师cha_bo39
专辑
ミンナノオト
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | もっと 伸びろ ぼくの 動画 | 初音ミク | 5:28 | ||||||
| 2. | 明日ヘ | 初音ミク | 3:24 | ||||||
| 3. | 轍 -わだち- | 鏡音リン、鏡音レン | 5:54 | ||||||
| 4. | なんだかとっても!いいかんじ | 初音ミク | 3:39 | ||||||
| 5. | 十六夜夢想 | 鏡音リン | 5:11 | ||||||
| 6. | 愛情狂現 | 鏡音リン、鏡音レン | 4:00 | ||||||
| 7. | もう嫌だ! | 鏡音レン | 4:28 | ||||||
| 8. | ともだち | 初音ミク | 5:26 | ||||||
| 9. | 胸を張れ | 鏡音レン | 6:17 | ||||||
| 10. | ありがとう。 | 初音ミク | 6:11 | ||||||
| 11. | 愛情狂現 -Act2 Len Ver.- | 鏡音レン | 4:00 | ||||||
| 12. | 春待人(ハルマチビト) | 鏡音リン | 0:00 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
ハローワールド
スマイリゼーション
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | スマイリゼーション | 初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ | 4:33 | ||||||
| 2. | ハイテンション・ガール! | 初音ミク | 3:06 | ||||||
| 3. | 恋愛ライセンス | 巡音ルカ | 4:05 | ||||||
| 4. | ヘリオポーズ | 鏡音リン | 4:54 | ||||||
| 5. | パーフェクトソリューション | 鏡音レン | 3:46 | ||||||
| 6. | ゼッケンNo.39 | 初音ミク | 0:00 | ||||||
| 7. | hayabusa | 鏡音リン | 6:10 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
ハビタブルゾーン
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | イン マイ ワールド | 巡音ルカ | 5:00 | ||||||
| 2. | 天罰 | 鏡音レン | 2:59 | ||||||
| 3. | ○○離れ ~最近の若者は~ | 初音ミク | 2:31 | ||||||
| 4. | 数多の舞 -Dance of many- | 初音ミク | 2:51 | ||||||
| 5. | 神無月夜 | 巡音ルカ | 4:19 | ||||||
| 6. | 般若の面 -Mask of hannya- | 鏡音リン、鏡音レン | 4:57 | ||||||
| 7. | 左右 -みぎひだり- | 初音ミク | 3:48 | ||||||
| 8. | 非実在青少年健全育成法 | 初音ミク | 3:30 | ||||||
| 9. | アイスエイジ | 初音ミク | 3:52 | ||||||
| 10. | ジョークルホープス | 初音ミク | 4:13 | ||||||
| 11. | ハビタブルゾーン | 鏡音リン | 0:00 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
E-emotions
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | 響心周波数 | 鏡音リン Append(Sweet) | 4:50 | ||||||
| 2. | 飽食系男子 | 鏡音レン | 3:28 | ||||||
| 3. | 哀は愛より出でて愛より哀し | 巡音ルカ | 6:17 | ||||||
| 4. | サンデーデイブレイカー | 初音ミク | 0:00 | ||||||
| 5. | 響心周波数 | 0:00 | |||||||
| 6. | 飽食系男子 | 0:00 | |||||||
| 7. | 哀は愛より出でて愛より哀し | 6:17 | |||||||
| 8. | サンデーデイブレイカー | 0:00 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
事故ベスト
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | 数字依存症 | 鏡音リン | 5:26 | ||||||
| 2. | P 名 言 わ れ て な い | 初音ミク | 1:36 | ||||||
| 3. | もっと 伸びろ 僕の 動画 | 初音ミク | 0:00 | ||||||
| 4. | なんだかとっても!いいかんじ | 初音ミク | 3:39 | ||||||
| 5. | アナロ熊のうた | 初音ミク | 1:13 | ||||||
| 6. | スマイリゼーション | 初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ | 4:33 | ||||||
| 7. | ハローワールド | 巡音ルカ | 4:45 | ||||||
| 8. | 愛情狂現 | 鏡音リン、鏡音レン | 4:00 | ||||||
| 9. | 生命戦 | 巡音ルカ | 2:34 | ||||||
| 10. | もう嫌だ! | 鏡音レン | 4:28 | ||||||
| 11. | パーフェクトソリューション | 鏡音レン | 3:46 | ||||||
| 12. | 非実在青少年健全育成法 | 初音ミク | 3:30 | ||||||
| 13. | 左右 -みぎひだり- | 初音ミク | 3:48 | ||||||
| 14. | 般若の面 -Mask of hannya- | 鏡音リン、鏡音レン | 4:57 | ||||||
| 15. | 数多の舞 -Dance of many- | 初音ミク | 2:51 | ||||||
| 16. | ヘリオポーズ | 鏡音リン | 4:54 | ||||||
| 17. | ディープフィールド | 鏡音レン | 0:00 | ||||||
| 18. | スーパーポジティブタイム | 鏡音レン | 0:00 | ||||||
| 19. | 事故ベスト | 初音ミク | 3:25 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
桜歌爛漫綺譚蒐
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | よく或る噺と影法師 | 初音ミク | 0:00 | ||||||
| 2. | 千篇晩夏 | 巡音ルカ | 4:15 | ||||||
| 3. | 不知火 | 鏡音レン | 0:00 | ||||||
| 4. | 新録、十六夜夢想 | 鏡音リン | 5:12 | ||||||
| 5. | 愛情叫現 | 鏡音リン | 4:00 | ||||||
| 6. | 逢魔が人世と化猫草紙 | GUMI | 4:17 | ||||||
| 7. | 烏天狗 | 鏡音リン、鏡音レン | 0:00 | ||||||
| 8. | 夜桜共鳴 | 鏡音レン | 0:00 | ||||||
| 9. | 花に幻楽、京に螺鈿 | GUMI | 0:00 | ||||||
| 10. | 膤割新月抄 | IA | 3:48 | ||||||
| 11. | アイアム・ア・ジャパニーズ一般ピーポー | 初音ミク | 4:18 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
未来想造少年
ワールド・ワールド
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | ハローワールド | 巡音ルカ | 4:45 | ||||||
| 2. | イン マイ ワールド | 巡音ルカ | 5:00 | ||||||
| 3. | イントゥ・ザ・ワールド | 巡音ルカ V4X | 4:22 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
ミライサイト
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | クワイエット・ロア | 初音ミク V4X (Solid) | 2:59 | ||||||
| 2. | セイフノインボー | 初音ミク V4X (Original) | 3:33 | ||||||
| 3. | アイスエイジ | 初音ミク V4X | 3:52 | ||||||
| 4. | 究極不完全体 | 初音ミク V4X | 3:48 | ||||||
| 5. | お生憎さま | 初音ミク V4X | 3:12 | ||||||
| 6. | Seize the day | 初音ミク V4X (Dark) | 5:25 | ||||||
| 7. | 生きててよかった | 初音ミク V4X | 4:57 | ||||||
| 8. | 理性の理想とアノマリー | 初音ミク V4X (Dark) | 3:33 | ||||||
| 9. | 大好きだよって言えたらいいのに | 初音ミク | 5:32 | ||||||
| 10. | 良くある噺と影法師 | 初音ミク V4X (Solid) | 3:03 | ||||||
| 11. | 傍らに | 初音ミク V4X (Solid) | 3:55 | ||||||
| 12. | ミライサイト | 初音ミク V4X (Solid) | 3:58 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
ふたりのおと
| ふたりのおと | |
|---|---|
| 专辑封面 |
| 出品 | KARENT |
| 封面设计 | 霧雨。 |
| 发行地区 | 日本 |
| 发行日期 | 2018年08月10日 |
| 商品编号 | KRHS-95118 |
| 年表 |
|---|
| |||||||
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | ここだけのエトセトラ | 鏡音リン V4X、鏡音レン V4X | 4:06 | ||||||
| 2. | 互い違いのパルランテ -high noon mix- | 鏡音リン V4X、鏡音レン V4X | 2:56 | ||||||
| 3. | ふたりかくれんぼ | 鏡音レン V4X、鏡音リン | 3:38 | ||||||
| 4. | 響心周波数 | 鏡音リン V4X (Sweet) | 4:50 | ||||||
| 5. | 落としもの | 鏡音リン V4X、鏡音レン V4X | 3:23 | ||||||
| 6. | 愛情狂現 | 鏡音リン、鏡音レン | 4:00 | ||||||
| 7. | パパパパーリナイ! | 鏡音リン V4X、鏡音レン V4X | 3:05 | ||||||
| 8. | トリアタマ | 鏡音リン Append、鏡音レン Append | 3:39 | ||||||
| 9. | 標 | 鏡音リン V4X、鏡音レン V4X | 5:04 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
Megu-Realization
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | ハローワールド | 巡音ルカ | 4:45 | ||||||
| 2. | トマソン | 巡音ルカ | 4:09 | ||||||
| 3. | Fill in the darks | 巡音ルカ | 3:50 | ||||||
| 4. | イン マイ ワールド | 巡音ルカ | 5:00 | ||||||
| 5. | 千篇晩夏 | 巡音ルカ V4X | 4:15 | ||||||
| 6. | 哀は愛より出でて愛より哀し | 巡音ルカ V4X | 6:15 | ||||||
| 7. | 息継ぎ | 巡音ルカ | 3:53 | ||||||
| 8. | イントゥ・ザ・ワールド | 巡音ルカ V4X | 4:22 | ||||||
| 9. | いないいないばあ | 巡音ルカ V4X | 3:29 | ||||||
| 10. | 中央区手取本町5番地1 | 巡音ルカ V4X | 3:44 | ||||||
| 11. | ワールド・トゥ・ワールド | 巡音ルカ V4X | 4:32 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
生存報告
| 曲目列表 全碟作词:卑屈P 全碟作曲:卑屈P |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | じかんようごけ | 初音ミク V4X | 3:28 | ||||||
| 2. | 生きててよかった | 初音ミク V4X | 4:57 | ||||||
| 3. | 生存報告 | 初音ミク | 3:49 | ||||||
| 4. | ありがとう。 | 初音ミク | 6:11 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释
- ↑ 是由Crypton Future Media运营的唱片公司。












