日刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲:修订间差异
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
小 移动无需消歧义的页面 |
内容扩充 |
||
| (未显示6个用户的28个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
本条目用于记录[[日刊虚拟歌手外语排行榜]]各期主榜和新曲榜的冠军曲。 |
本条目用于记录[[日刊虚拟歌手外语排行榜]]各期主榜和新曲榜的冠军曲。 |
||
| 第400行: | 第399行: | ||
| 177 || 385603 || [[糖果曲奇巧克力]] || style="background:linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| {{lj|はろける}} || 174809 |
| 177 || 385603 || [[糖果曲奇巧克力]] || style="background:linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| {{lj|はろける}} || 174809 |
||
|- |
|- |
||
| 178 || rowspan="2" | [[糖果曲奇巧克力]] ||rowspan="2" style="background:linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| rowspan="2" | {{lj|はろける}} || 763716 || [[ |
| 178 || rowspan="2" | [[糖果曲奇巧克力]] ||rowspan="2" style="background:linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| rowspan="2" | {{lj|はろける}} || 763716 || [[喵]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || MARETU || 239682 |
||
|- |
|- |
||
| 179 || 647568 || [[Funny Insipid Candy Vendor]] || style="background:#996699" |V flower || {{lj|煮ル果実}} || 166603 |
| 179 || 647568 || [[Funny Insipid Candy Vendor]] || style="background:#996699" |V flower || {{lj|煮ル果実}} || 166603 |
||
|- |
|- |
||
| 180 || rowspan="3" | [[Mimukauwa Nice Try]] <sup>{{color|red|周}} {{color|red|月}}</sup>||rowspan="3" style="background: linear-gradient(to right,#39C5BB 33%, #DF4C94 33%, #DF4C94 67% ,#A8F877 67%);" | 初音未来、四国玫碳、俊达萌 || rowspan="3" | {{lj|ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ}} || 487444 || [[ |
| 180 || rowspan="3" | [[Mimukauwa Nice Try]] <sup>{{color|red|周}} {{color|red|月}}</sup>||rowspan="3" style="background: linear-gradient(to right,#39C5BB 33%, #DF4C94 33%, #DF4C94 67% ,#A8F877 67%);" | 初音未来、四国玫碳、俊达萌 || rowspan="3" | {{lj|ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ}} || 487444 || [[Camouflage]] || style="background: linear-gradient(to right,#68483b 33%, #4d79ff 33%,#4d79ff 67% ,#d8bc9c 67%);" | {{color|white|剧药、可不、NurseRobot TypeT}} || szri || 32176 |
||
|- |
|- |
||
| 181 || 313035 || [[PaⅢ.PREDICTION]] || style="background: linear-gradient(to right,#39C5BB 33%, #ff8800 33%, #ff8800 67% , #ccff00 67%);" | 初音未来、镜音铃、GUMI || 雄之助 || 200303 |
| 181 || 313035 || [[PaⅢ.PREDICTION]] || style="background: linear-gradient(to right,#39C5BB 33%, #ff8800 33%, #ff8800 67% , #ccff00 67%);" | 初音未来、镜音铃、GUMI || 雄之助 || 200303 |
||
| 第486行: | 第485行: | ||
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) |
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) |
||
|- |
|- |
||
| 214 || [[喂,请告诉我]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || 和未來一起喝茶 || 273280 || [[避风港 |
| 214 || [[喂,请告诉我]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || 和未來一起喝茶 || 273280 || [[避风港|HAVEN]] || style="background:#996699" |V flower || {{lj|煮ル果実}} || 225828 |
||
|- |
|- |
||
| 215 || [[视奸]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27 || 235557 || [[BUTCHER_VANITY#二次创作|虚荣屠夫]]* || style="background:#d93a49" | 重音Teto || yasai31 || 121180 |
| 215 || [[视奸]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27 || 235557 || [[BUTCHER_VANITY#二次创作|虚荣屠夫]]* || style="background:#d93a49" | 重音Teto || yasai31 || 121180 |
||
| 第550行: | 第549行: | ||
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) |
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) |
||
|- |
|- |
||
| 242 || rowspan="3" | [[Explore]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="3" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="3" | 晴一番 || 816923 || [[ |
| 242 || rowspan="3" | [[Explore]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="3" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="3" | 晴一番 || 816923 || [[天使之泪]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || MIMI || |
||
33822 |
33822 |
||
|- |
|- |
||
| 第585行: | 第584行: | ||
| 258 || rowspan="9" | [[超级超级超级超级超级讨厌]] <sup>{{color|red|周}}</sup> <sup>{{color|red|月}}</sup> || rowspan="9" style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || rowspan="9" | Amala || 460220 || [[幻象马戏团]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || Chromatic || 37509 |
| 258 || rowspan="9" | [[超级超级超级超级超级讨厌]] <sup>{{color|red|周}}</sup> <sup>{{color|red|月}}</sup> || rowspan="9" style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || rowspan="9" | Amala || 460220 || [[幻象马戏团]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || Chromatic || 37509 |
||
|- |
|- |
||
| 259 || 283006 || [[ |
| 259 || 283006 || [[小小的我]]* || style="background: linear-gradient(to right, #1D1F2F 50%, #F811DE 50%);" | {{color|white|冰山清辉}}、歌爱雪 || {{lj|発酵BABY}} || 31472 |
||
|- |
|- |
||
| 260 || 198611 || [[这不是我们的错!]] || style="background:#777777"| 复数 || {{lj|宮守文学}} || 33439 |
| 260 || 198611 || [[这不是我们的错!]] || style="background:#777777"| 复数 || {{lj|宮守文学}} || 33439 |
||
| 第630行: | 第629行: | ||
| 277 || rowspan="5" | [[太阳系迪斯科]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="5" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="5" | {{lj|ナユタン星人}} || 1252015 || [[Alien Alien]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ナユタン星人}} || 252501 |
| 277 || rowspan="5" | [[太阳系迪斯科]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="5" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="5" | {{lj|ナユタン星人}} || 1252015 || [[Alien Alien]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ナユタン星人}} || 252501 |
||
|- |
|- |
||
| 278 || 570930 || [[Over Flow]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Noz. || 29086 |
| 278 || 570930 || [[Over Flow(er)]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Noz. || 29086 |
||
|- |
|- |
||
| 279 || 253079 || [[Sympathy]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Eve || 26346 |
| 279 || 253079 || [[Sympathy]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Eve || 26346 |
||
| 第678行: | 第677行: | ||
| 301 || 225532 || [[我是雨]]* || style="background:#0000ff" | {{color|white|KAITO}} || Ciol || 10030 |
| 301 || 225532 || [[我是雨]]* || style="background:#0000ff" | {{color|white|KAITO}} || Ciol || 10030 |
||
|- |
|- |
||
| 302 || 329925 || [[ |
| 302 || 329925 || [[Superhero(Guiano)|Superhero]]<ref>此处网站显示的是《[[奇美拉剧院]]》,但并不符合新曲榜收录条件,故顺延一位。</ref> || style="background: linear-gradient(to right, #D93A49 50%, #f5eded 50%);" | 重音Teto、IA || Guiano || 16967 |
||
|} |
|} |
||
| 第911行: | 第910行: | ||
| 405 || [[要选哪边?]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || hiroki. || 501503 || [[要选哪边?]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || hiroki. || 501503 |
| 405 || [[要选哪边?]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || hiroki. || 501503 || [[要选哪边?]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || hiroki. || 501503 |
||
|- |
|- |
||
| 406 || rowspan="6" | [[ |
| 406 || rowspan="6" | [[小小的我]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="6" style="background:#D93A49" | 重音Teto || rowspan="6" | {{lj|マサラダ}} || 1029007 || [[小小的我]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|マサラダ}} || 1029007 |
||
|- |
|- |
||
| 407 || 1399580 || [[蝴蝶之梦]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Veil || 114300 |
| 407 || 1399580 || [[蝴蝶之梦]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Veil || 114300 |
||
| 第965行: | 第964行: | ||
| 429 || 98777 || [[Smr:END]] || style="background:#ED8D2D" | 足立零 || Aa || 8574 |
| 429 || 98777 || [[Smr:END]] || style="background:#ED8D2D" | 足立零 || Aa || 8574 |
||
|- |
|- |
||
| 430 || rowspan=" |
| 430 || rowspan="17" | [[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="17" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="17" | DECO*27、山本隼人 || 4378207 || [[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27、山本隼人 || 4378207 |
||
|- |
|- |
||
| 431 || 6511949 || [[嗵嗵]]* || style="background:#D93A49" | 重音Teto || 绫利普贝当 || 77914 |
| 431 || 6511949 || [[嗵嗵]]* || style="background:#D93A49" | 重音Teto || 绫利普贝当 || 77914 |
||
| 第979行: | 第978行: | ||
| 436 || 720185 || [[解独剂]] || style="background:#f811de" | 歌爱雪 || {{lj|黒うさぎ}} || 48283 |
| 436 || 720185 || [[解独剂]] || style="background:#f811de" | 歌爱雪 || {{lj|黒うさぎ}} || 48283 |
||
|- |
|- |
||
| 437 || 1338203 || [[天降之水的少女]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || |
| 437 || 1338203 || [[天降之水的少女]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || Kikuo || 436950 |
||
|- |
|||
| 438 || 1514634 || [[Telecaster B-boy|Telecaster B-boy(long ver.)]] || style="background:#fff000" | 镜音连 || {{lj|すりぃ}} || 208564 |
|||
|- |
|||
| 439 || 829105 || [[病郁可爱妄想症]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|かいりきベア}} || 260809 |
|||
|- |
|||
| 440 || 278105 || [[都免费大碗了你倒是点大碗啊]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || {{lj|かてらざわ}} || 34549 |
|||
|- |
|||
| 441 || 237273 || [[God Knows…]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || 場末P || 26315 |
|||
|- |
|||
| 442 || 204018 || [[PPPP]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || TAK || 23351 |
|||
|- |
|||
| 443 || 202351 || [[OOPÁRTS]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|煮ル果実}} || 42825 |
|||
|- |
|||
| 444 || 320920 || [[对不起,对不起]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || starilght_星光 || 37428 |
|||
|- |
|||
| 445 || 489831 || [[自我摇滚|自我摇滚(long ver.)]] || style="background:#fff000" | 镜音连 || {{lj|すりぃ}} || 61792 |
|||
|- |
|||
| 446 || 369181 || [[噩梦之光]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|香椎モイミ}} || 134814 |
|||
|- |
|||
| 447 || rowspan="6" | [[如果能成为谁的心脏的话]] || rowspan="6" style="background:#CCFF00" | GUMI || rowspan="6" | {{lj|ユリイ・カノン}} || 149573 || [[如果能成为谁的心脏的话]] || style="background:#CCFF00" | GUMI || {{lj|ユリイ・カノン}} || 149573 |
|||
|- |
|||
| 448 || 369181 || [[Window(Magens)|Window]] || style="background:#fff000" | 镜音连 || 小绵羊magens || 134814 |
|||
|- |
|||
| 449 || 239676 || [[深爱着深爱着深爱着]]* || style="background:#66CCFF" | 洛天依 || AtonyP || 24518 |
|||
|- |
|||
| 450 || 275301 || [[ORIGINAL VOCALOID SONG]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || ShortKing || 30629 |
|||
|- |
|||
| 451 || 303806 || [[变成幽灵了]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|カササギ}} || 32222 |
|||
|- |
|||
| 452 || 219897 || [[让我看看满是错误的你]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || koyori || 40245 |
|||
|- |
|||
| 453 || rowspan="3" | [[IRIS OUT]]* || rowspan="3" style="background:#D93A49" | 重音Teto || rowspan="3" | yasai31 || 119869 || [[IRIS OUT]]* || style="background:#D93A49" | 重音Teto || yasai31 || 119869 |
|||
|- |
|||
| 454 || 123309 || [[人生皆为喜剧|人生是喜剧 2025ver.]] || style="background:#ff8800" | 镜音铃 || {{lj|カンザキイオリ}} || 23291 |
|||
|- |
|||
| 455 || 219897 || [[Miku P]] || style="background:linear-gradient(to right, #D93A49 50%, #39C5BB 50%);" | 重音Teto、初音未来 || {{lj|狼ナツヨ}} || 76737 |
|||
|} |
|} |
||
==2025年10月(#456~#486)== |
|||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|||
|- |
|||
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) |
|||
|- |
|||
| 456 || rowspan="2" | [[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] || rowspan="2" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="2" | DECO*27 || 424417 || [[五声音阶]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #996699 50%);" | 初音未来、V flower || syudou、{{lj|バルーン}} || 42162 |
|||
|- |
|||
| 457 || 292732 || [[Lost one的号哭]]* || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|みみズp_XP}} || 12841 |
|||
|- |
|||
| 458 || rowspan="5" | [[爱属性]] <sup>{{color|red|周}}</sup> <sup>{{color|red|月}}</sup> || rowspan="5" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="5" | {{lj|ピノキオピー}} || 3062906 || [[爱属性]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ピノキオピー}} || 3062906 |
|||
|- |
|||
| 459 || 3035588 || [[明明昨天就应该死去]] || style="background:#f811de" | 歌爱雪 || 立入禁止 || 335753 |
|||
|- |
|||
| 460 || 1606722 || [[Day by Day]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|夜未アガリ}} || 61475 |
|||
|- |
|||
| 461 || 1007084 || [[爱属性]]* || style="background:#0000ff" | {{color|white|KAITO}} || Ciol || 44545 |
|||
|- |
|||
| 462 || 675462 || [[爱属性]]* || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || O怪 || 74611 |
|||
|- |
|||
| 463 || rowspan="5" | [[棉花糖(DECO*27)|Marshmallow]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="5" style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #777 50%);" | 初音未来、拉普拉斯·暗黑 || rowspan="5" | DECO*27 || 2460807 || [[棉花糖(DECO*27)|Marshmallow]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27 || 2460807 |
|||
|- |
|||
| 464 || 1295409 || [[剑太重了]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || 和未來一起喝茶 || 8933 |
|||
|- |
|||
| 465 || 548502 || [[Artifact]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || buzzG || 113830 |
|||
|- |
|||
| 466 || 1078929 || [[第N次元]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|サツキ}} || 71261 |
|||
|- |
|||
| 467 || 609467 || [[霓虹娃娃]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|ルシノ}} || 99163 |
|||
|- |
|||
| 468 || rowspan="6" | [[爱属性]] <sup>{{color|red|月}}</sup> || rowspan="6" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="6" | {{lj|ピノキオピー}} || 209993 || [[伪装]] || style="background: linear-gradient(to right, #D93A49 50%, #777 50%);" | 重音Teto、こぼ・かなえる || Giga、TeddyLoid || 25761 |
|||
|- |
|||
| 469 || 159245 || [[棉花糖(DECO*27)|Marshmallow]]* || style="background:#0000ff" | {{color|white|KAITO}} || Ciol || 22795 |
|||
|- |
|||
| 470 || 167239 || [[Entanglement]] || style="background: linear-gradient(to right, #ff8800 50%, #fff000 50%);" | 镜音铃、镜音连 || {{lj|市瀬るぽ}} || 70222 |
|||
|- |
|||
| 471 || 179433 || [[三分间的解闷]] || style="background:#36015A" | {{color|white|呗音Uta}} || {{lj|砂糖の缶詰}} || 12853 |
|||
|- |
|||
| 472 || 332117 || [[Graffiti]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ジグ}}、遼遼、春卷饭、雄之助 || 113653 |
|||
|- |
|||
| 473 || 447755 || [[永远,永远,永远。]] || style="background:#996699" | V flower || ¿?shimon || 161601 |
|||
|- |
|||
| 474 || rowspan="2" | [[无法咬合的爱]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="2" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="2" | {{lj|木虎_はると}} || 551068 || [[无法咬合的爱]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|木虎_はると}} || 551068 |
|||
|- |
|||
| 475 || 186574 || [[天真烂漫机能]]* || style="background:#777777" | 雾间音Asu || {{lj|命命ちゃん}} || 19828 |
|||
|- |
|||
| 476 || [[爱属性]] <sup>{{color|red|月}}</sup> || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ピノキオピー}} || 105067 || [[想成为怪兽|想成为怪兽(Full ver)]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || 削除 || 20422 |
|||
|- |
|||
| 477 || [[千本樱]]* || style="background:#777777" | 合唱 || Colorful Palette || 133859 || [[DOKIDOKI!]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #FFF000 50%);" | 初音未来、镜音连 || {{lj|すりぃ}} || 13615 |
|||
|- |
|||
| 478 || rowspan="2" | [[无法咬合的爱]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="2" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="2" | {{lj|木虎_はると}} || 142882 || [[千本樱]]* || style="background:#777"| 合唱 || -森久保行野- || 19115 |
|||
|- |
|||
| 479 || 249606 || [[重试!]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || hiroki. || 89772 |
|||
|- |
|||
| 480 || rowspan="2" | [[重试!]] || rowspan="2" style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #D93A49 50%);" | 初音未来、重音Teto || rowspan="2" | hiroki. || 430300 || [[死亡戏仿舞蹈]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|ど~ぱみん}} || 84619 |
|||
|- |
|||
| 481 || 361430 || [[真羡慕呢]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|夜未アガリ}} || 112686 |
|||
|- |
|||
| 482 || rowspan="2" | [[Hello, SEKAI]] || rowspan="2" style="background:#39C5BB" | 初音未来 || rowspan="2" | DECO*27 || 185483 || [[催眠(ATOLS)|催眠]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || ATOLS || 82614 |
|||
|- |
|||
| 483 || 122726 || [[Apophenia]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || {{lj|黒うさぎ}} || 45034 |
|||
|- |
|||
| 484 || rowspan="3" | [[马]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="3" style="background:#66CCFF" | 洛天依 || rowspan="3" | DOUDOU || 961406 || [[马]] || style="background:#66CCFF" | 洛天依 || DOUDOU || 961406 |
|||
|- |
|||
| 485 || 610525 || [[Melon Soda]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|有機酸}} || 103076 |
|||
|- |
|||
| 486 || 525656 || [[目击!Teto31世]] || style="background: linear-gradient(to right,#D93A49 33%, #1E4082 33%, #1E4082 67% ,#39C5BB 67%);" | {{color|white|重音Teto、雨衣、初音未来}} || {{lj|はろける}} || 517770 |
|||
|} |
|||
==2025年11月(#487~#516)== |
|||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|||
|- |
|||
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) !! 新曲榜冠军 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts) |
|||
|- |
|||
| 487 || rowspan="2" | [[目击!Teto31世]] <sup>{{color|red|周}}</sup> || rowspan="2" style="background: linear-gradient(to right,#D93A49 33%, #1E4082 33%, #1E4082 67% ,#39C5BB 67%);" | {{color|white|重音Teto、雨衣、初音未来}} || rowspan="2" | {{lj|はろける}} || 1441630 || [[梦之模式]] || style="background: linear-gradient(to right, #0000aa 50%, #f811de 50%);" | {{color|white|音街鳗、歌爱雪}} || Atena || 229176 |
|||
|- |
|||
| 488 || 629948 || [[冥亡症]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || {{lj|反正是sprins就对了、麵包叁無綺_}} || 73220 |
|||
|- |
|||
| 489 || rowspan="4" | [[Sleepwalk]]* || rowspan="4" style="background:#0000ff" | {{color|white|KAITO}} || rowspan="4" | Ciol || 279335 || [[Sleepwalk]]* || style="background:#0000ff" | {{color|white|KAITO}} || Ciol || 279335 |
|||
|- |
|||
| 490 || 356544 || [[Call me]] || style="background:#D93A49" | 重音Teto || Qne || 12043 |
|||
|- |
|||
| 491 || 375094 || [[Last Show!]] || style="background:#777" | 复数 || {{lj|砂糖の缶詰}} || 14734 |
|||
|- |
|||
| 492 || 340716 || [[喀秋莎]]* || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || 水花_official || 11444 |
|||
|- |
|||
| 493 || [[Stuckmoth]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27 || 2681831 || [[Stuckmoth]] || style="background:#39C5BB" | 初音未来 || DECO*27 || 2681831 |
|||
|} |
|||
==相关统计== |
==相关统计== |
||
截至 |
截至493期。 |
||
===连冠统计=== |
|||
*连冠<ref>记录5连冠及以上的曲目。</ref> |
|||
*记录5连冠及以上歌曲 |
|||
**[[胭脂]] 26次(#362~#387) |
|||
{{虚拟歌手外语排行榜/列表 |
|||
**[[Mimukauwa Nice Try]] 20次(#158~#177) |
|||
|胭脂|362|387 |
|||
**[[视奸]] 12次 (#143~#154) |
|||
|Mimukauwa Nice Try|158|177 |
|||
**[[超级超级超级超级超级讨厌]] 9次(#258~#266) |
|||
|视奸(Best Friend Remix)|430|446 |
|||
**[[乐意效劳]](Magens Remix) 8次 (#60~#67) |
|||
|视奸|143|154 |
|||
**[[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] 8次(#430~#437) |
|||
|超级超级超级超级超级讨厌|258|266 |
|||
**[[武装乙女]] 7次 (#326~#332) |
|||
|乐意效劳(Magens Remix)|60|67 |
|||
|武装乙女|326|332 |
|||
**[[请再来吧]] 6次 (#75~#80) |
|||
|乐意效劳(Magens Remix Short)|31|36 |
|||
**[[怪盗哈奇先生]] 6次 (#98~#103) |
|||
|请再来吧|75|80 |
|||
**[[即使我不在]] 6次 (#136~#141) |
|||
|怪盗哈奇先生|98|103 |
|||
**[[Telepathy|心灵感应]] 6次 (#234~#239) |
|||
|即使我不在|136|141 |
|||
**[[小小的我(Masarada)|小小的我]] 6次(#406~#411) |
|||
|心灵感应|234|239 |
|||
**[[被生命所厌恶。]] 5次 (#22~#26) |
|||
|小小的我|406|411 |
|||
**[[奉承者]] 5次 (#82~#86) |
|||
|如果能成为谁的心脏的话|447|452 |
|||
**[[Obsolete Meat]] 5次 (#129~#133) |
|||
|爱属性|468|473 |
|||
**[[Odochina]] 5次(#229~#233) |
|||
|被生命所厌恶。|22|26 |
|||
**[[太阳系迪斯科]] 5次(#277~#281) |
|||
|奉承者|82|86 |
|||
**[[天真烂漫机能]](yasai31 Cover) 5次(#299~#303) |
|||
|Obsolete Meat|129|133 |
|||
**[[怪物之歌]] 5次(#310~#314) |
|||
|Odochina|229|233 |
|||
|太阳系迪斯科|277|281 |
|||
|天真烂漫机能(yasai31 Cover)|299|303 |
|||
|怪物之歌|310|314 |
|||
|Marshmallow|463|467 |
|||
}} |
|||
===累冠统计=== |
|||
*冠军次数<ref>记录冠军次数7次及以上的曲目。</ref> |
|||
*记录冠军次数7次及以上的曲目。 |
|||
**[[胭脂]] 36次(#304、#351~#359、#362~#387) |
|||
{{虚拟歌手外语排行榜/列表 |
|||
**[[视奸]] 32次 (#143~#154、#156、#185~#191、#194~#199、#205、#215、#219~#221、#226) |
|||
|胭脂|304| |
|||
**[[Mimukauwa Nice Try]] 25次 (#158~#177、#180~#184) |
|||
||351|359 |
|||
**[[超级超级超级超级超级讨厌]] 16次(#258~#266、#268~#272、#274、#276) |
|||
||362|387 |
|||
**[[怪盗哈奇先生]] 15次 (#98~#103、#113~#114、#116~#119、#122~#124) |
|||
|视奸|143|154 |
|||
**[[奉承者]] 13次 (#50~#51、#55、#59、#73、#82~#86、#92、#95、#97) |
|||
||156| |
|||
**[[乐意效劳]](Magens Remix) 12次 (#60~#67、#70~#72、#74) |
|||
||185|191 |
|||
**[[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] 8次(#430~#437) |
|||
||194|199 |
|||
**[[被生命所厌恶。]] 7次 (#22~#26、#29~#30) |
|||
||205| |
|||
**[[乐意效劳]](Magens Remix Short) 7次 (#31~#36、#39) |
|||
||215| |
|||
**[[Telepathy|心灵感应]] 7次 (#234~#239、#249) |
|||
||219|221 |
|||
**[[武装乙女]] 7次 (#326~#332) |
|||
||226| |
|||
**[[我没有去那场烟火大会]] 7次 (#337~#340、#342~#343、#345) |
|||
|Mimukauwa Nice Try|158|177 |
|||
||180|184 |
|||
|视奸(Best Friend Remix)|430|446 |
|||
||456|457 |
|||
|超级超级超级超级超级讨厌|258|266 |
|||
||268|272 |
|||
||274| |
|||
||276| |
|||
|怪盗哈奇先生|98|103 |
|||
||113|114 |
|||
||116|119 |
|||
||122|124 |
|||
|奉承者|50|51 |
|||
||55| |
|||
||59| |
|||
||73| |
|||
||82|86 |
|||
||92| |
|||
||95| |
|||
||97| |
|||
|乐意效劳(Magens Remix)|60|67 |
|||
||70|72 |
|||
||74| |
|||
|爱属性|458|462 |
|||
||468|473 |
|||
||476| |
|||
