User:Zhoumou/Biliboard术力口周榜相关统计:修订间差异
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第961行: | 第961行: | ||
|- |
|- |
||
| [[Hello, SEKAI]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] || 566088 || 5 |
| [[Hello, SEKAI]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] || 566088 || 5 |
||
| ⚫ | |||
| rowspan="8" | [[Biliboard术力口周榜/第74期|第74期]] || [[目击!Teto31世]] ||style="background:linear-gradient(to right,#d93a49 50%,#1e4082 50%);"|重音Teto、雨衣|| {{lj|[[はろける]]}} || 2774374 || 1 |
|||
|- |
|||
| [[马]] ||style="background:#66ccff"|洛天依|| DOUDOU、周小蚕 || 2674839 || 2 |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| [[梦之模式]] ||style="background:linear-gradient(to right,#0000aa 50%,#f811de 50%);"|音街鳗、歌爱雪|| {{lj|[[アテナ]]}} || 864447 || 4 |
|||
|- |
|||
| [[Retry!]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39C5BB 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| hiroki. || 759914 || 5 |
|||
|- |
|||
| [[开膛手]] ||style="background:#d93a49"|重音Teto|| [[Mal-Smile]] || 693311 || 6 |
|||
|- |
|||
| [[不要听那姓T的话]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39C5BB 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| {{lj|[[ピノキオピー]]}} || 543570 || 7 |
|||
|- |
|||
| [[Hello, SEKAI]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] || 509316 || 8 |
|||
|} |
|} |
||
| 第1,778行: | 第1,794行: | ||
|- |
|- |
||
| [[Biliboard术力口周榜/第73期|第73期]] || [[选哪个?]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39c5bb 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| hiroki. || 214860 |
| [[Biliboard术力口周榜/第73期|第73期]] || [[选哪个?]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39c5bb 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| hiroki. || 214860 |
||
|- |
|||
| [[Biliboard术力口周榜/第74期|第74期]] || [[Cherry Pop]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] || 206215 |
|||
|} |
|} |
||
| 第1,787行: | 第1,805行: | ||
| [[催眠者]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39C5BB 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| {{lj|[[サツキ]]}} || 61 |
| [[催眠者]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39C5BB 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| {{lj|[[サツキ]]}} || 61 |
||
|- |
|- |
||
| [[视奸]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] || |
| [[视奸]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] || 50 |
||
|- |
|- |
||
| [[医学]] ||style="background:#d93a49"|重音Teto|| [[原口沙辅]] || 38 |
| [[医学]] ||style="background:#d93a49"|重音Teto|| [[原口沙辅]] || 38 |
||
| 第1,797行: | 第1,815行: | ||
| [[怪物之歌]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[Shino]] || 27 |
| [[怪物之歌]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[Shino]] || 27 |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[小小的我]] ||style="background:#d93a49"|重音Teto|| {{lj|[[マサラダ]]}} || 26 |
||
|- |
|||
| [[卖火柴的黄牛]] ||style="background:#ff8800"|镜音铃|| [[谜J]] || rowspan="2" |25 |
|||
|- |
|- |
||
| [[杀死她啦!]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| {{lj|[[夏山よつぎ]]}} |
| [[杀死她啦!]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| {{lj|[[夏山よつぎ]]}} |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| [[超级超级超级超级超级讨厌]] ||style="background:linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| [[雨良 Amala]] || 24 |
| [[超级超级超级超级超级讨厌]] ||style="background:linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| [[雨良 Amala]] || 24 |
||
| 第1,813行: | 第1,831行: | ||
| [[胭脂]] ||style="background:#d93a49"|重音Teto|| [[蛋包饭咖喱饭]] || 20 |
| [[胭脂]] ||style="background:#d93a49"|重音Teto|| [[蛋包饭咖喱饭]] || 20 |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[不要听那姓T的话]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39C5BB 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| {{lj|[[ピノキオピー]]}} || 19 |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[怪盗哈奇先生]] ||style="background:#FAAFBE"|巡音流歌|| [[谜J]] || rowspan="2" |18 |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[Mimukauwa Nice Try]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| {{lj|[[ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ]]}} |
||
|- |
|- |
||
| [[超主人公]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| {{lj|[[ピノキオピー]]}} || rowspan="2" |17 |
| [[超主人公]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| {{lj|[[ピノキオピー]]}} || rowspan="2" |17 |
||
| 第1,825行: | 第1,843行: | ||
| [[奉承者]] ||style="background:linear-gradient(to right,#d93a49 50%,#fff000 50%);"|重音Teto、镜音连|| {{lj|[[すりぃ]]}} || 16 |
| [[奉承者]] ||style="background:linear-gradient(to right,#d93a49 50%,#fff000 50%);"|重音Teto、镜音连|| {{lj|[[すりぃ]]}} || 16 |
||
|- |
|- |
||
| [[人狂热症]] ||style="background:#D93A49"|重音Teto|| {{lj|[[原口沙輔]]}} || 14 |
| [[人狂热症]] ||style="background:#D93A49"|重音Teto|| {{lj|[[原口沙輔]]}} || rowspan="3" |14 |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[Cherry Pop]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[立刻轮回]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| {{lj|[[なきそ]]}} |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[OdoChina]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39C5BB 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| {{lj|アテナ}} || rowspan="3" |13 |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[死别]] ||style="background:#ccff00"|GUMI|| [[シャノン]] |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[春日风暴]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[john(P主)|john]] |
||
|- |
|- |
||
| [[捉迷藏(春野)|捉迷藏]] ||style="background:#66ccff"|洛天依|| [[春野]] || 12 |
| [[捉迷藏(春野)|捉迷藏]] ||style="background:#66ccff"|洛天依|| [[春野]] || rowspan="2" |12 |
||
|- |
|- |
||
| [[妄想感伤代偿联盟]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] |
| [[妄想感伤代偿联盟]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] |
||
|- |
|- |
||
| [[选哪个?]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39c5bb 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| hiroki. |
| [[选哪个?]] ||style="background:linear-gradient(to right,#39c5bb 50%,#d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto|| hiroki. || 11 |
||
|- |
|- |
||
| [[好]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] || rowspan="4" |10 |
| [[好]] ||style="background:#39c5bb"|初音未来|| [[DECO*27]] || rowspan="4" |10 |
||
2025年11月5日 (三) 16:40的版本
阅读本用户子页面的任何人都可以参与编辑。
此页面为Biliboard术力口周榜的相关统计页面整合。
下面内容具有泄露可能性,请勿泄露至其他地方
主空间页面
- 门番
- 该称号授予在主榜里长期上榜并达成一定条件的歌曲。
关于已脱落的门番候补,参见:旧门番候补。
此页面
最高分排行列表
截止50万分。
| 期数 | 歌曲 | 歌姬[1] | P主 | 分数 | 当期名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 好 | 初音未来 | DECO*27 | 6002831 | 1 |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 773703 | 2 | |
| 第3期 | 好 | 初音未来 | DECO*27 | 2333687 | 1 |
| Empurple | 初音未来 | はるまきごはん | 1353762 | 2 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 1253078 | 3 | |
| 死别 | GUMI | シャノン | 721245 | 4 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 572133 | 5 | |
| 第4期 | 好 | 初音未来 | DECO*27 | 1283059 | 1 |
| 死别 | GUMI | シャノン | 911237 | 2 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 670004 | 3 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 599697 | 4 | |
| 第5期 | 完美山田 | 初音未来 | jon-YAKITORY | 1514032 | 1 |
| 死别 | GUMI | シャノン | 1112286 | 2 | |
| 好 | 初音未来 | DECO*27 | 964885 | 3 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 960932 | 4 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 701715 | 5 | |
| 第6期 | 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 1124682 | 1 |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 691293 | 2 | |
| 好 | 初音未来 | DECO*27 | 627122 | 3 | |
| 完美山田 | 初音未来 | jon-YAKITORY | 508057 | 4 | |
| 第7期 | UTuber | 初音未来 | ピノキオピー | 3393133 | 1 |
| 踩到猫儿。 | 可不 | A4。 | 1477421 | 2 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 956741 | 3 | |
| 第8期 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 2216111 | 1 |
| UTuber | 初音未来 | ピノキオピー | 1240748 | 2 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 932131 | 3 | |
| 第9期 | UTuber | 初音未来 | ピノキオピー | 768033 | 1 |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 628277 | 2 | |
| 第10期 | 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 864114 | 1 |
| ULTRA C | 镜音铃、镜音连 | Giga、TeddyLoid | 747625 | 2 | |
| 什么都没做耳机就坏了 | 重音Teto | thom | 638574 | 3 | |
| UTuber | 初音未来 | ピノキオピー | 575430 | 4 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 510970 | 5 | |
| 第11期 | 什么都没做耳机就坏了 | 重音Teto | thom | 881725 | 1 |
| DEAR | 初音未来 | Giga | 827185 | 2 | |
| 无口酱 | 重音Teto | Chinozo | 792776 | 3 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 715342 | 4 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 553474 | 5 | |
| 第12期 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 2869389 | 1 |
| 悲伤少女的欲望狂想 | 初音未来 | DECO*27 | 2129965 | 2 | |
| 什么都没做耳机就坏了 | 重音Teto | thom | 1367066 | 3 | |
| 在电车上被疯狂倚靠的铃酱 | 镜音铃 | ゆかてふ | 667109 | 4 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 588263 | 5 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 546846 | 6 | |
| 第13期 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 1425195 | 1 |
| Understudy | 初音未来 | 雄之助、晴いちばん | 927088 | 2 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 715342 | 3 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 576406 | 4 | |
| 什么都没做耳机就坏了 | 重音Teto | thom | 565555 | 5 | |
| 第14期 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 1233525 | 1 |
| 第15期 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 1281205 | 1 |
| 请再来吧 | 可不 | South& | 856797 | 2 | |
| 可怜之人必有可爱之处 | 初音未来 | みつあくま | 511541 | 3 | |
| 第16期 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 1174052 | 1 |
| 请再来吧 | 可不 | South& | 1025098 | 2 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 532619 | 3 | |
| 卖火柴的黄牛 | 镜音铃 | 谜J | 561010 | 4 | |
| 第17期 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 938878 | 1 |
| Moonguys | 初音未来 | 煮ル果実 | 825483 | 2 | |
| Just 1dB Louder | 初音未来 | D.watt、RoughSketch | 793513 | 3 | |
| DONUT HOLE 2024 | GUMI | ハチ | 688172 | 4 | |
| 第18期 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 1201788 | 1 |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 812768 | 2 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 658939 | 3 | |
| DONUT HOLE 2024 | GUMI | ハチ | 533921 | 4 | |
| 第19期 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 谜J | 2858510 | 1 |
| 外面的人 | 重音Teto | 原口沙辅 | 1038322 | 2 | |
| 第20期 | 梦幻岛 | 初音未来 | DECO*27 | 2159029 | 1 |
| 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 谜J | 2126566 | 2 | |
| 不幸人间强制收容所 | 重音Teto | DANZI | 1470130 | 3 | |
| MW | V flower | 煮ル果実 | 639865 | 4 | |
| 卖火柴的黄牛 | 镜音铃 | 谜J | 588325 | 5 | |
| 外面的人 | 重音Teto | 原口沙辅 | 545617 | 6 | |
| 诡化之花 | 初音未来 | なきそ | 513055 | 7 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 500959 | 8 | |
| 第21期 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 谜J | 1069759 | 1 |
| 不幸人间强制收容所 | 重音Teto | DANZI | 637094 | 2 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 509934 | 3 | |
| 梦幻岛 | 初音未来 | DECO*27 | 503700 | 4 | |
| 第22期 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 谜J | 839771 | 1 |
| 第23期 | 过气之肉 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 1470158 | 1 |
| 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 谜J | 536699 | 2 | |
| 第24期 | 即使我不在 | 初音未来 | ピノキオピー | 3297938 | 1 |
| 过气之肉 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 848074 | 2 | |
| 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 谜J | 562314 | 3 | |
| TETORIS | 重音Teto | 柊マグネタイト | 520015 | 4 | |
| 第25期 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 4512660 | 1 |
| 即使我不在 | 初音未来 | ピノキオピー | 1206349 | 2 | |
| 梦 | 初音未来 | magens | 539234 | 3 | |
| 过气之肉 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 506358 | 4 | |
| 第26期 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 4330856 | 1 |
| 即使我不在 | 初音未来 | ピノキオピー | 1139941 | 2 | |
| 我的神明大人 | V flower | 羽生まゐご | 673711 | 3 | |
| 过气之肉 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 604905 | 4 | |
| 第27期 | Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 19065320 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 3327493 | 2 | |
| 学习时间 | 足立零 | litmus* | 1793930 | 3 | |
| Ipace | 歌爱雪 | 稻叶昙 | 1224356 | 4 | |
| 搓搓炸鸡摇摇炸鸡 | 俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 820182 | 5 | |
| 未接来电 | 初音未来 | Mal-Smile | 604669 | 6 | |
| 搓搓炸鸡摇摇炸鸡 | 俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 541080 | 7 | |
| 第28期 | Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 33050596 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 3658050 | 2 | |
| 搓搓炸鸡摇摇炸鸡 | 俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 1099106 | 3 | |
| 学习时间 | 足立零 | litmus* | 1063297 | 4 | |
| 为社会做贡献☆努力着喏哒!! | 俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 974448 | 5 | |
| 像神一样呐 | 初音未来 | ピノキオピー | 904330 | 6 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 693489 | 7 | |
| 好烦啊! | 重音Teto | じん | 510284 | 8 | |
| 第29期 | Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 8955895 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 3252100 | 2 | |
| 为社会做贡献☆努力着喏哒!! | 俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 1760743 | 3 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 751595 | 4 | |
| SAN值直葬 | 初音未来 | STEAKA | 718396 | 5 | |
| 学习时间 | 足立零 | litmus* | 679730 | 6 | |
| 搓搓炸鸡摇摇炸鸡 | 俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 559933 | 7 | |
| 第30期 | Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 3475179 | 1 |
| 糖果曲奇巧克力 | 初音未来、重音Teto | はろける | 3105489 | 2 | |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 2721529 | 3 | |
| 喵 | 初音未来 | MARETU | 1393197 | 4 | |
| 蔷薇回旋曲 | 初音未来 | Lemon Sound Marie | 1326317 | 5 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 635105 | 6 | |
| 为社会做贡献☆努力着喏哒!! | 俊达萌 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 627513 | 7 | |
| 第31期 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 2542796 | 1 |
| Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 2128524 | 2 | |
| 蔷薇回旋曲 | 初音未来 | Lemon Sound Marie | 1973172 | 3 | |
| 糖果曲奇巧克力 | 初音未来、重音Teto | はろける | 1422031 | 4 | |
| Funny Insipid Candy Vendor | V flower | 煮ル果実 | 1138717 | 5 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 579780 | 6 | |
| 初始的未来 | 初音未来 | 40mP、sasakure.UK | 529127 | 7 | |
| 第32期 | 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 3161176 | 1 |
| 罪与罚(Reloaded) | 初音未来 | DECO*27 | 2231571 | 2 | |
| Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 1258559 | 3 | |
| 糖果曲奇巧克力 | 初音未来、重音Teto | はろける | 1186905 | 4 | |
| Crystal Snow | 初音未来 | Aqu3ra | 746655 | 5 | |
| 九龙流浪狗 | 镜音铃、镜音连 | 宫守文学 | 585867 | 6 | |
| 蔷薇回旋曲 | 初音未来 | Lemon Sound Marie | 545200 | 7 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 532183 | 8 | |
| 第33期 | 人狂热症 | 重音Teto | 原口沙辅 | 3423502 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 3387789 | 2 | |
| Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 2497882 | 3 | |
| “成为让花朵绽放的土壤吧”我才不愿意呢 | 初音未来 | 和未来一起喝茶 | 898305 | 4 | |
| 社会科学 | 重音Teto | やきやきやき | 707966 | 5 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 647272 | 6 | |
| 糖果曲奇巧克力 | 初音未来、重音Teto | はろける | 628986 | 7 | |
| 罪与罚(Reloaded) | 初音未来 | DECO*27 | 603666 | 8 | |
| 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 谜J | 524798 | 9 | |
| 蔷薇回旋曲 | 初音未来 | Lemon Sound Marie | 523916 | 10 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 514319 | 11 | |
| 第34期 | 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 3463561 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 3419209 | 2 | |
| 人狂热症 | 重音Teto | 原口沙辅 | 2856215 | 3 | |
| Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 2011189 | 4 | |
| “成为让花朵绽放的土壤吧”我才不愿意呢 | 初音未来 | 和未来一起喝茶 | 1034588 | 5 | |
| 蔷薇回旋曲 | 初音未来 | Lemon Sound Marie | 746265 | 6 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 716535 | 7 | |
| TETORIS | 重音Teto | 柊マグネタイト | 629029 | 8 | |
| 糖果曲奇巧克力 | 初音未来、重音Teto | はろける | 614284 | 9 | |
| Fire Dance | 合唱 | DECO*27、Giga | 591976 | 10 | |
| 第35期 | 来都来了 | 初音未来、重音Teto | 原口沙辅 | 4283922 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 2358704 | 2 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 1294945 | 3 | |
| Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 1164282 | 4 | |
| 喂, 请告诉我 | 初音未来 | 和未来一起喝茶 | 1118523 | 5 | |
| 人狂热症 | 重音Teto | 原口沙辅 | 749815 | 6 | |
| HAVEN | V flower | 煮ル果実 | 711829 | 7 | |
| 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 623874 | 8 | |
| TETORIS | 重音Teto | 柊マグネタイト | 562837 | 9 | |
| 糖果曲奇巧克力 | 初音未来、重音Teto | はろける | 504426 | 10 | |
| 第36期 | Hello, SEKAI | 初音未来 | DECO*27 | 2693716 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 1876686 | 2 | |
| 来都来了 | 初音未来、重音Teto | 原口沙辅 | 1006351 | 3 | |
| Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 767622 | 4 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 694530 | 5 | |
| TETORIS | 重音Teto | 柊マグネタイト | 574494 | 6 | |
| 甘天 | 初音未来 | モリナガハナクソ | 563067 | 7 | |
| 最大值的我爱你 | 初音未来、重音Teto | 夏代孝明 | 558977 | 8 | |
| 第37期 | 超级主角 | 初音未来 | ピノキオピー | 3980933 | 1 |
| Odochina | 初音未来、重音Teto | アテナ | 1649605 | 2 | |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 1649082 | 3 | |
| Hello, SEKAI | 初音未来 | DECO*27 | 1421605 | 4 | |
| 小杂鱼 | 歌爱雪 | 柊マグネタイト | 696000 | 5 | |
| Fanfic | 初音未来 | はたち | 624206 | 6 | |
| Mimukauwa Nice Try | 初音未来 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 553587 | 7 | |
| 医学 | 重音Teto | 原口沙辅 | 509954 | 8 | |
| 第38期 | 心灵感应 | 初音未来 | DECO*27 | 6561412 | 1 |
| 向修女忏悔吧 | 重音Teto、足立零 | 廃原メモリ | 3801294 | 2 | |
| Odochina | 初音未来、重音Teto | アテナ | 3690491 | 3 | |
| 超级主角 | 初音未来 | ピノキオピー | 2619688 | 4 | |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 1445379 | 5 | |
| ANTI YOU | 初音未来 | Chinozo | 1097459 | 6 | |
| Hello, SEKAI | 初音未来 | DECO*27 | 652581 | 7 | |
| 奈亚拉托提普 | 重音Teto | 藤原ハガネ | 630680 | 8 | |
| TETORIS | 重音Teto | 柊マグネタイト | 589385 | 9 | |
| 第39期 | Explore | 初音未来 | 晴一番 | 2797854 | 1 |
| 心灵感应 | 初音未来 | DECO*27 | 2242238 | 2 | |
| 向修女忏悔吧 | 重音Teto、足立零 | 廃原メモリ | 1575209 | 3 | |
| 如若遭遇梦魇 | NurseRobot TypeT、歌爱雪 | あばらや | 1558102 | 4 | |
| Odochina | 初音未来、重音Teto | アテナ | 1491540 | 5 | |
| 超级主角 | 初音未来 | ピノキオピー | 1315580 | 6 | |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 1445379 | 7 | |
| 放置论破 | 重音Teto、音街鳗 | ぱりぱりさらうどん | 855701 | 8 | |
| 挂在网上 | 重音Teto | MR_CA | 683663 | 9 | |
| 急性恋爱中毒 | 初音未来 | ぴーなた | 659592 | 10 | |
| 第40期 | 心灵感应 | 初音未来 | DECO*27 | 1414958 | 1 |
| 花瓣、与之相关的声音 | 初音未来 | あばらや | 1399553 | 2 | |
| Explore | 初音未来 | 晴一番 | 1265231 | 3 | |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 1156958 | 4 | |
| 向修女忏悔吧 | 重音Teto、足立零 | 廃原メモリ | 1119169 | 5 | |
| UWA UWA | 初音未来 | Mitchie M | 1106511 | 6 | |
| 偶像战士 | 初音未来 | Mitchie M | 1053307 | 7 | |
| 超级主角 | 初音未来 | ピノキオピー | 936670 | 8 | |
| 如若遭遇梦魇 | NurseRobot TypeT、歌爱雪 | あばらや | 687857 | 9 | |
| Odochina | 初音未来、重音Teto | アテナ | 644996 | 10 | |
| 放置论破 | 重音Teto、音街鳗 | ぱりぱりさらうどん | 525517 | 11 | |
| 第41期 | 杂鱼 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 2101139 | 1 |
| 心灵感应 | 初音未来 | DECO*27 | 1282785 | 2 | |
| 安可舞 | 重音Teto | MIMI | 1173251 | 3 | |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 1072141 | 4 | |
| 地震云 | 初音未来 | 伊东香 | 999411 | 5 | |
| 昼寝 | 歌爱雪、诗岸 | 立入禁止 | 766096 | 6 | |
| Explore | 初音未来 | 晴一番 | 736875 | 7 | |
| UWA UWA | 初音未来 | Mitchie M | 726744 | 8 | |
| 超级主角 | 初音未来 | ピノキオピー | 686653 | 9 | |
| 向修女忏悔吧 | 重音Teto、足立零 | 廃原メモリ | 657251 | 10 | |
| 花瓣、与之相关的声音 | 初音未来 | あばらや | 597532 | 11 | |
| 超级超级超级超级超级讨厌 | 初音未来、重音Teto | 雨良amala | 523310 | 12 | |
| Odochina | 初音未来、重音Teto | アテナ | 506145 | 13 | |
| 偶像战士 | 初音未来 | Mitchie M | 504622 | 14 | |
| 第42期 | 超级超级超级超级超级讨厌 | 初音未来、重音Teto | 雨良amala | 1025901 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 996830 | 2 | |
| 心灵感应 | 初音未来 | DECO*27 | 884989 | 3 | |
| 期末考试 | 重音Teto | 佐藤ちなみに | 675857 | 4 | |
| Explore | 初音未来 | 晴一番 | 629756 | 5 | |
| 紧急出口(short ver.) | 初音未来 | magens | 617930 | 6 | |
| 花瓣、与之相关的声音 | 初音未来 | あばらや | 607707 | 7 | |
| 安可舞 | 重音Teto | MIMI | 554694 | 8 | |
| 地震云 | 初音未来 | 伊东香 | 524624 | 9 | |
| 超级主角 | 初音未来 | ピノキオピー | 522408 | 10 | |
| 第43期 | 超级超级超级超级超级讨厌 | 初音未来、重音Teto | 雨良amala | 1425648 | 1 |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 907697 | 2 | |
| 心灵感应 | 初音未来 | DECO*27 | 646042 | 3 | |
| 全部都是梦! | 重音Teto | 黒うさぎ | 586182 | 4 | |
| D/N/A | V flower、重音Teto | Azari | 573284 | 5 | |
| 第44期 | 太阳系迪斯科 | 初音未来 | ナユタン星人 | 2734957 | 1 |
| 超级超级超级超级超级讨厌 | 初音未来、重音Teto | 雨良amala | 1762780 | 2 | |
| Leviteto | 重音Teto | PPP Sounds | 1258160 | 3 | |
| 视奸 | 初音未来 | DECO*27 | 972376 | 4 | |
| 心灵感应 | 初音未来 | DECO*27 | 773601 | 5 | |
| 行星环 | 初音未来 | ナユタン星人 | 560859 | 6 | |
| Alien Alien | 初音未来 | ナユタン星人 | 555125 | 7 | |
| 怪物之歌 | 初音未来 | Shino | 504447 | 8 | |
