IA SUPER BEST:修订间差异
更多语言
更多操作
来源于萌娘百科,依CC BY-NC-SA 3.0 CN导入,原贡献者请参见来源页面历史 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第24行: | 第24行: | ||
|标题字体颜色=#ffffff |
|标题字体颜色=#ffffff |
||
|name= IA 官方专辑年表 |
|name= IA 官方专辑年表 |
||
|前一作= [[Conqueror |
|前一作= [[Conqueror#收录专辑|pray for real]] |
||
|后一作= 无 |
|后一作= 无 |
||
|本作 = IA SUPER BEST |
|本作 = IA SUPER BEST |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
决定发行向所有VOCALOID粉丝致敬的精选专辑。 |
决定发行向所有VOCALOID粉丝致敬的精选专辑。 |
||
由“IA”艺术家活动诞生的「[[ |
由“IA”艺术家活动诞生的「[[Conqueror]]」、「{{lj|[[刹那Drive|セツナドライブ]]}}」、「{{lj|[[World Calling|ワールドコーリング]]}}」等“IA”官方歌曲将收录于“THE ARTIST”版中,“[[Orangestar]]”的「{{lj|[[アスノヨゾラ哨戒班]]}}」、“[[kemu]]”的「{{lj|[[六兆年と一夜物語]]}}」、“{{lj|[[じん]]}}”的「{{lj|[[ロスタイムメモリー]]}}」等知名VOCALOID音乐制作人的名曲将收录在“THE CREATORS”版中,两个版本的“THE ARTIST”和“THE CREATORS”历史版本将同时发行,每个版本都包含24首歌曲,是一份大容量的精选专辑。 |
||
此外,两版合并发行的「IA SUPER BEST [初回版]」中将附赠下载卡,可享受“IA”未公开的现场音乐录影带以及豪华特典。 |
此外,两版合并发行的「IA SUPER BEST [初回版]」中将附赠下载卡,可享受“IA”未公开的现场音乐录影带以及豪华特典。 |
||
| 第149行: | 第149行: | ||
| length01 = 3:46 |
| length01 = 3:46 |
||
| title02 = [[ |
| title02 = [[Conqueror]] |
||
| singer02 = IA |
| singer02 = IA |
||
| music02 =Sendra |
| music02 =Sendra |
||
| 第325行: | 第325行: | ||
| length03 = 3:57 |
| length03 = 3:57 |
||
| title04 ={{lj|[[スーパーヒーロー]]}} |
| title04 ={{lj|[[Superhero(Guiano)|スーパーヒーロー]]}} |
||
| singer04 = IA |
| singer04 = IA |
||
| music04 = Guiano |
| music04 = Guiano |
||
| 第367行: | 第367行: | ||
| length10 =3:38 |
| length10 =3:38 |
||
| title11 = [[Ib |
| title11 = [[「Ib」]] |
||
| singer11 = IA |
| singer11 = IA |
||
| music11 = {{lj|清水コウ}} |
| music11 = {{lj|清水コウ}} |
||
| 第390行: | 第390行: | ||
[[分类:2022年音乐专辑]] |
[[分类:2022年音乐专辑]] |
||
[[Category:VOCALOID音乐专辑]] |
|||
2025年10月12日 (日) 22:49的最新版本
| IA SUPER BEST | ||
| 原名 | IA SUPER BEST IA SUPER BEST -THE ARTIST- IA SUPER BEST -THE CREATORS- | |
| 封面设计 | キービジュアル | |
| 发行 | 1stPLACE | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年01月19日 | |
| 商品编号 | IPCD-3001(初回盤) IPCD-3002(通常盤1) IPCD-3003(通常盤2) | |
| 专辑类型 | 原创专辑 | |
| IA 官方专辑年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| pray for real | IA SUPER BEST | 无 |
《IA SUPER BEST》是IA的10周年专辑,作为IA出道10周年所发布的纪念专辑,本次的专辑由Pop和Rock两种音乐流派组成。
简介
| “ | あなたはどのIAで育ちましたか? 你在哪个IA中成长呢? |
” |
价格 : ¥7,500(初回生産限定盤) / ¥ 3,500(通常盤)
| Disc 1 - SIDE ROCK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 01. | アメリカ ~We are all right!~ | じん | じん | IA | 4:32 | ||||
| 02. | Inner Arts | じん | じん | IA | 4:15 | ||||
| 03. | RACER'S HIGH | ナナホシ管弦楽団 | ナナホシ管弦楽団 | IA | 3:40 | ||||
| 04. | LIVEDRIVE | じん | じん | IA | 3:09 | ||||
| 05. | セツナドライブ | 滝善充 | 滝善充 | IA | 3:41 | ||||
| 06. | 延命治療 | Neru | Neru | IA | 3:31 | ||||
| 07. | 死神のギター | ぽてんしゃる0 | ぽてんしゃる0 | IA | 4:33 | ||||
| 08. | 恋は渋谷系 | 渡辺慎 | 渡辺慎 | IA | 4:34 | ||||
| 09. | 慟哭吸血鬼 | YASUHIRO | YASUHIRO | IA | 3:48 | ||||
| 10. | 少年は教室がきらいだったのだ | 石風呂 | 石風呂 | IA | 3:30 | ||||
| 11. | 僕らに喜劇を見せてくれ | じん×石風呂 | じん×石風呂 | IA | 4:45 | ||||
| 12. | ワールド・コーリング | じん | じん | IA | 3:13 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 - SIDE DANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 01. | pray for real | TomoLow | MINMI | IA | 3:46 | ||||
| 02. | Conqueror | Sendra | Sendra | IA | 3:41 | ||||
| 03. | SEE THE LIGHTS | ASY | ASY | IA | 3:43 | ||||
| 04. | Shooting Star | KURIS | KURIS | IA | 4:56 | ||||
| 05. | Circuit DISCO | 小松一也 | 小松一也 | IA | 4:06 | ||||
| 06. | 憧憬 ~DOUKEI~ | BACK-ON | BACK-ON | IA | 3:39 | ||||
| 07. | クラウドライダー | 田中隼人 | 田中隼人 | IA | 4:33 | ||||
| 08. | Party Party 2020 | コモリタミノル | コモリタミノル | IA | 4:03 | ||||
| 09. | 日本橋高架下R計画 | じん | じん | IA | 1:21 | ||||
| 10. | DIAMANTE | gratia×Ryo Ito×Ryosuke Kataoka×Sho Fujiwara | gratia×Ryo Ito×Ryosuke Kataoka×Sho Fujiwara | IA | 3:50 | ||||
| 11. | We gotta run | jumicchi | jumicchi | IA | 4:19 | ||||
| 12. | Diamond Days | 小西駿 | 小西駿 | IA | 6:55 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 1 - SIDE ROCK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 01. | 六兆年と一夜物語 | kemu | kemu | IA | 3:41 | ||||
| 02. | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar | Orangestar | IA | 2:56 | ||||
| 03. | チルドレンレコード | じん | じん | IA | 3:05 | ||||
| 04. | ロスタイムメモリー | じん | じん | IA | 4:46 | ||||
| 05. | 少女自傷癖 | PolyphonicBranch | PolyphonicBranch | IA | 2:54 | ||||
| 06. | マチガイサガシ | まふまふ | まふまふ | IA | 3:03 | ||||
| 07. | オーヴァークロック | Neru | Neru | IA | 3:36 | ||||
| 08. | 現実的論理主義者 | ゴボウメン | ゴボウメン | IA | 4:29 | ||||
| 09. | トウキョウダイバアフェイクショウ | ツミキ | ツミキ | IA | 3:00 | ||||
| 10. | あの夏に咲いた花 | 夜のロサンゼルス | 夜のロサンゼルス | IA | 3:14 | ||||
| 11. | 影炎≒Variation | やいり | やいり | IA | 4:23 | ||||
| 12. | サナトリウム | 篠倉 | 篠倉 | IA | 4:28 | ||||
| 13. | ロクベル | HoneyWorks | HoneyWorks | IA | 3:48 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 - SIDE POP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 01. | DAYBREAK FRONTLINE | Orangestar | Orangestar | IA | 3:37 | ||||
| 02. | 傍観の罪科 | *Luna |
| IA | 4:19 | ||||
| 03. | アベリアに代わる何かを | マスイ | マスイ | IA | 3:57 | ||||
| 04. | スーパーヒーロー | Guiano | Guiano | IA | 2:47 | ||||
| 05. | あなたの夜が明けるまで | 傘村トータ | 傘村トータ | IA | 4:37 | ||||
| 06. | オツキミリサイタル | じん | じん | IA | 3:45 | ||||
| 07. | ワンツーハロー | 石風呂 | 石風呂 | IA | 4:22 | ||||
| 08. | M'AIDER遭難ガール | out of service | out of service | IA | 3:26 | ||||
| 09. | キミのことが好きでゴメンナサイ | うたたP | うたたP | IA | 3:41 | ||||
| 10. | キメラ | ATOLS | ATOLS | IA | 3:38 | ||||
| 11. | 「Ib」 | 清水コウ | 清水コウ | IA | 3:58 | ||||
| 12. | 夜明けと蛍 | n-buna | n-buna | IA | 5:10 | ||||
总时长: |
- | ||||||||