周刊VOCAL Character & UTAU排行榜/冠軍曲/UTAU榜
出自Vocawiki
更多語言
更多操作
本頁面用於記錄在周刊UTAU排行榜(獨立時期、周刊VOCALOID & UTAU排行榜時期、周刊VOCAL Character & UTAU排行榜時期)中在每一期獲得第1名的歌曲。
一覽
| #期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 驫麤 | 初音ミク、重音テト、亞北ネル | ラマーズP | 29281 |
| 2 | 我在CRYPTON的網站上找到了CV03的頁面www | 欲音ルコ | キプシン | 18389 |
| 3 | Cendrillon* | 重音テト、重音テッド | テッドP | 58871 |
| 4 | Cendrillon* | 重音テト、重音テッド | テッドP | 8624 |
| 5 | 月光傳說* | (複數) | パプリカP | 12229 |
| 6 | 重音TETO的消失-DEAD END-【PV消失100%】* | 重音テト | 背中P | 11892 |
| 7 | preparation | 重音テト | 耳ロボP | 1722 |
| 8 | 人柱愛麗絲* | (複數) | atma | 1069 |
| 9 | 如星劃弧 | 重音テト | もそもそP | 36707 |
| 10 | 如星劃弧 | 重音テト | もそもそP | 6073 |
| 11 | 蔬菜汁-MK-II | 重音テト | ラマーズP | 66886 |
| 12 | 蔬菜汁-MK-II | 重音テト | ラマーズP | 21558 |
| 13 | 蔬菜汁-MK-II* | 桃音モモ、春歌ナナ | ももももP | 2357 |
| 14 | 應援團風エール | 重音テト | アシスP | 2520 |
| 15 | Double Lariat* | 重音テト | 爐心先生 | 4831 |
| 16 | Orbital 2nd | 重音テト、鏡音リン | ケトラP | 3454 |
| 17 | 爐心融解* | 蟹音ぱん。 | 響P | 5674 |
| 18 | 夢見的世界 | 重音テト | ごるごるもあ | 5127 |
| 19 | 櫻笑み君想う* | 重音テト | もも姬 | 1349 |
| 20 | 連打按鈕 | 重音テト | ラマーズP | 61872 |
| 21 | 最強Tettoteto計劃 | 重音テト | デスおはぎ | 76570 |
| 22 | 告別的瞬間 | 重音テト | もそもそP | 72647 |
| 23 | 告別的瞬間 | 重音テト | もそもそP | 7721 |
| 24 | Town* | (複數) | ももももP | 4828 |
| 25 | 誕生於大海之人的詠嘆調 | 重音テト | ■ | 9048 |
| 26 | 傳達之物 | 重音テト | 耳ロボP | 6453 |
| 27 | 中韓志向* | 重音テト | 774 | 17779 |
| 28 | 輕飄飄的時間* | ゆっくり、棒歌ロイド | それでも僕はチャン·ドンゴン | 4042 |
| 29 | Japanet* | ブロントさん | いやらしい@我々P | 3275 |
| 30 | magnet* | 重音テト、欲音ルコ | ゆらほにゃP | 5459 |
| 31 | 聖討論領域* | 重音テト | 774 | 4039 |
| 32 | 奇·跡 | 重音テト | ベビタスP | 123336 |
| 33 | 奇·跡 | 重音テト | ベビタスP | 15230 |
| 34 | 共生的大天使* | 重音テト | 774 | 28711 |
| 35 | 共生的大天使* | 重音テト | 774 | 5938 |
| 36 | 石碑 | デフォ子 | inaphon | 53616 |
| 37 | 星☆塵 | デフォ子 | polyline | 3830 |
| 38 | ずっと冬だったらいいのに | 雪歌ユフ | 浮揚六花 | 2067 |
| 39 | 吵架分手* | 桃音モモ | 飴屋P | 97883 |
| 40 | 多樂與休息日* | 重音テト、デフォ子、桃音モモ | ベビタスP | 29657 |
| 41 | 多樂與休息日* | 重音テト、デフォ子、桃音モモ | ベビタスP | 29657 |
| 42 | VOCARAN欺詐* | 重音テト、重音テッド | okm66 | 2548 |
| 43 | 坎特雷拉* | 重音テト、重音テッド | テッドP | 8913 |
| 44 | Defo子的家 | デフォ子 | inaphon | 80870 |
| 45 | Defo子的家 | デフォ子 | inaphon | 16403 |
| 46 | 射擊之星 | 重音テト | デスおはぎ | 67315 |
| 47 | Sayonara Distance | 重音テト | ケトラP | 6740 |
| 48 | 月的華爾茲 | 重音テト | 飴屋P | 6751 |
| 49 | 夕日坂* | 重音テト | kappa | 6898 |
| 50 | 有耳朵的機器人之歌* | 波音リツ | 名無し | 13930 |
| 51 | for you | 重音テト | 右投左打 | 13154 |
| 52 | Lilium* | 重音テト | むのーP | 12759 |
| 53 | 汽車の窗が映す戀 | 重音テト、鏡音リン | ふわる | 20134 |
| 54 | 夢幻之夢 | 重音テト | いるーP | 10482 |
| 55 | LOVE&JOY* | 重音テト | WKWBRLK | 7044 |
| 56 | はじめてのおうた | 月讀アイ | ラマP | 16557 |
| 57 | 戀愛循環* | 波音リツ | zxvf | 5122 |
| 58 | -零- | 重音テト、神威がくぽ | ふわる | 9627 |
| 59 | 琪露諾的完美算術教室* | ドナルド | ごぼうP | 13566 |
| 60 | Your figure looks like me | 初音ミク、重音テト | 21世紀P | 43740 |
| 61 | Your figure looks like me | 初音ミク、重音テト | 21世紀P | 7200 |
| 62 | a day in the loop. | 重音テト | neL | 19570 |
| 63 | a day in the loop. | 重音テト | neL | 56262 |
| 64 | Labyrinth* | 波音リツ | カノン | 10512 |
| 65 | Alive | 重音テト | デスおはぎ | 54241 |
| 66 | slight light | 雪歌ユフ | ずどどんP | 25640 |
| 67 | 花になる | 根音ネネ | TOKOTOKO | 13500 |
| 68 | Still Alive In Love | 雪歌ユフ | FALL | 5688 |
| 69 | 錚々と焰は詠いて | 波音リツ、神威がくぽ | ふわる | 8805 |
| 70 | 最終鬼畜全部Teto* | 重音テト | KBT | 5672 |
| 71 | twice | 重音テト | きの | 24524 |
| 72 | little bird | 雪歌ユフ | 太一 | 4419 |
| 73 | NanaNana Fever Miracle ToNight | 實谷ナナ | samfree | 84111 |
| 74 | NanaNana Fever Miracle ToNight | 實谷ナナ | samfree | 66394 |
| 75 | My Little Lover* | 重音テト | メリヒヨP | 12869 |
| 76 | 你的年薪太低了 | 重音テト | kihirohitoP | 9607 |
| 77 | 紅與瑠璃 | 鏡音リン、波音リツ | ふわる | 11614 |
| 78 | 再見明天的你 | (複數) | もそもそP | 76651 |
| 79 | 陽炎ノ向コウ | 重音テト | トナリノ | 34522 |
| 80 | 鎖之少女* | 重音テト | 村田P | 9594 |
| 81 | フワフワ·クラリ | 桃音モモ | もそもそP | 23076 |
| 82 | BitCrushe | 重音テト | ドラ | 13374 |
| 83 | 有耳朵的機器人之歌* | (複數) | 朱雀 | 12033 |
| 84 | 羅密歐與辛德瑞拉* | 重音テト | 村田P | 21643 |
| 85 | 向全體VOC@LOID的宣戰公告 | 健音テイ | ミナツキトーカ | 126652 |
| 86 | 時報女の聲を抽出してみた | (複數) | ごぼうP | 16785 |
| 87 | 13km | 健音テイ | オニオンP | 73669 |
| 88 | 禁斷の理は絶望の吐息の中に | 重音テト | いーえるP | 18306 |
| 89 | ニャホニャホタマクロー* | 重音テト、KAITO | かとぅでとぅP | 11074 |
| 90 | Paradigm | 重音テト | 右投左打 | 20277 |
| 91 | 馬賽克卷* | 初音ミク、重音テト | 村田P | 120815 |
| 92 | LIGHT MY FIRE | 白瀧イト | デスおはぎ | 25356 |
| 93 | baby light | 雪歌ユフ | 每夜P | 9178 |
| 94 | LilyLily Burning Night* | 波音リツ | ゆらほにゃP | 13695 |
| 95 | 回家。 | 重音テト | 芸龍 | 134531 |
| 96 | 回家。 | 重音テト | 芸龍 | 42326 |
| 97 | 俄羅斯套娃* | 重音テト、波音リツ | キプシン | 167168 |
| 98 | 俄羅斯套娃* | 重音テト、波音リツ | キプシン | 42079 |
| 99 | 初音ミクの分裂→破壞* | (複數) | 兎燈 | 25768 |
| 100 | しましょ! | 桃音モモ | ゴジマジP | 8195 |
| 101 | THRUSTER | 重音テト | きの | 28786 |
| 102 | からっぽのうた | 重音テト | kaku | 16809 |
| 103 | B.R.D~叛逆の劫焰~ | 波音リツ | パンドリストP | 16808 |
| 104 | 初音ミクの分裂→破壞* | (複數) | 兎燈 | 17614 |
| 105 | Sequence Life | 雪歌ユフ | tom_atom | 8195 |
| 106 | aloof | 重音テト | ゴジマジP | 11867 |
| 107 | 1st color | 欲音ルコ | パンドリストP | 8822 |
| 108 | 地鐵 | 重音テト | kaku | 6420 |
| 109 | アリガトーフ □_(´∀`*) | 初音ミク、重音テト、波音リツ | にょっすP | 23542 |
| 110 | 憂鬱的心情* | 重音テト | oimo | 82178 |
| 111 | 憂鬱的心情* | 重音テト | oimo | 13376 |
| 112 | 易碎品 | 重音テト | きの | 12847 |
| 113 | 變色龍 | 重音テト | kaku | 29093 |
| 114 | 初音未來的激唱* | ゆっくり | ( ^ω^) | 6198 |
| 115 | Ride a sled | 重音テト | EtherCat | 8804 |
| 116 | 日常繁瑣飯事 | 初音ミク、雪歌ユフ | しめさば | 127141 |
| 117 | 日常繁瑣飯事 | 初音ミク、雪歌ユフ | しめさば | 17474 |
| 118 | 三葉草 | 春歌ナナ | ラマーズP | 12132 |
| 119 | 小惡魔chimera | 重音テト | デスおはぎ | 33665 |
| 120 | 膽小鬼蒙布朗* | エルシャダイ | 股熟P | 15524 |
| 121 | LUKALUKA NIGHT FEVER* | エルシャダイ | たこやき | 4935 |
| 122 | 【戰國BASARA】 特殊な性癖を持つ BASARALOID變態王子 耐久戰 【UTAU】 | (複數) | (´♡`)うじゃ | 6712 |
| 123 | Happy Life | 雪歌ユフ | 每夜P | 6790 |
| 124 | えだの消失* | 枝野裕男 | 富本錢 | 5008 |
| 125 | 爐心融解* | 枝野裕男 | fs | 465195 |
| 126 | 爐心融解* | 枝野裕男 | fs | 380700 |
| 127 | only my railgun* | 枝野裕男 | SETSUNA | 26180 |
| 128 | 朝著不可見的黑暗墮落 | 空音ラナ、初音ミク | kaoling | 84408 |
| 129 | 朝著不可見的黑暗墮落 | 空音ラナ、初音ミク | kaoling | 51020 |
| 130 | HIGH*5! | (複數) | むちゃP | 12217 |
| 131 | ネガノレガ | 重音テト、鏡音リン | ケトラP | 31660 |
| 132 | 【戰國BASARA】特殊な性癖を持つBASARALOID變態王子 耐久貳回戰 【UTAU】 | (複數) | (´♡`)うじゃ | 5790 |
| 133 | FlyHigh! | 桃音モモ | 葡萄 | 10632 |
| 134 | 姓名說出來* | 重音テト | クロトマト | 34076 |
| 135 | 風鈴娃娃 | 唄音ウタ | nakano4 | 17016 |
| 136 | Girling | 重音テト | marimoss | 11168 |
| 137 | 嫌惡感 | (複數) | パンドリストP | 5689 |
| 138 | 銀河鐵道999* | ゆっくり | ヨッシーi | 4693 |
| 139 | Connect | 谷歌翻譯娘 | zuckey | 13163 |
| 140 | 【アイマス×FF6】アイマスファンタジーⅥ:アンリミテッド 13話後編 | 美希ロイド | マディンP | 8488 |
| 141 | Cinderella Rule | 重音テト | しめさば | 19344 |
| 142 | 每天回家都會看到我老婆在裝死。* | 和音マコ | 瀨川 | 22888 |
| 143 | 每天回家都會看到我老婆在裝死。* | 和音マコ | 瀨川 | 11574 |
| 144 | Purple innocent! | 初音ミク、重音テト | しめさば | 34994 |
| 145 | FREELY TOMORROW* | 重音テト | キプシン | 30157 |
| 146 | 把你給漁夫漁夫掉* | 高中經典文化教材 | 漁夫P | 8243 |
| 147 | FREELY TOMORROW* | ゆっくり | マシシガンP | 382890 |
| 148 | Strobe Hello* | 雪歌ユフ | 市藏 | 17517 |
| 149 | Bad Apple* | (複數) | 春キャベツP | 12682 |
| 150 | Bad Apple* | (複數) | 春キャベツP | 44318 |
| 151 | Google先生の聲を抽出してみた | (複數) | ごぼうP | 26566 |
| 152 | 枯れない花束を | 雪歌ユフ | きの | 13116 |
| 153 | 昨天的事情 | 重音テト | きの | 25300 |
| 154 | 陽炎眩亂* | 轟榮一 | otou | 13788 |
| 155 | 蓋塔機器人* | ゆっくり | ヨッシーi | 42309 |
| 156 | 3インチのセカイ | 重音テト | mnty | 10429 |
| 157 | Smiling* | BASARALOID | つるかめ | 21978 |
| 158 | 櫻 | 重音テト | nakano4 | 124780 |
| 159 | 々·々 | 重音テト | stein | 5943 |
| 160 | 哈根達斯下的淒涼之景 | 重音テト | 背脂部 | 15713 |
| 161 | 哈根達斯下的淒涼之景 | 重音テト | 背脂部 | 37837 |
| 162 | 水壩職人* | 重音テト | kaku | 22506 |
| 163 | 千本櫻* | 竹中半兵衛、毛利元就 | もちりんP | 13421 |
| 164 | 千本櫻* | 重音テト | 百本P | 181752 |
| 165 | 陽炎眩亂* | 雪歌ユフ | 市藏 | 48433 |
| 166 | EAZY DANCE* | ゆっくり | マシシガンP | 14793 |
| 167 | Sweet poison | 重音テト | キロ | 9306 |
| 168 | taf | 滲音かこい | 市藏 | 10622 |
| 169 | 發電機 | 重音テト | しめさば | 23574 |
| 170 | World is Mine* | なめこロイド | ざつおん | 18794 |
| 171 | Ambient works for Kakoi Nizimine | 滲音かこい | take | 5241 |
| 172 | GOGO幽靈船* | 雪歌ユフ | 市藏 | 36597 |
| 173 | From 13th | 波音リツ | きの(嘆きのP) | 10428 |
| 174 | Tell Your World* | 重音テト | UngagaUnga | 213678 |
| 175 | Tell Your World* | 重音テト | UngagaUnga | 98678 |
| 176 | 千本櫻* | 響震路 | 大兄P | 25277 |
| 177 | Tell Your World* | 雪歌ユフ | 市藏 | 18531 |
| 178 | Tetration↑↑ | 重音テト | (*´∇`*)ぽわっ | 45775 |
| 179 | 五湖四海 | 愛野ハテ | 桃源鄉 | 216822 |
| 180 | Nyan Cat EX | 桃音モモ | daniwell | 14589 |
| 181 | 輕飄飄樹海女孩* | 雪歌ユフ | 市藏 | 18987 |
| 182 | 太陽說燃燒吧混沌* | ゆっくり | zuckey | 11732 |
| 183 | 陽炎眩亂* | 穗歌ソラ | 真鳥 | 4850 |
| 184 | 咦?啊啊,是喔。* | 重音テッド、波音リツ、白鐘ヒヨリ | 「やぁ」@ハロー&グッバイP | 17286 |
| 185 | 檄!帝國華擊團* | ゆっくり | しろかぜ | 13826 |
| 186 | Rolling Girl* | 波音リツ | ゼロイチ | 82530 |
| 187 | -ERROR* | 波音リツ | cillia | 431864 |
| 188 | Jitter Doll* | 波音リツ | cillia | 164070 |
| 189 | Shotgun Lovers* | 波音リツ | cillia | 217325 |
| 190 | 六兆年零一夜物語* | 波音リツ | cillia | 29353 |
| 191 | Relight My Fire | 波音リツ | デスおはぎ | 76925 |
| 192 | Relight My Fire | 波音リツ | デスおはぎ | 76518 |
| 193 | Creuzer | 波音リツ | パンドリストP | 47741 |
| 194 | 吉原哀歌 | 重音Teto | 亞沙 | 434171 |
| 195 | 不斷被替換的渺小存在* | 黑子 | 赤黑 | 11287 |
| 196 | 想談戀愛的格林女孩 | 重音Teto | 背脂部 | 24133 |
| 197 | Popcorn Zombie | 重音Teto、春歌Nana、櫻歌Miko | 6410 | 16784 |
| 198 | Music Hour* | 油庫里、重音Teto、唄音Uta、桃音Momo | しろかぜ | 6616 |
| 199 | 波音律的消失* | 波音リツ | cillia | 120869 |
| 200 | 波音律的消失* | 波音リツ | cillia | 37947 |
| 201 | UTARAKU 第二席 | (複數) | youkan | 13535 |
| 202 | 戀愛對象 | 櫻歌ミコ | 兎月 | 10526 |
| 203 | 友愛翡翠色數 | 雪歌ユフ、滲音かこい | 藍乃 | 8272 |
| 204 | 十六夜 | 重音テト | nakano4 | 51879 |
| 205 | 人生苦短戀愛吧少女 | 重音テト | デスおはぎ | 802745 |
| 206 | 人生苦短戀愛吧少女 | 重音テト | デスおはぎ | 265578 |
| 207 | 反正你們就是喜歡那種歌對吧 | 重音テト | Garuna | 78535 |
| 208 | 積木 | 貓村いろは、雪歌ユフ | コワレミクP | 17456 |
| 209 | 夢想碎片* | 重音テト | cillia | 25140 |
| 210 | 夢想碎片* | 重音テト | cillia | 558115 |
| 211 | 魯班三世主題曲* | ゆっくり | しろかぜ | 480464 |
| 212 | 魯班三世主題曲* | ゆっくり | しろかぜ | 230077 |
| 213 | 物質世界 | 波音リツ | デスおはぎ | 144712 |
| 214 | 吞下了腹腹時針 | 雪歌ユフ | 市藏 | 9896 |
| 215 | 腦漿炸裂女孩* | ゆっくり、重音テト、桃音モモ | しろかぜ | 13137 |
| 216 | White Night | 桃音モモ | nakano4 | 35803 |
| 217 | 沙丁魚從地面里鑽了出來 | (複數) | ころんば | 13105 |
| 218 | 電子天使* | 佐村トミ | Gao | 3850 |
| 219 | JC的憂鬱 | 重音テト | kaku | 9349 |
| 220 | なで▽なで | (複數) | しろ | 15248 |
| 221 | 杉田智和LOID怒唱JOJOOP2* | 人力音源 | 古山キリヲ | 100275 |
| 222 | Rebellion | 波音リツ | imis!n | 218504 |
| 223 | "Call me" version 0 | 重音テト | higedriver | 22057 |
| 224 | 七色的春香春香動畫 | ホメ春香 | 霧雨P | 142996 |
| 225 | 七色的春香春香動畫 | ホメ春香 | 霧雨P | 14482 |
| 226 | 夜談欺騙* | (複數) | 市藏 | 39648 |
| 227 | 境界兔 | 櫻歌ミコ | ちえ | 9807 |
| 228 | 戀愛的少女沒有終結 | 重音テト | はどはど | 54201 |
| 229 | 池袋黃昏夜總會 | 重音テト | 小山乃舞世 | 47290 |
| 230 | 池袋黃昏夜總會 | 重音テト | 小山乃舞世 | 125376 |
| 231 | 桃肉派 | 重音テト | hario | 29237 |
| 232 | it | 京音ロン | 松田トキ | 11203 |
| 233 | 明正浪漫 | 重音テト | 亞沙 | 51670 |
| 234 | 明正浪漫 | 重音テト | 亞沙 | 195719 |
| 235 | THE WORLDS* | 人力音源 | 火娘 | 116416 |
| 236 | 天樂* | 波音リツ | みのがしさらん | 124613 |
| 237 | 天樂* | 波音リツ | みのがしさらん | 86604 |
| 238 | 索拉里斯之心~前編~ | (複數) | しろ | 28450 |
| 239 | Totetatetoteta! | 初音ミク、桃音モモ、鏡音リン、鏡音レン | daniwell | 46151 |
| 240 | Totetatetoteta! | 初音ミク、桃音モモ、鏡音リン、鏡音レン | daniwell | 45899 |
| 241 | 七色之朝* | 波音リツ | cillia | 66367 |
| 242 | 七色之朝* | 波音リツ | cillia | 11951 |
| 243 | Lost Destination* | 波音リツ | cillia | 58523 |
| 244 | World's End Dancehall* | 波音リツ、重音テト | ゆらほにゃ | 13264 |
| 245 | S.A.S | 重音テト | hario | 184699 |
| 246 | S.A.S | 重音テト | hario | 23585 |
| 247 | 鏡子中的回憶 | 重音テト | 亞沙 | 27605 |
| 248 | 終夜和風 | 重音テト | デスおはぎ | 78376 |
| 249 | 進擊的漫展* | 重音テト、ルーク | せふぃろ酢 | 320262 |
| 250 | Teto她們的終極格鬥遊戲-PROJECT D.A.M.D | (複數) | rivata | 31622 |
| 251 | 吶 | 滲音かこい | ニシカワ | 59725 |
| 252 | 吶 | 滲音かこい | ニシカワ | 14031 |
| 253 | Lost and Found* | 雪歌ユフ | 市藏 | 16633 |
| 254 | 失蹤日和 | 重音テト | デスおはぎ | 36176 |
| 255 | 失蹤日和 | 重音テト | デスおはぎ | 30289 |
| 256 | 說謊 | GUMI、アリオ | 椎名もた | 87616 |
| 257 | Love·Laundering | 重音テト | はどはど | 19248 |
| 258 | Choir - Dedicated to BRAVEs - | 波音リツ | ミナツキトーカ | 14202 |
| 259 | 界外科學* | 椎音あま | cillia | 32561 |
| 260 | うそつき!! | 雪歌ユフ、轟榮一 | MAKI | 7494 |
| 261 | FIRST* | 重音テト | cillia | 207105 |
| 262 | FIRST* | 重音テト | cillia | 37129 |
| 263 | 九十九ノ彩雲 | 波音リツ | Fuji(141hP) | 12162 |
| 264 | ゼログラビティ | 結月緣、雪歌ユフ | アキバヲタP | 32362 |
| 265 | ハート·オブ·ソラリス~後編/Aパート~ | (複數) | しろ | 18162 |
| 266 | Missing Your Heart | 波音リツ | くろのすP | 4379 |
| 267 | ハート·オブ·ソラリス~後編/Bパート~ | (複數) | しろ | 16547 |
| 268 | Sweet Slave Comedy | 雪歌ユフ | アキバヲタP | 10150 |
| 269 | Flame Heart | 重音テト、波音リツ | デスおはぎ | 257728 |
| 270 | Flame Heart | 重音テト、波音リツ | デスおはぎ | 44671 |
| 271 | 戀之2-4-11* | 人力音源 | おふとんP | 4961 |
| 272 | 戀之2-4-11* | 人力音源 | おふとんP | 8253 |
| 273 | Tears* | 朱音稻荷 | cillia | 9144 |
| 274 | Cyber Thunder Cider* | 雪歌ユフ | 市藏 | 47387 |
| 275 | 見異思遷者的終幕 | 重音テト | 亞沙 | 208828 |
| 276 | 賣蘋果的泡沫少女* | 歌幡メイジ | cillia | 58407 |
| 277 | 道玄坂霓虹公寓 | 重音テト | 亞沙 | 33884 |
| 278 | ? | 滲音かこい | ニシカワ | 53073 |
| 279 | 夢幻之地阿卡納卡提 | 佐村トミ、くあいあ | あち | 90476 |
| 280 | Saa* | 松田っぽいよ | 松田トキ | 9793 |
| 281 | Saa* | 松田っぽいよ | 松田トキ | 8353 |
| 282 | TypeWriter | 重音テト | hario | 31577 |
| 283 | TypeWriter | 重音テト | hario | 9046 |
| 284 | NEO UENEZIA* | 波音リツ | シロ | 92116 |
| 285 | 生命的正義女神* | 波音リツ、櫻歌ミコ | みのがしさらん | 10727 |
| 286 | 我們的校長* | 重音テト | 漆黑の大天使 | 5466 |
| 287 | daze* | 歌幡メイジ | こぬこ | 8715 |
| 288 | 創聖的大天使* | 波音リツ | みのがしさらん | 19439 |
| 289 | 創聖的大天使* | 波音リツ | みのがしさらん | 14154 |
| 290 | 夏日早食 | 雪歌ユフ、滲音かこい | 藍乃 | 13419 |
| 291 | Lost one的號哭* | 欲音ルコ | Long Sleeper. | 6296 |
| 292 | 純情和看會症候群 | 春歌ナナ | 和泉螢 | 5403 |
| 293 | 漸近線 | 滲音かこい | ニシカワ | 6813 |
| 294 | 解開的絲帶,搖晃的心 | 健音テイ | ミナツキトーカ | 6038 |
| 295 | 六本木Baby Butterfly | 重音テト | 亞沙 | 18456 |
| 296 | 先進Tripper | 重音テト | またおP/NOB | 11046 |
| 297 | Snow halation* | (複數) | cillia | 27345 |
| 298 | 鳥籠之中 | 波音リツ | 修造 | 8320 |
| 299 | V家入替組曲 | 人力音源 | お醬油 | 36166 |
| 300 | V家入替組曲 | 人力音源 | お醬油 | 24219 |
| 301 | 你所不知道的事物 | 朱音イナリ | cillia | 126825 |
| 302 | 你所不知道的事物 | 朱音イナリ | cillia | 24694 |
| 303 | 殭屍disco舞廳 | 重音Teto、んにゃん | デスおはぎ | 17631 |
| 304 | 殭屍disco舞廳 | 重音Teto、んにゃん | デスおはぎ | 19550 |
| 305 | 俄羅斯套娃itikura_Remix | 雪歌ユフ、白鐘ヒヨリ | 市藏 | 10084 |
| 306 | Lumière Étoile | 初音未來、滲音かこい | Capslack | 12780 |
| 307 | 上海戀人 | 重音Teto | 亞沙 | 9858 |
| 308 | 上海戀人 | 重音Teto | 亞沙 | 18757 |
| 309 | 透明哀歌 | 櫻花アリス | こぬこ | 12739 |
| 310 | Connect | (複數) | シロ | 21114 |
| 311 | rain drop | 桃音Momo | nakano4 | 11822 |
| 312 | 電腦少女能看見歌姬的夢嗎? | 重音Teto | デスおはぎ | 33336 |
| 313 | Celluloid | 夏語遙 | VOICEMTIH | 8249 |
| 314 | 無心 | 夏語遙 | くりこ | 27799 |
| 315 | 無心 | 夏語遙 | くりこ | 18417 |
| 316 | 愛憎感的UFO | 初音未來、薪宮風季 | ただのCo | 37685 |
| 317 | Bad Loser | 雨歌エル | ちえ | 16995 |
| 318 | 留下來 | 夏語遙 | 顧老闆 | 5442 |
| 319 | 炎上體質~The lgniter | 櫻花アリス | 傴|·ω·) | 4370 |
| 320 | Melt | 夏語遙 | ☆Maikosan☆ | 2618 |
| 321 | WAVE | 健音テイ | DIVELA | 18423 |
| 322 | 右轉女孩 | 重音Teto | はるふり | 241659 |
| 323 | 右轉女孩 | 重音Teto | はるふり | 64871 |
| 324 | 白熱燈與歪曲線 | 歌幡メイジ | こぬこ | 8182 |
| 325 | 哲學的Jabberwocky | 飴音わめあ | nyanyannya | 30343 |
| 326 | 哲學的Jabberwocky | 飴音わめあ | nyanyannya | 20617 |
| 327 | 小孩與我~人格形成二難 | 重音Teto | 薄鹽指數 | 12325 |
| 328 | 源自夏的聲音 | 夏語遙 | Haru.jpg | 10267 |
| 329 | 再考 | 波音Ritsu | プロペリン | 29150 |
| 330 | 永遠什麼都不知道喲 | 雨歌エル | 和泉螢 | 14248 |
| 331 | 星路 | 夏語遙 | クエイ酸P | 7656 |
| 332 | 星路 | 夏語遙 | クエイ酸P | 8114 |
| 333 | 好想吃肉包子啊 | 重音Teto | はるふり | 24393 |
| 334 | 無心 | 波音Ritsu | cillia | 86708 |
| 335 | 晚安腦漿 | 花咲ウメ、暗鳴ニュイ | SEM4 | 14237 |
| 336 | JUPITER | 波音Ritsu、櫻歌ミコ | SEM4 | 18205 |
| 337 | IGNITE先攻DIO遊戲 | 春音ハナ | はるかぜちゃん | 4093 |
| 338 | 手的響往 | 重音Teto | 薄鹽指數 | 18905 |
| 339 | 微熱與焦燥 | 重音Teto | はるふり | 37913 |
| 340 | 我的世界創造 | 歌幡メイジ | あち | 11908 |
| 341 | 想變成獨自一人 | 重音Teto | 薄鹽指數 | 4169 |
| 342 | 人造人間NAMAMIMAN | 彼音いずむ | マッハ人生 | 7816 |
| 343 | 浮游感 | 重音Teto | はるふり | 123727 |
| 344 | 浮游感 | 重音Teto | はるふり | 35217 |
| 345 | 最終之所 | 人力音源 | cillia | 29230 |
| 346 | 吸血鬼+Vanpaia! | 鏡音鈴、春歌ナナ | 和泉螢 | 38348 |
| 347 | DIGITAL-TATTOO | 健音テイ | 時雨ゆん | 12632 |
| 348 | 淺夢徘徊 | 重音Teto | はるふり | 42581 |
| 349 | 大倶利伽羅的馬口鐵之舞 | 人力音源 | **** | 26917 |
| 350 | 米騷動 | デフォ子、重音Teto、桃音Momo | シロ | 10311 |
| 351 | 混沌之舞 | 重音Teto | はるふり | 9429 |
| 352 | 大倶利伽羅與燭台切梅亞的教育 | 人力音源 | **** | 20921 |
| 353 | 戀愛戰爭 | 欲音ルコ | cillia | 23780 |
| 354 | 桌子的手掌大小冒險_第0章 | 初音未來、重音Teto | フェアネス | 8399 |
| 355 | 用腦漿炸裂女孩慢慢地試著鬧劇 | ゆっくり | heroes | 3913 |
| 356 | 說著這種事情誰都有大家卻都笑著活著所以根本不可信嘛 | 重音Teto | 薄鹽指數 | 33265 |
| 357 | 說著這種事情誰都有大家卻都笑著活著所以根本不可信嘛 | 重音Teto | 薄鹽指數 | 28691 |
| 358 | 薔薇花 | 滲音かこい | コワレミクP | 55178 |
| 359 | Contrast | 重音Teto | nakano4 | 94464 |
| 360 | End of Rain | 闇音Renri | cillia | 89450 |
| 361 | 不變的事物 | 暗音Renri | cillia | 117314 |
| 362 | Anti-beat | 暗鳴ニュイ | 碧華 | 32049 |
| 363 | 解悶消愁咆勃爵士樂 | 重音Teto | sasakure.UK | 35339 |
| 364 | 解悶消愁咆勃爵士樂 | 重音Teto | sasakure.UK | 81226 |
| 365 | CAT RULE THE WORLD | 初音未來、桃音Momo | daniwell | 13052 |
| 366 | 與你一同 | 滲音ニュイ | ぴぼ | 9593 |
| 367 | 芭蕾舞者 | 鹽音ルイ | こぬこ | 87382 |
| 368 | 芭蕾舞者 | 鹽音ルイ | こぬこ | 49187 |
| 369 | Anti-beat 完成版 | 暗鳴ニュイ | 碧華 | 11537 |
| 370 | mememememe | 鹽音ルイ | こぬこ | 6694 |
| 371 | 戲言 | 重音Teto | デスおはぎ | 21037 |
| 372 | UZ | 重音Teto、桃音Momo | daniwell | 18364 |
| 373 | Naga Rururu | 初音未來、桃音Momo | daniwell | 12054 |
| 374 | Pua Man's Heart | 志音アヤ、唱地ヨエ | 傴|·ω·`) | 23715 |
| 375 | 亡國覺醒Catharsis | 歌幡メイジ | こぬこ | 14380 |
| 376 | 迴避曖昧 | 暗音Renri | ポリスピカデリー | 99745 |
| 377 | 迴避曖昧 | 暗音Renri | ポリスピカデリー | 66905 |
