User:Sayonzei/伪刊/重制版冠军曲:修订间差异
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第319行: | 第319行: | ||
|- |
|- |
||
| 768 || [[旋转吧双马尾]] || 初音未来 || {{lj|[[まらしぃ]]}} & [[kors k]] || 135555 |
| 768 || [[旋转吧双马尾]] || 初音未来 || {{lj|[[まらしぃ]]}} & [[kors k]] || 135555 |
||
|- |
|||
| 769 || [[Future Eve]] || 初音未来 || sasakure.UK || 142575 |
|||
|} |
|} |
||
2025年10月21日 (二) 22:20的版本
新公式算法,原公式请转User:Sayonzei/伪刊/冠军曲。#683期起用新公式。
榜单
"title": { "text": "总分数据", "subtext": "图示", "subtextStyle": { "color": "#333" } }, "tooltip": { "trigger": "axis", "axisPointer": { "type": "cross", "animation": false } }, "toolbox": { "show": true, "feature": { "dataZoom": { "yAxisIndex": "none" }, "dataView": { "readOnly": true }, "magicType": { "type": [ "line", "bar" ] }, "restore": {}, "saveAsImage": { "excludeComponents": [ "toolbox", "dataZoom" ] } } }, "dataZoom": [ { "type": "inside", "xAxisIndex": [ 0 ], "startValue": 0, "end": 100 }, { "show": true, "xAxisIndex": [ 0 ], "type": "slider", "start": 0, "end": 100 } ], "legend": { "data": [ "总分" ] }, "xAxis": { "data": [ "613(厌世轮舞曲)", "614(厌世轮舞曲)", "615(厌世轮舞曲)", "616(夜里也一直想着你)", "617(匿名号角)", "618(Roki)", "619(失败作少女【MARETU remix】)", "620(失败作少女【MARETU remix】)", "621(Absolute)", "622(蟑螂的味道)", "623(猛毒)", "624(猛毒)", "625(little bunny)", "626(痴迷)", "627(魔法未来来了哦)", "628(Unclosed Human)", "629(Unclosed Human)", "630(对你温室效应)", "631(年轻人就别拿出真本事了)", "632(明日的夜空哨戒班)", "633(口袋里的幻想)", "634(明日的夜空哨戒班)", "635(Ruma)", "636(泡沫金鱼)", "637(明日的夜空哨戒班)", "638(Christmas story)", "639(消极进化论)", "640(永远都想对战游戏的切蒲英)", "641(永远都想对战游戏的切蒲英)", "642(明日的夜空哨戒班)", "643(劣等上等)", "644(火花)", "645(明日的夜空哨戒班)", "646(“要是我输了的话就穿泳装给你唱《红辣椒》投稿发上网哟www”)", "647(明日的夜空哨戒班)", "648(青鸟)", "649(吃苹果之歌)", "650(吃苹果之歌)", "651(Charles)", "652(鸟果之诗)", "653(我们曾如此亲密地在一起吃苹果)", "654(我们曾如此亲密地在一起吃苹果【调整版】)", "655(吃苹果之歌)", "656(吃苹果之歌)", "657(真理之口)", "658(若能发出光束就好了)", "659(苹果梦的名字能说出来吗嗯果?之歌)", "660(吃苹果之歌)", "661(吃苹果之歌)", "662(Shangri-Ngo)", "663(生命体征)", "664(真理之口)", "665(AI情劣等生)", "666(AI情劣等生)", "667(AI情劣等生)", "668(AI情劣等生)", "669(就算没有爱 只要有你就好)", "670(铁处女与多梦的公主殿下)", "671(KING)", "672(KING)", "673(KING)", "674(KING)", "675(Darling Dance)", "676(KING)", "677(Telecaster B-boy【long ver.】)", "678(KING)", "679(KING)", "680(Ready Steady)", "681(在香榭凛世大道)", "682(KING)", "683(幻想小旅行)", "684(Jackpot Sad Girl)", "685(欺骗的舞蹈)", "686(Stella)", "687(莫比乌斯)", "688(莫比乌斯)", "689(终焉逃避行)", "690(终焉逃避行)", "691(刹那的漩涡)", "692(铃酱ririririri)", "693(食向夜晚)", "694(本次列车开往中津站)", "695(KING)", "696(KING)", "697(KING)", "698(KING)", "699(Envy baby)", "700(Envy baby)", "701(向着无尽之灰)", "702(吸血鬼)", "703(吸血鬼)", "704(吸血鬼)", "705(孩童记录 Re:boot)", "706(孩童记录 Re:boot)", "707(吸血鬼)", "708(再见宣言)", "709(给我跪下)", "710(IDSMILE)", "711(电影)", "712(电影)", "713(爆笑)", "714(爆笑)", "715(phony)", "716(phony)", "717(不可思议的Wonders)", "718(phony)", "719(phony)", "720(phony)", "721(Beat Eater)", "722(Pink)", "723(phony)", "724(灰姑娘)", "725(男朋友的Jude)", "726(Marshall Maximizer)", "727(心跳不已)", "728(自我摇滚【long ver.】)", "729(phony)", "730(像神一样呐)", "731(群青赞歌)", "732(群青赞歌)", "733(帕梅拉)", "734(帕梅拉)", "735(帕梅拉)", "736(帕梅拉)", "737(lower)", "738(lower)", "739(lower)", "740(孤独毒毒)", "741(像神一样呐)", "742(GURU)", "743(Ironic)", "744(CH4NGE)", "745(像神一样呐)", "746(Identity)", "747(成为空)", "748(笑容满面^^调查队的主题曲)", "749(群青(京町精华))", "750(寄生虫)", "751(寄生虫)", "752(卡农)", "753(魔法少女与巧克力)", "754(进退两难)", "755(进退两难)", "756(Pheles)", "757(流浪者)", "758(奇美拉)", "759(奇美拉)", "760(随之任之)", "761(随之任之)", "762(不知醉)", "763(If)", "764(傀儡阿修罗)", "765(爱言叶IV)", "766(爱言叶IV)", "767(转生苹果)", "768(旋转吧双马尾)", "769(Future Eve)", "770(Bug)", "771(海的探照灯)", "772(海的探照灯)" ] }, "yAxis": {}, "series": [ { "name": "总分", "type": "line", "label": { "formatter": " {c} ", "distance": 0, "backgroundColor": "white", "fontWeight": "bold", "borderColor": "auto", "borderWidth": 1.2, "borderRadius": 10, "lineHeight": 16, "padding": [ 2, 0, 0, 0 ] }, "emphasis": { "label": { "show": true } }, "data": [ 173257, 149248, 124851, 67530, 55462, 46056, 89832, 114782, 89150, 88932, 56340, 67691, 98224, 56536, 58169, 102875, 62015, 54209, 62994, 144183, 293206, 128530, 115731, 71082, 72739, 67882, 78432, 278411, 70374, 74021, 140660, 328456, 99947, 95793, 114995, 195849, 227273, 128391, 260312, 154668, 112018, 194844, 209109, 143668, 138910, 170831, 250382, 320082, 121794, 74748, 67010, 57600, 169695, 177326, 90930, 60617, 109153, 50904, 123594, 145618, 124286, 110906, 121728, 101962, 96189, 91327, 82807, 104489, 91634, 80688, 148600, 83801, 151232, 181067, 105683, 117627, 92238, 139021, 96082, 158529, 184215, 87394, 79037, 80426, 75574, 78387, 171334, 144757, 116713, 137696, 139953, 120810, 132682, 95929, 89112, 80194, 85292, 110892, 127799, 66564, 111159, 73781, 91914, 109529, 125614, 93188, 82771, 83300, 92452, 94781, 78069, 102481, 130845, 190812, 112903, 121306, 100135, 127593, 157714, 179204, 214316, 225571, 105425, 99512, 150079, 229311, 116418, 152424, 122235, 152088, 318726, 148908, 96751, 178297, 179672, 90842, 132866, 190570, 94361, 146654, 170212, 185745, 123331, 92709, 292225, 192383, 65644, 92729, 180162, 147093, 148733, 116991, 93418, 172003, 178565, 135555, 142575, 253291, 148755, 104032 ], "markPoint": { "data": [ { "type": "max", "name": "最大值" }, { "type": "min", "name": "最小值" } ] }, "markLine": { "animationDuration": 500, "animationEasing": "cubicInOut", "data": [ { "type": "average", "name": "平均值" }, { "yAxis": 1000000 } ], "symbol": "circle" } } ], "animationDuration": 500, "animationEasing": "cubicInOut", "visualMap": { "pieces": [ { "gte": 0, "lte": 150000, "label": "15W-" }, { "gte": 150000, "label": "15W+" } ], "color": [ "#DD6B66", "#C23531" ], "hoverLink": false }
}
列表:
| #期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
|---|---|---|---|---|
| 613 | 厌世轮舞曲 | 镜音铃 | YASUHIRO(康寛) | 173257 |
| 614 | 厌世轮舞曲 | 镜音铃 | YASUHIRO(康寛) | 149248 |
| 615 | 厌世轮舞曲 | 镜音铃 | YASUHIRO(康寛) | 124851 |
| 616 | 夜里也一直想着你 | GUMI | TOKOTOKO(西沢さんP) | 67530 |
| 617 | 匿名号角 | GUMI | ツミキ | 55462 |
| 618 | Roki | 镜音铃 | みきとP | 46056 |
| 619 | 失败作少女(MARETU remix) | 初音未来 | かいりきベア、MARETU | 89832 |
| 620 | 失败作少女(MARETU remix) | 初音未来 | かいりきベア、MARETU | 114782 |
| 621 | Absolute | 镜音铃 | YASUHIRO(康寛) | 89150 |
| 622 | 蟑螂的味道 | 初音未来 | MARETU | 88932 |
| 623 | 猛毒 | flower | かいりきベア | 56340 |
| 624 | 猛毒 | flower | かいりきベア | 67691 |
| 625 | little bunny | GUMI | 低所得P | 98224 |
| 626 | 痴迷 | 初音未来 | MARETU | 56536 |
| 627 | 魔法未来来了哦 | 初音未来 | ANGL | 58169 |
| 628 | Unclosed Human | 初音未来 | カジャ | 102875 |
| 629 | Unclosed Human | 初音未来 | カジャ | 62015 |
| 630 | 对你温室效应 | 初音未来 | Taiske | 54209 |
| 631 | 年轻人就别拿出真本事了 | 镜音铃 | Relu | 62994[1] |
| 632 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 144183 |
| 633 | 口袋里的幻想 | 初音未来(小林幸子合唱) | 小林幸子 | 293206 |
| 634 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 128530 |
| 635 | Ruma | 初音未来 | かいりきベア | 115731 |
| 636 | 泡沫金鱼 | IA | rulu | 71082 |
| 637 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 72739 |
| 638 | Christmas story | 初音未来 | 天月-あまつき- | 67882 |
| 639 | 消极进化论 | 初音未来 | DECO*27 | 78432 |
| 640 | 永远都想对战游戏的切蒲英 | 东北切蒲英、结月缘、绁星灯 | GYARI | 278411 |
| 641 | 永远都想对战游戏的切蒲英 | 东北切蒲英、结月缘、绁星灯 | GYARI | 70374 |
| 642 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 74021 |
| 643 | 劣等上等 | 镜音铃·连 | ギガ | 140660 |
| 644 | 火花 | 初音未来 | DECO*27 | 328456 |
| 645 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 99947 |
| 646 | “要是我输了的话就穿泳装给你唱《红辣椒》投稿发上网哟www” | 东北切蒲英 | みちゅる | 95793 |
| 647 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 114995 |
| 648 | 青鸟 | 东北切蒲英 | くろ州 | 195849 |
| 649 | 吃苹果之歌 | (某UTAU) | バチ | 227273 |
| 650 | 吃苹果之歌 | (某UTAU) | バチ | 128391 |
| 651 | Charles | flower | バルーン | 260312 |
| 652 | 鸟果之诗 | IA | テープ糊 | 154668 |
| 653 | 我们曾如此亲密地在一起吃苹果 | 东北切蒲英 | ガドルフ | 112018 |
| 654 | 我们曾如此亲密地在一起吃苹果(调整版) | 东北切蒲英 | ガドルフ | 194844 |
| 655 | 吃苹果之歌 | (某UTAU) | バチ | 209109 |
| 656 | 吃苹果之歌 | (某UTAU) | バチ | 143668 |
| 657 | 真理之口 | flower | 柊キライ | 138910 |
| 658 | 若能发出光束就好了 | 初音未来 | 粗品 | 170831 |
| 659 | 苹果梦的名字能说出来吗嗯果?之歌 | (某UTAU) | マイス | 250382 |
| 660 | 吃苹果之歌 | (某UTAU) | バチ | 320082 |
| 661 | 吃苹果之歌 | (某UTAU) | バチ | 121794 |
| 662 | Shangri-Ngo | 东北切蒲英 | Pajra | 74748 |
| 663 | 生命体征 | flower | 蜂屋ななし | 67010 |
| 664 | 真理之口 | flower | 柊キライ | 57600 |
| 665 | AI情劣等生 | 镜音铃 | かいりきベア | 169695 |
| 666 | AI情劣等生 | 镜音铃 | かいりきベア | 177326 |
| 667 | AI情劣等生 | 镜音铃 | かいりきベア | 90930 |
| 668 | AI情劣等生 | 镜音铃 | かいりきベア | 60617 |
| 669 | 就算没有爱 只要有你就好 | 初音未来 | ピノキオピー | 109153 |
| 670 | 铁处女与多梦的公主殿下 | 镜音铃 | じょるじん(暗黒童話P) | 50904 |
| 671 | KING | GUMI | Kanaria | 123594 |
| 672 | KING | GUMI | Kanaria | 145618 |
| 673 | KING | GUMI | Kanaria | 124286 |
| 674 | KING | GUMI | Kanaria | 110906 |
| 675 | Darling Dance | 初音未来 | かいりきベア | 121728 |
| 676 | KING | GUMI | Kanaria | 101962 |
| 677 | Telecaster B-boy(long ver.) | 镜音连 | すりぃ | 96189 |
| 678 | KING | GUMI | Kanaria | 91327 |
| 679 | KING | GUMI | Kanaria | 82807 |
| 680 | Ready Steady | 初音未来、镜音铃、镜音连 | ギガ | 104489 |
| 681 | 在香榭凛世大道 | ぱむ | ことぶき | 91634 |
| 682 | KING | GUMI | Kanaria | 80688 |
| 683 | 幻想小旅行 | GUMI | 志茉理寿 | 148600 |
| 684 | Jackpot Sad Girl | 初音未来 | syudou | 83801 |
| 685 | 欺骗的舞蹈 | 镜音铃·连 | まふまふ | 151232 |
| 686 | Stella | 初音未来 | じん | 181067 |
| 687 | 莫比乌斯 | flower | 柊キライ | 105683 |
| 688 | 莫比乌斯 | flower | 柊キライ | 117627 |
| 689 | 终焉逃避行 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 92238 |
| 690 | 终焉逃避行 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 139021 |
| 691 | 刹那的漩涡 | flower | バルーン | 96082 |
| 692 | 铃酱ririririri | 镜音铃 | シーベ | 158529 |
| 693 | 食向夜晚 | 东北切蒲英(NEUTRINO) | 一匹狼くん | 184215 |
| 694 | 本次列车开往中津站 | 镜音连 | メガ ナガメ | 87394 |
| 695 | KING | GUMI | Kanaria | 79037 |
| 696 | KING | GUMI | Kanaria | 80426 |
| 697 | KING | GUMI | Kanaria | 75574 |
| 698 | KING | GUMI | Kanaria | 78387 |
| 699 | Envy baby | GUMI | Kanaria | 171334 |
| 700 | Envy baby | GUMI | Kanaria | 144757 |
| 701 | 向着无尽之灰 | 镜音连 | すりぃ | 116713 |
| 702 | 吸血鬼 | 初音未来 | DECO*27 | 137696 |
| 703 | 吸血鬼 | 初音未来 | DECO*27 | 139953 |
| 704 | 吸血鬼 | 初音未来 | DECO*27 | 120810 |
| 705 | 孩童记录 Re:boot | 初音未来 | じん | 132682 |
| 706 | 孩童记录 Re:boot | 初音未来 | じん | 95929 |
| 707 | 吸血鬼 | 初音未来 | DECO*27 | 89112 |
| 708 | 再见宣言 | flower | Chinozo | 80194 |
| 709 | 给我跪下 | 初音未来 | しるばーな | 85292 |
| 710 | IDSMILE | 初音未来、镜音铃 | とあ | 110892 |
| 711 | 电影 | 初音未来 | Ayase | 127799 |
| 712 | 电影 | 初音未来 | Ayase | 66564 |
| 713 | 爆笑 | 初音未来 | syudou | 111159 |
| 714 | 爆笑 | 初音未来 | syudou | 73781 |
| 715 | phony | 可不 | ツミキ | 91914 |
| 716 | phony | 可不 | ツミキ | 109529 |
| 717 | 不可思议的Wonders | 初音未来、KAITO | sasakure.UK | 125614 |
| 718 | phony | 可不 | ツミキ | 93188 |
| 719 | phony | 可不 | ツミキ | 82771 |
| 720 | phony | 可不 | ツミキ | 83300 |
| 721 | Beat Eater | 初音未来 | ポリスピカデリー | 92452 |
| 722 | Pink | 初音未来 | MARETU | 94781 |
| 723 | phony | 可不 | ツミキ | 78069 |
| 724 | 灰姑娘 | 初音未来 | DECO*27 | 102481 |
| 725 | 男朋友的Jude | 初音未来 | syudou | 130845 |
| 726 | Marshall Maximizer | 可不 | 柊マグネタイト | 190812 |
| 727 | Kyu-kurarin | 可不 | いよわ | 112903 |
| 728 | 自我摇滚(long ver.) | 镜音连 | すりぃ | 121306 |
| 729 | phony | 可不 | ツミキ | 100135 |
| 730 | 像神一样呐 | 初音未来 | ピノキオピー | 127593 |
| 731 | 群青赞歌 | 初音未来 | Eve | 157714 |
| 732 | 群青赞歌 | 初音未来 | Eve | 179204 |
| 733 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 214316 |
| 734 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 225571 |
| 735 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 105425 |
| 736 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 99512 |
| 737 | lower | flower | ぬゆり | 150079 |
| 738 | lower | flower | ぬゆり | 229311 |
| 739 | lower | flower | ぬゆり | 116418 |
| 740 | 孤独毒毒 | 初音未来 | syudou | 152424 |
| 741 | 像神一样呐 | 初音未来 | ピノキオピー | 122235 |
| 742 | GURU | 可不 | じん | 152088 |
| 743 | Ironic | 初音未来 | Kanaria | 318726 |
| 744 | CH4NGE | 可不 | ギガ | 148908 |
| 745 | 像神一样呐 | 初音未来 | ピノキオピー | 96751 |
| 746 | Identity | GUMI、初音未来 | Kanaria | 178297 |
| 747 | 成为空 | 初音未来、可不 | MIMI | 179672 |
| 748 | 笑容满面^^调查队的主题曲 | 镜音铃·连 | じーざすP | 90842 |
| 749 | 群青 | 京町精华 | ぎゅや | 132866 |
| 750 | 寄生虫 | 初音未来 | DECO*27 | 190570 |
| 751 | 寄生虫 | 初音未来 | DECO*27 | 94361 |
| 752 | 卡农 | 可不 | 柊マグネタイト | 146654 |
| 753 | 魔法少女与巧克力 | 初音未来 | ピノキオピー | 170212 |
| 754 | 进退两难 | 初音未来 | DECO*27 | 185745 |
| 755 | 进退两难 | 初音未来 | DECO*27 | 123331 |
| 756 | Pheles | 初音未来、MEIKO | 栗山夕璃 | 92709 |
| 757 | 流浪者 | flower | バルーン | 292225 |
| 758 | 奇美拉 | 初音未来 | DECO*27 | 192383 |
| 759 | 奇美拉 | 初音未来 | DECO*27 | 65644 |
| 760 | 随之任之 | 初音未来 | r-906 | 92729 |
| 761 | 随之任之 | 初音未来 | r-906 | 180162 |
| 762 | 不知醉 | GUMI | Kanaria | 147093 |
| 763 | If | 初音未来 | ユリイ・カノン | 148733 |
| 764 | 傀儡阿修罗 | 星界 | 柊マグネタイト | 116991 |
| 765 | 爱言叶IV | 初音未来 | DECO*27 | 93418 |
| 766 | 爱言叶IV | 初音未来 | DECO*27 | 172003 |
| 767 | 转生苹果 | 初音未来 | ピノキオピー | 178565 |
| 768 | 旋转吧双马尾 | 初音未来 | まらしぃ & kors k | 135555 |
| 769 | Future Eve | 初音未来 | sasakure.UK | 142575 |
注释
- ↑ 估计值