EXIT TUNES PRESENTS Vocalohistory
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
| EXIT TUNES PRESENTS Vocalohistory feat. 初音ミク | ||
| 原名 | EXIT TUNES PRESENTS Vocalohistory feat. 初音ミク | |
| 出品 | EXIT TUNES | |
| 發行 | EXIT TUNES | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2017年3月15日 | |
| 商品编号 | QWCE-00627 | |
| 系列 | EXIT TUNES Vocalo | |
| 專輯類型 | 系列合辑 | |
| EXIT TUNES Vocalo系列合辑年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Vocalocreation | EXIT TUNES PRESENTS Vocalohistory | Vocalostream |
简介
EXIT TUNES PRESENTS Vocalohistory 是日本唱片公司EXIT TUNES于2017年3月15日发售的商业专辑,是VOCALOID系列专辑的第16张专辑。
收录了历年由初音未来演唱的曲目。
收录曲目列表
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1. | 恋スルVOC@LOID | OSTER project | OSTER project | 初音ミク | 4:58 | ||||
| 2. | celluloid -retake- | baker | baker | 初音ミク | 3:58 | ||||
| 3. | えれくとりっく・えんじぇぅ | ヤスオP | ヤスオP | 初音ミク | 3:16 | ||||
| 4. | 桜の季節 | ゆうゆ | ゆうゆ | 初音ミク | 4:36 | ||||
| 5. | サイハテ | 小林オニキス | 小林オニキス | 初音ミク | 2:46 | ||||
| 6. | StargazeR -Vocalolegend New-Arrange ver.- | 骨盤P | 骨盤P | 初音ミク | 3:27 | ||||
| 7. | 桜ノ雨 | halyosy, is, absorb | halyosy, is, absorb | 初音ミク | 6:41 | ||||
| 8. | もっと 伸びろ ぼくの 動画 | 卑屈P | 卑屈P | 初音ミク | 5:28 | ||||
| 9. | 夕日坂 | doriko | doriko | 初音ミク | 6:20 | ||||
| 10. | 初音ミクの消失 | cosMo@暴走P | cosMo@暴走P | 初音ミク | 4:47 | ||||
| 11. | トルコ行進曲 - オワタ\(^o^)/ | オワタP | Wolfgang Amadeus Mozart | 初音ミク | 3:03 | ||||
| 12. | VOiCE | ラヴリーP | ラヴリーP | 初音ミク | 4:27 | ||||
| 13. | ぽっぴっぽー | ラマーズP | ラマーズP | 初音ミク | 5:34 | ||||
| 14. | 1/6 -genesis mix- | ぼーかりおどP | ぼーかりおどP | 初音ミク | 4:21 | ||||
| 15. | Happy fruit! | azuma | azuma | 初音ミク | 4:00 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1. | SPiCa | kentax & とくP | とくP | 初音ミク | 3:38 | ||||
| 2. | いつもより泣き虫な空 | れるりり | れるりり | 初音ミク | 4:11 | ||||
| 3. | 1925 | 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) | 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) | 初音ミク | 3:17 | ||||
| 4. | リア充爆発しろ! | 灯下はこ | KAZU-k | 初音ミク | 1:30 | ||||
| 5. | ローリンガール | wowaka | wowaka | 初音ミク | 3:12 | ||||
| 6. | え?あぁ、そう。 | 蝶々P | 蝶々P | 初音ミク | 3:17 | ||||
| 7. | 初音ミクの暴走 -Full ver.- | cosMo@暴走P | cosMo@暴走P | 初音ミク | 4:48 | ||||
| 8. | 桜前線異常ナシ | ワタルP | ワタルP | 初音ミク | 3:19 | ||||
| 9. | 家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。 | ほぼ日P | ほぼ日P | 初音ミク | 2:45 | ||||
| 10. | トリノコシティ | 40mP | 40mP | 初音ミク | 3:23 | ||||
| 11. | 心拍数♯0822 | 蝶々P | 蝶々P | 初音ミク Append (Dark) | 5:21 | ||||
| 12. | 深海少女 (New ver.) | ゆうゆ | ゆうゆ | 初音ミク | 3:28 | ||||
| 13. | 般若心経ポップ | 不明 | おにゅうP | 初音ミク | 2:43 | ||||
| 14. | タイムマシン | 164 | 40mP | 初音ミク | 4:10 | ||||
| 15. | ネトゲ廃人シュプレヒコール | さつき が てんこもり | さつき が てんこもり | 初音ミク | 4:54 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1. | またあした | ふわりP | ふわりP | 初音ミク | 5:30 | ||||
| 2. | 秘密警察 | ぶりるP | ぶりるP | 初音ミク | 3:31 | ||||
| 3. | 行きます!カラオケ一曲目 | ほぼ日P | ほぼ日P | 初音ミク | 2:59 | ||||
| 4. | BadBye | koma'n | koma'n | 初音ミク | 2:58 | ||||
| 5. | 骸骨楽団とリリア | トーマ | トーマ | 初音ミク | 3:22 | ||||
| 6. | FREELY TOMORROW | Mitchie M & ЯIRE | Mitchie M | 初音ミク | 4:00 | ||||
| 7. | 千本桜 | 黒うさP | 黒うさP | 初音ミク | 4:06 | ||||
| 8. | 未来線 | 40mP | 164 | 初音ミク | 3:28 | ||||
| 9. | エンヴィキャットウォーク | トーマ | トーマ | 初音ミク | 3:45 | ||||
| 10. | paranoia | つなまる(めざめP) | つなまる(めざめP) | 初音ミク Append (Dark) | 3:51 | ||||
| 11. | Black Board | 蝶々P | 蝶々P | 初音ミク | 3:41 | ||||
| 12. | 風待ちハローワールド | add9(ヘリP) | add9(ヘリP) | 初音ミク | 4:31 | ||||
| 13. | こちら、幸福安心委員会です。 | うたたP | うたたP | 初音ミク | 4:34 | ||||
| 14. | bitter | keeno | keeno | 初音ミク Append (Dark) | 4:48 | ||||
| 15. | 永遠に幸せになる方法、見つけました。 | うたたP | うたたP | 初音ミク Append (Soft)、初音ミク Append (Solid) | 5:11 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1. | サリシノハラ | みきとP | みきとP | 初音ミク Append (Dark) | 4:33 | ||||
| 2. | 純情スカート | 40mP | 40mP | 初音ミク | 4:10 | ||||
| 3. | 東京レトロ | すこっぷ | すこっぷ | 初音ミク | 3:55 | ||||
| 4. | 終点 | cosMo@暴走P | cosMo@暴走P | 初音ミク | 4:08 | ||||
| 5. | 妄想税 | DECO*27 | DECO*27 | 初音ミク | 3:36 | ||||
| 6. | タイム真心 | おにゅうP | おにゅうP | 初音ミク | 3:51 | ||||
| 7. | ウミユリ海底譚 | n-buna | n-buna | 初音ミク V3 (Dark) | 3:58 | ||||
| 8. | すろぉもぉしょん | ピノキオピー | ピノキオピー | 初音ミク Append (Solid) | 5:10 | ||||
| 9. | 恋愛裁判 | 40mP | 40mP | 初音ミク | 3:41 | ||||
| 10. | ツギハギスタッカート | とあ | とあ | 初音ミク | 4:11 | ||||
| 11. | メリュー | n-buna | n-buna | 初音ミク V3 (Dark) | 3:38 | ||||
| 12. | エキシビション空中戦 | ナユタン星人 | ナユタン星人 | 初音ミク | 3:07 | ||||
| 13. | いままでも、このときも、これからも―― | cosMo@暴走P | cosMo@暴走P | 初音ミク | 4:48 | ||||
总时长: |
- | ||||||||