User:Zhoumou/月刊VOCALOID TOP30冠军曲
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
本页面用于记录在月刊VOCALOID TOP30(及其前身月刊MikuMiku排行榜)中在每一期获得第1名的歌曲。
在140期前,由于月刊算法(周刊2008规则)并未与周刊同步更改,在28期时,添加了“周刊算法”后的得分。
但由于在141期后的周刊改动较大,其月刊替换UI的同时,将先前的“周刊算法”移除,因此不算入140期前“周刊算法”的月刊冠军。
一览
包括月刊VOCALOID TOP30与月刊MikuMiku排行榜。[1]
| #期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 把你给MIKUMIKU掉 | 初音未来 | ika | 1075269 |
| 2 | 把你给MIKUMIKU掉 | 初音未来 | ika | 1133699 |
| 3 | Melt | 初音未来 | ryo | 1796156 |
| 4 | 把你给碾到哭哦* | 镜音铃 | ぶっちぎりP | 1096290 |
| 5 | niconico替换歌组曲 Part 1* | MEIKO、KAITO、初音未来、镜音铃、镜音连 | inokix | 709454 |
| 6 | 心 | 镜音铃 | トラボルタP | 465530 |
| 7 | 初音未来的消失 | 初音未来 | cosMo@暴走P | 655083 |
| 8 | 全部用Miku来唱 Niconico动画流星群* | 初音未来 | フルみっくP | 503718 |
| 9 | 世界属于我 | 初音未来 | ryo | 1445474 |
| 10 | 卑怯战队UROTANDA | MEIKO、KAITO、初音未来 | シンP | 583811 |
| 11 | Last Night, Good Night | 初音未来 | kz | 948766 |
| 12 | VOCALOID的niconico动画流星群 | MEIKO、KAITO、初音未来、镜音铃、镜音连 | awk | 995787 |
| 13 | 嘿依咻噗嗤 | 初音未来、镜音铃、镜音连 | アゴアニキP | 515954 |
| 14 | Trick and treat | 镜音铃、镜音连 | OSTER project | 374502 |
| 15 | 炉心融解 | 镜音铃 | iroha | 971714 |
| 16 | 炉心融解 | 镜音铃 | iroha | 882462 |
| 17 | Double Lariat | 巡音流歌 | アゴアニキP | 1881116 |
| 18 | 炉心融解 | 镜音铃 | iroha | 683387 |
| 19 | 罗密欧与辛德瑞拉 | 初音未来 | doriko | 734055 |
| 20 | 琪露诺的算数教室* | 初音未来 | EIKI` | 878895 |
| 21 | 炉心融解* | 镜音铃 | cosMo@暴走P | 579529 |
| 22 | 连起来又分开罗刹与骨骸 | 初音未来 | ハチ | 1370379 |
| 23 | LOL -lots of laugh- | 初音未来 | 四次元P | 663462 |
| 24 | 炉心融解 | 镜音铃 | iroha | 729369 |
| 25 | 1925 | 初音未来 | T-POCKET | 674093 |
| 26 | 炉心融解 | 镜音铃 | iroha | 1110554 |
| 27 | 炉心融解 | 镜音铃 | iroha | 2322771 |
| 28 | 白之娘 | 弱音白 | 悪ノP | 727942 |
| 29 | Rolling Girl | 初音未来 | wowaka | 799048 |
| 30 | 初音未来的困惑 | 初音未来 | cosMo@暴走P | 606697 |
| 31 | 秘蜜~漆黑誓言~ | 镜音铃、镜音连 | ひとしずくP | 694971 |
| 32 | 世末舞厅 | 初音未来、巡音流歌 | wowaka | 1984442 |
| 33 | 世末舞厅 | 初音未来、巡音流歌 | wowaka | 1162500 |
| 34 | 马赛克卷 | GUMI | DECO*27 | 2277860 |
| 35 | 俄罗斯套娃 | 初音未来、GUMI | ハチ | 1477428 |
| 36 | 般若心经pop | 初音未来 | おにゅうP | 1590740 |
| 37 | 网游废人齐颂曲 | 初音未来 | さつき が てんこもり | 882605 |
| 38 | 很久很久以前的今天的我 | 初音未来 | DECO*27 | 1033171 |
| 39 | 合众的宝可梦会说吗 | KAITO、初音未来、镜音铃、重音Teto、神威乐步、GUMI、miki | 生㌔P | 899537 |
| 40 | Panda Hero | GUMI | ハチ | 1242598 |
| 41 | Panda Hero | GUMI | ハチ | 927896 |
| 42 | Mr.Music | 初音未来、镜音铃、镜音连、巡音流歌、GUMI、歌爱雪 | れるりり | 852852 |
| 43 | 炉心融解* | 枝野裕男 | fs | 876854 |
| 44 | Unhappy Refrain | 初音未来 | wowaka | 2248617 |
| 45 | 天之弱 | GUMI | 164 | 861668 |
| 46 | Alice in Musicland | MEIKO、KAITO、初音未来、镜音铃、镜音连、巡音流歌 | OSTER project | 1431535 |
| 47 | FREELY TOMORROW | 初音未来 | Mitchie M | 2965133 |
| 48 | 千本樱 | 初音未来 | 黒うさP | 1729114 |
| 49 | 阳炎眩乱 | 初音未来 | じん | 1722394 |
| 50 | 人生重启键 | GUMI | kemu | 1008727 |
| 51 | Invisible | GUMI、镜音铃 | kemu | 852127 |
| 52 | Bad End Night | MEIKO、KAITO、初音未来、镜音铃、镜音连、神威乐步、巡音流歌、GUMI | ひとしずくP | 1205864 |
| 53 | 虚伪的人生游戏 | GUMI | kemu | 1458218 |
| 54 | 离春天最近的街道 | GUMI | 40mP | 1143422 |
| 55 | 六兆年零一夜的故事 | IA | kemu | 1739619 |
| 56 | 刹那旅程 | GUMI | Last Note. | 1871086 |
| 57 | 这里是、幸福安心委员会。 | 初音未来 | うたたP | 1574120 |
| 58 | 孩童记录 | IA | じん | 1976779 |
| 59 | 神明发条 | GUMI | kemu | 1471382 |
| 60 | 再教育 | 镜音铃、镜音连 | Neru | 1079028 |
| 61 | 把大家都给MIKUMIKU掉 | 初音未来 | ika | 2806149 |
| 62 | 鲁班三世主题曲* | 油库里 | しろかぜ | 953748 |
| 63 | 放学后疾走 | GUMI | Last Note. | 1327584 |
| 64 | THE WORLDS | 初音未来 | M.S.S Project | 1027857 |
| 65 | 夜谈欺骗 | IA | じん | 2347116 |
| 66 | 回忆补时 | IA | じん | 2226490 |
| 67 | 文乃的幸福理论 | IA | じん | 1602746 |
| 68 | sister's noise* | 镜音铃 | non | 1634481 |
| 69 | 东京Retro | 初音未来 | すこっぷ | 665634 |
| 70 | 赏月独奏会 | IA | じん | 2016548 |
| 71 | 夕景昨日 | IA | じん | 1646707 |
| 72 | 夏令时记录 | IA | じん | 1888819 |
| 73 | Donut Hole | GUMI | ハチ | 989364 |
| 74 | Donut Hole | GUMI | ハチ | 991772 |
| 75 | 音伪物语 | 初音未来 | DECO*27 | 560968 |
| 76 | 四十七 | 初音未来 | みきとP | 472954 |
| 77 | 魔神Z* | Lily | 水木一郎 | 829882 |
| 78 | 流心 | 初音未来 | DECO*27 | 899255 |
| 79 | Blessing | MEIKO、KAITO、初音未来、镜音铃、镜音连、巡音流歌 | halyosy | 555518 |
| 80 | Inner Arts | IA | じん | 525025 |
| 81 | 恋愛裁判 | 初音未来 | 40mP | 991642 |
| 82 | 星期五的早上好 | GUMI | HoneyWorks | 500389 |
| 83 | 苹果烟花与苏打之海 | IA | まふまふ | 413103 |
| 84 | EveR LastinG NighT | MEIKO、KAITO、初音未来、镜音铃、镜音连、神威乐步、巡音流歌、GUMI | ひとしずくP | 824956 |
| 85 | ECHO | GUMI | Crusher-P | 862505 |
| 86 | 我于此刻恋上你。 | 初音未来 | HoneyWorks | 497275 |
| 87 | 月光润色女孩 | 初音未来、GUMI | れるりり | 388240 |
| 88 | 因为暖和嘛* | 初音未来 | HoneyWorks | 771896 |
| 89 | 人生多别离 | 初音未来 | 伊东歌词太郎 | 449014 |
| 90 | 完全对身心无益处的歌 | 结月缘 | 露吐 | 1059810 |
| 91 | 逐渐变高 | 初音未来 | 40mP | 593432 |
| 92 | News 39 | 初音未来 | Mitchie M | 991287 |
| 93 | 晓月夜-Day Breaker- | 镜音铃 | HoneyWorks | 387094 |
| 94 | 妈妈 | 初音未来 | HoneyWorks | 485409 |
| 95 | 脑浆炸裂阿姨* | Sachiko | 小林幸子 | 1990720 |
| 96 | 脑浆炸裂阿姨* | Sachiko | 小林幸子 | 245218 |
| 97 | LUKALUKA★NIGHT FEVER | 巡音流歌 | samfree | 354526 |
| 98 | My Favorite Vocaloid Song Medley【48+1】* | 复数 | 四月羊 | 484847 |
| 99 | 发热的感情 | 初音未来 | PSGO-Z | 359741 |
| 100 | 幽灵法则 | 初音未来 | DECO*27 | 1195477 |
| 101 | 幽灵法则 | 初音未来 | DECO*27 | 721402 |
| 102 | 啾噜哩啦·啾噜哩啦·哒哒哒! | 结月缘 | 和田たけあき | 730467 |
| 103 | Alien Alien | 初音未来 | ナユタン星人 | 693506 |
| 104 | 我只要我喜欢的事物 | 初音未来 | ピノキオピー | 962883 |
| 105 | 罪之名 | 初音未来 | ryo | 1262845 |
| 106 | 逃避法律摇滚 | 镜音连 | Neru | 564365 |
| 107 | 那些VOCALOID们只是在叫喊着 | 初音未来、镜音铃、镜音连、巡音流歌、猫村伊吕波、结月缘 | GYARI | 1185252 |
| 108 | 背着葱赶来的初音未来 | 初音未来 | にとぱん | 664141 |
| 109 | 乱躁灭裂女孩 | 初音未来、GUMI | れるりり | 719130 |
| 110 | 妄想感伤代偿联盟 | 初音未来 | DECO*27 | 539487 |
| 111 | 黎明前线 | IA | Orangestar | 740874 |
| 112 | 太阳系迪斯科 | 初音未来 | ナユタン星人 | 477568 |
| 113 | 色彩* | 结月缘 | タカオカミズキ | 973129 |
| 114 | 雨与佩特拉 | v flower | バルーン | 676649 |
| 115 | 彗星蜜月 | 初音未来 | ナユタン星人 | 718614 |
| 116 | 无意义文学 | 初音未来 | Eve | 466175 |
| 117 | 敬启 我的分身 | GUMI | kemu | 1169352 |
| 118 | 砂之行星 | 初音未来 | ハチ | 2716587 |
| 119 | 砂之行星 | 初音未来 | ハチ | 1258414 |
| 120 | 病名为爱 | 镜音铃、镜音连 | Neru | 625684 |
| 121 | 拟剧论 | 初音未来 | Eve | 633279 |
| 122 | 随便~随便~随便~ | 镜音铃、镜音连 | Neru | 503855 |
| 123 | Melt | 初音未来 | ryo | 635793 |
| 124 | 失想话语 | 初音未来 | じん | 309856 |
| 125 | 愉快的悲伤结局 | 初音未来 | まふまふ | 824442 |
| 126 | Roki | 镜音铃 | みきとP | 989659 |
| 127 | 局外人 | 初音未来 | Eve | 805846 |
| 128 | Dance Robot Dance | 初音未来 | ナユタン星人 | 613312 |
| 129 | 六兆年零一夜的故事 | IA | kemu | 565289 |
| 130 | 绿灯小夜曲 | 初音未来 | Omoi | 2307101 |
| 131 | 废墟之国的爱丽丝 | 初音未来 | まふまふ | 847601 |
| 132 | Akari来了哦 | 绁星灯 | GYARI | 915102 |
| 133 | 爱言叶Ⅲ | 初音未来 | DECO*27 | 738602 |
| 134 | 拼图游戏 | 镜音连 | まふまふ | 551424 |
| 135 | 发条少女时钟 | 初音未来 | 一斗まる | 547927 |
相关统计
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释
- ↑ 直接按实际得点记录,不将不同规则的得点进行换算。