和田たけあき
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
(重定向自和田たけあき)
| 和田たけあき | |
|---|---|
| 别号 | くらげP(水母P)、electripper |
| 生日 | 8月3日 |
| 状态 | 活跃 |
| 活跃年份 | 2010年至今 |
| 风格 | VOCALOID、J-Pop |
| niconico | niconico主页 |
| bilibili | bilibili空间 |
| YouTube | YouTube频道 |
| 相关人物 | チェリ子、しーくん、risou、ぬゆり |
| Twitter主页 | |
| Instaram | Instagram主页 |
| 个人博客 | 个人博客(新) 个人博客(旧) |
简介
- 在初中时得到了一把原声吉他,开始演奏音乐,并在一年后改弹电吉他。
- 于2010年4月4日在niconico上投稿VOCALOID原创曲处女作くらげ,其早期P名くらげP就来源于该曲目标题。在发布处女作后,以くらげP的名义继续投稿。2016年2月,在投稿《チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!》时换用和田たけあき(くらげP)的名义,在此之前也以和田たけあき和electripper的名义与其他P主合作,在乐曲演奏中担任吉他手。在投稿《ポジティヴ・ハラスメント!!!》时又改用和田たけあき的名义,并保持至今。
- 在2011年6月12日的THE VOC@LOiD M@STER 16展会上发布了自己的第一张专辑《夜明けのジェリーフィッシュ》。
- 在以和田たけあき(くらげP)名义活动时,其投稿曲风有着极强的毒性,并常常配之以チェリ子绘制的漫画风PV。
- 参与了奇美拉企划,与てにをは分到了一组,共同创作了《共犯》。
- 在所有的投稿曲目中,共有七首达成传说,按达成时间排序分别为《チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!》、《サヨナラチェーンソー》、《キライ・キライ・ジガヒダイ!》、《チェチェ・チェック・ワンツー!》、《ビースト・ダンス》、《トラッシュ・アンド・トラッシュ!》和《わたしのアール》。其中《キライ・キライ・ジガヒダイ!》为歌姬音街鳗的第一首传说曲。
- 为MAGICAL MIRAI 2019创作主题曲『ブレス・ユア・ブレス』。
杂谈
作品列表
共投稿48首原创作品,截至目前已有7首在niconico上达成传说,20首达成殿堂。
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师KRR
作曲和田たけあき填词和田たけあき
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师夏
作曲和田たけあき填词和田たけあき
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师natsu
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师夏
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师Yuma Saito
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito画师haq
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师夏
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师ゆの
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师ゆの
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师ゆの
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师寺田てら
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师寺田てら
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师春太郎
長澤美郷
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师成田駿
チェリ子
チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作チェリ子画师チェリ子
道満晴明
中山敦支
二駅ずい
成田駿
寺田てら
シノダナオキ
ゆの
道満晴明
中山敦支
二駅ずい
成田駿
寺田てら
シノダナオキ
ゆの
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Yuma Saito画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作葛飾出身
はるもつ
はるもつ
作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作いがきち画师布基楚

作曲和田たけあき填词和田たけあき画师布基楚

作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作ぬヴェントス画师村カルキ

作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作双森文

作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作CHESS'N'NUTS画师チェリ子

作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作Ocowa

作曲和田たけあき填词和田たけあき视频制作YM画师YM
檀上大空
檀上大空

作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
作曲和田たけあき填词和田たけあき画师チェリ子
专辑列表
夜明けのジェリーフィッシュ
| 夜明けのジェリーフィッシュ | |
|---|---|
| 原名 | 夜明けのジェリーフィッシュ |
| 出品 | 和田たけあき |
| 封面设计 | 浅見なつ |
| 发行地区 | 日本 |
| 发行日期 | 2011年06月12日 |
| 年表 |
|---|
| |||||||
| Disc 1 全碟作词:和田たけあき 全碟作曲:和田たけあき |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | さいごのよるのきりん | 初音ミク | 4:25 | ||||||
| 2. | おわりのはじまり | 初音ミク | 4:56 | ||||||
| 3. | よるがくればまた | 初音ミク | 4:01 | ||||||
| 4. | おどれ | 初音ミク | 4:12 | ||||||
| 5. | くらげ | 初音ミク | 4:16 | ||||||
| 6. | さよならはだれのせい | 初音ミク | 5:03 | ||||||
| 7. | ゆきのふるうみで | 初音ミク | 3:40 | ||||||
| 8. | さよならはだれのせい | 初音ミク | 2:00 | ||||||
| 9. | パペットガール ELEPOP edition | SF-A2 開発コード miki | 0:00 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
かくれんぼの路地裏で
| かくれんぼの路地裏で | |
|---|---|
| 原名 | かくれんぼの路地裏で |
| 出品 | 和田たけあき |
| 封面设计 | Yuma Saito |
| 发行地区 | 日本 |
| 发行日期 | 2011年11月19日 |
| 年表 |
|---|
| |||||||
AQUARIUM
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | アクアリウム・ゴーストソング | 5:05 | |||||||
| 2. | DOLPHIN_KICK | 4:10 | |||||||
| 3. | WAVE_FILES | 5:36 | |||||||
| 4. | PENGUIN_STEP | 3:33 | |||||||
| 5. | LUMINOUS_JELLYFISH | 4:05 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
ごめんねep
| ごめんねep | |
|---|---|
| 原名 | ごめんねep |
| 出品 | 和田たけあき |
| 封面设计 | Yuma Saito チェリ子 ゆの |
| 发行地区 | 日本 |
| 发行日期 | 2014年4月26日 |
| 年表 |
|---|
| |||||||
| Disc 1 全碟作词:和田たけあき 全碟作曲:和田たけあき |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | モノクロアンダーグラウンド | 初音ミク | 4:09 | ||||||
| 2. | リトルガール・アニマージュ | 結月ゆかり | 4:11 | ||||||
| 3. | それは、いいことだよ | 初音ミク | 4:32 | ||||||
| 4. | ごめんね | 初音ミク | 0:00 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
モノクロアンダーグラウンド
| モノクロアンダーグラウンド | |
|---|---|
| 原名 | モノクロアンダーグラウンド |
| 出品 | 和田たけあき |
| 封面设计 | ゆの |
| 发行地区 | 日本 |
| 发行日期 | 2014年11月15日 |
| 年表 |
|---|
| |||||||
| Disc 1 全碟作曲:和田たけあき |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
| 1. | なげきの唄 | 和田たけあき | 初音ミク | 3:43 | |||||
| 2. | モノクロアンダーグラウンド(Take 1 ver.) | 和田たけあき | 初音ミク | 4:07 | |||||
| 3. | リトルガール・アニマージュ | 和田たけあき | 結月ゆかり | 4:11 | |||||
| 4. | タタルタ | 和田たけあき | 結月ゆかり | 3:50 | |||||
| 5. | タメイキと嘘の隙間 (monochrome ver.) | 和田たけあき | 初音ミク Append (Sweet) | 4:07 | |||||
| 6. | shatterproof | 和田たけあき、lasah | 初音ミク | 3:09 | |||||
| 7. | そして、始まった奇跡 | 和田たけあき | 2:42 | ||||||
| 8. | それは、いいことだよ | 和田たけあき | 初音ミク | 4:32 | |||||
| 9. | わすれんぼう | 和田たけあき | 初音ミク | 4:58 | |||||
| 10. | 千年の雨の終わりに | 和田たけあき | 初音ミク | 5:07 | |||||
| 11. | ごめんね (monochrome ver.) | 和田たけあき | 初音ミク | 1:23 | |||||
| 12. | ポンコツテレビの大逆襲 | 和田たけあき | 結月ゆかり | 3:30 | |||||
| 13. | アクアリウム・ゴーストソング (monochrome ver.) | 和田たけあき | 初音ミク | 5:01 | |||||
| 14. | それから、 | 和田たけあき | 結月ゆかり | 3:01 | |||||
| 15. | 春風のつくりかた | 和田たけあき | 和田たけあき | 4:02 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
TOP SECRET!!
| TOP SECRET!! | |
|---|---|
| 原名 | TOP SECRET!! |
| 出品 | 和田たけあき |
| 封面设计 | チェリ子 |
| 发行地区 | 日本 |
| 发行日期 | 2014年4月26日 |
| 年表 |
|---|
| |||||||
| Disc 1 全碟作词:和田たけあき 全碟作曲:和田たけあき |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | スクリーンダイバー | 結月ゆかり | 3:07 | ||||||
| 2. | サヨナラチェーンソー | 結月ゆかり | 4:10 | ||||||
| 3. | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 結月ゆかり、カラスヤサボウ、Yono | 3:16 | ||||||
| 4. | それから、 | 結月ゆかり | 3:02 | ||||||
| 5. | タタルタ | 結月ゆかり | 3:50 | ||||||
| 6. | よからぬヴェブサイト | 結月ゆかり | 3:06 | ||||||
| 7. | ジェラジェラ | 結月ゆかり | 2:51 | ||||||
| 8. | ポンコツテレビの大逆襲 | 結月ゆかり | 3:30 | ||||||
| 9. | 北鴉山電波ガール | 結月ゆかり | 4:33 | ||||||
| 10. | リトルガール・アニマージュ | 結月ゆかり | 4:11 | ||||||
| 11. | シーベッドタウン | 結月ゆかり | 4:13 | ||||||
| 12. | ぼくらのマーチ | 結月ゆかり | 4:40 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
わたしが人間になったら
| わたしが人間になったら | |
|---|---|
| 原名 | わたしが人間になったら |
| 出品 | 和田たけあき |
| 封面设计 | チェリ子 |
| 发行地区 | 日本 |
| 发行日期 | 2017年12月29日 |
| 年表 |
|---|
| |||||||
| Disc 1 全碟作曲:和田たけあき |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
| 1. | ビースト・ダンス | 和田たけあき | 000、銀銀、こゑだ、しじま、ぬゆり、はるまきごはん、音街ウナ Spicy、音街ウナ (Talk Ex) | 3:21 | |||||
| 2. | マンネリライフ | 和田たけあき、ナナヲアカリ | 和田たけあき、音街ウナ、こんにちは谷田さん | 3:32 | |||||
| 3. | セルフィッシュ・セルフィ | 和田たけあき | 鏡音リン | 2:56 | |||||
| 4. | ワン・オア・エイト? | 和田たけあき | 結月ゆかり | 3:37 | |||||
| 5. | 薬局ユヅキ | 和田たけあき | 結月ゆかり | 3:37 | |||||
| 6. | Q.01 | 和田たけあき | 音街ウナ (Unknown) | 3:18 | |||||
| 7. | とりかえっこ | 和田たけあき | 結月ゆかり | 3:54 | |||||
| 8. | 角砂糖のゆめ | 和田たけあき | 初音ミク | 3:55 | |||||
| 9. | コールドスリープ・バルコニー | 和田たけあき | 初音ミク | 3:43 | |||||
| 10. | アトヲニゴサズ | 和田たけあき | 鏡音レン | 3:18 | |||||
| 11. | ひらひら | 和田たけあき | 初音ミク | 4:23 | |||||
| 12. | 人間になってしまった | 和田たけあき | 鏡音リン | 3:50 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
わたしの未成年観測
| わたしの未成年観測 | |
|---|---|
| 原名 | わたしの未成年観測 |
| 出品 | 和田たけあき |
| 封面设计 | チェリ子 |
| 发行地区 | 日本 |
| 发行日期 | 2018年3月14日 |
| 年表 |
|---|
| |||||||
| “ | ボカロ新時代、シーンを牽引する和田たけあき(くらげP)。 Vocaloid新时代,牵引业界的和田たけあき(くらげP)。 |
” |
| ——专辑说明文 | ||
本专辑为和田たけあき的第一张主流专辑。作为特典,限定版内附一本由道満晴明、中山敦支、高津マコト、寺田てら、シノダ(ヒトリエ)、ゆの、二駅ずい和チェリ子绘制的漫画,共144页。
| Disc 1 全碟作词:和田たけあき 全碟作曲:和田たけあき |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | わたしのアール | 初音ミク | 3:34 | ||||||
| 2. | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 結月ゆかり、カラスヤサボウ、Yono | 3:16 | ||||||
| 3. | アマゴイ未成年 | 初音ミク | 4:22 | ||||||
| 4. | チェチェ・チェック・ワンツー! | 結月ゆかり | 3:25 | ||||||
| 5. | ぼんじんパレード | 音街ウナ Spicy | 3:45 | ||||||
| 6. | わすれんぼう | 初音ミク | 4:58 | ||||||
| 7. | おどれ!VRダンス! | 音街ウナ Spicy、カラスヤサボウ、カルロス袴田、CapsLack、こんにちは谷田さん、しーくん、ジグ、Sori Sawada、はるまきごはん、ぬゆり、yamaji、遼遼、綾葉、しじま | 3:24 | ||||||
| 8. | キライ・キライ・ジガヒダイ! | 音街ウナ Spicy | 3:34 | ||||||
| 9. | トラッシュ・アンド・トラッシュ! | 鏡音リン | 3:00 | ||||||
| 10. | ひとごろしのバケモノ | 初音ミク | 3:53 | ||||||
| 11. | それは、いいことだよ | 初音ミク | 4:32 | ||||||
| 12. | わたしの未成年観測 | 鏡音リン | 4:39 | ||||||
| 13. | サヨナラチェーンソー | 結月ゆかり | 4:10 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
デッドマン・タイムズ
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | うらめしヤッホー | 3:06 | |||||||
| 2. | トラウマ・ライブ・ペイント | 3:36 | |||||||
| 3. | ポジティヴ・ハラスメント!!! | 3:22 | |||||||
| 4. | インヤンカンケイ | 3:35 | |||||||
| 5. | ばらばらアダバナ | 3:39 | |||||||
| 6. | ワビ・サビ・ゾンビ | 2:56 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











