周刊虛擬歌手外語排行榜/成就
出自Vocawiki
更多語言
更多操作
本頁面記錄在周刊虛擬歌手外語排行榜上達成成就的歌曲。
短期成就
Emerging Hit!
- 定義:最近連續三期排名前五,即可永久獲得Emerging Hit!。
Mega Hit!!!
- 定義:最近連續五期排名前三,即可永久獲得Mega Hit!!!。
長期成就
門番候補
- 定義:最近15期內有10期在榜,即可永久獲得門番候補。
門番
- 定義:最近30期內有20期在榜,即可永久獲得門番。
成就列表
截至第62期。
Emerging Hit!
- 目前總共有 24 首。
| 歌曲封面 | 曲名 | 達成期數 | P主 | 達成過程 |
|---|---|---|---|---|
| 樂意效勞(小綿羊magens Remix) | #3 | 小綿羊magens | 1~1~2 | |
| 奉承者 | #3 | すりぃ | 2~2~3 | |
| 請再來吧 | #5 | さうざんど | 1~2~5 | |
| 怪盜哈奇先生 | #8 | 謎J | 1~1~2 | |
| 夢幻島 | #9 | DECO*27 | 2~1~4 | |
| 不幸人間強制收容所 | #10 | DANZI | 3~2~4 | |
| 即使我不在 | #13 | ピノキオピー | 2~1~2 | |
| 視奸 | #14 | DECO*27 | 2~1~1 | |
| 學習時間 | #16 | litmus* | 4~3~4 | |
| Mimukauwa Nice Try | #17 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 1~1~1 | |
| 糖果曲奇巧克力 | #19 | はろける | 3~3~4 | |
| 來都來了 | #24 | 原口沙輔 | 1~3~4 | |
| 超主人公 | #26 | ピノキオピー | 3~1~4 | |
| Telepathy | #27 | DECO*27 | 3~1~2 | |
| 超級超級超級超級超級討厭 | #31 | 雨良 | 1~1~1 | |
| 怪物之歌 | #37 | shino | 5~1~1 | |
| 我沒有去那場煙火大會 | #42 | 神經罐頭 | 2~1~5 | |
| 胭脂 | #44 | 蛋包飯咖喱飯 | 3~1~1 | |
| 不要聽那姓T的話 | #45 | ピノキオピー | 2~2~2 | |
| 春嵐 | #46 | John | 3~4~4 | |
| 立刻輪迴 | #51 | なきそ | 1~5~4 | |
| 視奸(Best Friend Remix) | #55 | DECO*27、山本隼人 | 1~1~1 | |
| 愛屬性 | #59 | ピノキオピー | 1~1~2 | |
| 棉花糖 | #60 | DECO*27 | 2~1~4 |
Mega Hit!!!
- 目前總共有 7 首。
| 歌曲封面 | 曲名 | 達成期數 | P主 | 達成過程 |
|---|---|---|---|---|
| 奉承者 | #5 | すりぃ | 2~2~3~1~1 | |
| 怪盜哈奇先生 | #10 | 謎J | 1~1~2~1~2 | |
| 視奸 | #16 | DECO*27 | 2~1~1~2~2 | |
| Mimukauwa Nice Try | #19 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 1~1~1~1~2 | |
| 胭脂 | #46 | 蛋包飯咖喱飯 | 3~1~1~1~1 | |
| 視奸(Best Friend Remix) | #57 | DECO*27、山本隼人 | 1~1~1~1~2 | |
| 愛屬性 | #61 | ピノキオピー | 1~1~2~2~3 |
門番候補
- 目前總共有 15 首。
| 歌曲封面 | 曲名 | 達成期數 | P主 | 達成過程 |
|---|---|---|---|---|
| 醫學 | #10 | 原口沙輔 | 10/10 | |
| 催眠者 | #10 | サツキ | 10/10 | |
| 賣火柴的黃牛 | #10 | 謎J | 10/10 | |
| Tetoris | #20 | 柊マグネタイト | 10/10 | |
| 視奸 | #21 | DECO*27 | 10/10 | |
| 像神一樣吶 | #21 | ピノキオピー | 10/14 | |
| Mimukauwa Nice Try | #24 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 10/10 | |
| Telepathy | #34 | DECO*27 | 10/10 | |
| 花瓣、與之相關的聲音 | #35 | あばらや | 10/10 | |
| 怪物之歌 | #36 | shino | 10/11 | |
| 超級超級超級超級超級討厭 | #38 | 雨良 | 10/10 | |
| 死別 | #48 | シャノン | 10/11 | |
| 胭脂 | #49 | 蛋包飯咖喱飯 | 10/14 | |
| 不要聽那姓T的話 | #52 | ピノキオピー | 10/10 | |
| 視奸(Best Friend Remix) | #62 | DECO*27 | 10/10 |
門番
- 目前總共有 5 首。
| 歌曲封面 | 曲名 | 達成期數 | P主 | 達成過程 |
|---|---|---|---|---|
| 催眠者 | #20 | サツキ | 20/20 | |
| 視奸 | #31 | DECO*27 | 20/20 | |
| 怪物之歌 | #46 | shino | 20/21 | |
| 胭脂 | #59 | 蛋包飯咖喱飯 | 20/24 | |
| 不要聽那姓T的話 | #62 | ピノキオピー | 20/20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||