ねじ式
更多语言
更多操作
| ねじ | |
|---|---|
| 别号 | Pねじ式、火曜日P丶nejishiki0221、🔩 |
| 性别 | 男 |
| 出身 | 名古屋 |
| 生日 | 2月21日 |
| 状态 | 活跃 |
| 活跃年份 | 2013年至今 |
| 风格 | Rock、Balled、Jazz、Pop |
| niconico | niconico页面 |
| bilibili | bilibili空间 |
| YouTube | YouTube频道 |
| 相关人物 | Azu、檀上大空、センラ |
| 官方网站 | Official Web Site |
| piapro | PIAPRO |
| ブログ | (作者ブログ) |
ねじ式是日本niconico动画及YouTube上的VOCALOID P。
简介
- ねじ式(火曜日P)首次亮相是在2013年8月6日在niconico动画上投稿的处女作《六等星の夜》
- 因为主要的视频构成是在新曲中添加一张画+歌词构成的视频并在每周二上传,这是他火曜日P(星期二)的由来。
- 除去最先发布的两个视频之外,ねじ式在niconico上发布视频的时间固定在19:00;而从2017年开始ねじ式发布视频的时间改在20:00。
- 和歌手Azu的关系很好。曾经组成过音乐团体「NejixAzu」;也与画师檀上大空有着长期的合作关系,2016年后许多的曲绘由她提供。
原创/参与创作的作品列表
截止至2025年06月18日,ねじ式在niconico上共有126个投稿,其中14首达成殿堂,1首达成传说曲。
六等星の夜
| |||||||||||||||||
| ねじ式的处女作 | |||||||||||||||||
ソラヒマワリ
| |||||||||||||||||
絶対零度ファンク
| |||||||||||||||||
深海なる新世界
| |||||||||||||||||
ヘブン・イレブン
| |||||||||||||||||
赤と黒の最終爆撃
| |||||||||||||||||
逆襲という名の旋律
| |||||||||||||||||
無限の画用紙
| |||||||||||||||||
アネモネにさよならを
| |||||||||||||||||
ピアノデイズ
| |||||||||||||||||
道化師のパズル
| |||||||||||||||||
絶叫ジャッジメント
| |||||||||||||||||
君と月とキンモクセイ
| |||||||||||||||||
タイトロープドリーマー
| |||||||||||||||||
勇者になれない僕ら
| |||||||||||||||||
灰になった十二月
| |||||||||||||||||
大惨事ぼっち戦争
| |||||||||||||||||
拝啓、Fが押さえられない僕へ
| |||||||||||||||||
吐心感情戦
| |||||||||||||||||
さよなら2013
| |||||||||||||||||
錯乱ぶる交差点
| |||||||||||||||||
キミイロアーカイブス
| |||||||||||||||||
紺碧の螺旋
| |||||||||||||||||
天球の行方
| |||||||||||||||||
顔だらけの本
| |||||||||||||||||
エウロパの苦悩
| |||||||||||||||||
サクラ、トキドキナミダ
| |||||||||||||||||
テトラポッドな彼女
| |||||||||||||||||
くさりくさりぐさり
| |||||||||||||||||
月の裏側
| |||||||||||||||||
夢幻幽霊船
| |||||||||||||||||
ハルウツ日和
| |||||||||||||||||
ズッ友リベンジャーズ
| |||||||||||||||||
やりまそ
| |||||||||||||||||
みずいろな十四歳
| |||||||||||||||||
紫陽花の夜
| |||||||||||||||||
ブラッディ グラビティ
| |||||||||||||||||
道草トリップ
| |||||||||||||||||
君が染めた夏空
| |||||||||||||||||
ハシらなキャ!
| |||||||||||||||||
ダチュラと林檎
| |||||||||||||||||
心壁サチュレーション
| |||||||||||||||||
ZERO BLADE
| |||||||||||||||||
QT!39クッキング
| |||||||||||||||||
眠れぬ闇のヤンデレラ
| |||||||||||||||||
恋吹雪の空に
| |||||||||||||||||
さよならアルペジオ
| |||||||||||||||||
懲役三年生
| |||||||||||||||||
葉桜舞う頃に
| |||||||||||||||||
才の雨に撃たれて
| |||||||||||||||||
リメンバー
| |||||||||||||||||
夜明け色の靴
| |||||||||||||||||
ラストダンス
| |||||||||||||||||
硝子細工の少女
| |||||||||||||||||
リヒト
| |||||||||||||||||
雲流れる
| |||||||||||||||||
執着列車
| |||||||||||||||||
ラストペインター
| |||||||||||||||||
ダンシングダイス
| |||||||||||||||||
春の雫
| |||||||||||||||||
ゲッカビジン
| |||||||||||||||||
幼年期
| |||||||||||||||||
ヌケガライド
| |||||||||||||||||
愚者の裁き
| |||||||||||||||||
ルティエ
| |||||||||||||||||
フリィダム ロリィタ
| |||||||||||||||||
| ねじ式第一首传说曲 | |||||||||||||||||
コイビトモダチ
| |||||||||||||||||
生逢アスター
| |||||||||||||||||
ピニャコラーダ
| |||||||||||||||||
アッシュなミルクティー
| |||||||||||||||||
テラクラウド
| |||||||||||||||||
クラヴィウス
| |||||||||||||||||
イカサマジュリエット
| |||||||||||||||||
アイソレーション
| |||||||||||||||||
マボロシミュレーション
| |||||||||||||||||
七草夢物語
无效的
src 属性 |
| ||||||||||||||||
| 与buzzG的合作曲 | |||||||||||||||||
だらしないまんまいきていて
| |||||||||||||||||
NEVERTHELESS
| |||||||||||||||||
Ice breaker
| |||||||||||||||||
噛んだっていいよ
| |||||||||||||||||
9andA
| |||||||||||||||||
bright horizon
| |||||||||||||||||
雪解けのナイフ
| |||||||||||||||||
re-born
| |||||||||||||||||
髑髏が咲いてる
| |||||||||||||||||
滲む世界
| |||||||||||||||||
灰に潜れ
| |||||||||||||||||
パライソ・パライソ
| |||||||||||||||||
麗しき月
| |||||||||||||||||
残酷と純粋
| |||||||||||||||||
さくらの夜
| |||||||||||||||||
ダリアダリア
| |||||||||||||||||
プリズンドール
| |||||||||||||||||
マスターキー
| |||||||||||||||||
アルタミラ
| |||||||||||||||
パラノイド ウィッチ
| |||||||||||||||||
ノーブル・ローズ
| |||||||||||||||||
メカクシンデレラ
| |||||||||||||||||
サドンデス ビーナス
| |||||||||||||||||
ユメクヰメ
| |||||||||||||||||
False Hope
| |||||||||||||||||
out of memory
| |||||||||||||||||
モンタージュ
| |||||||||||||||||
アオザクラ
| |||||||||||||||||
| さとうささら十周年生贺曲 | |||||||||||||||||
PROJECTION
| |||||||||||||||||
Shifter
| |||||||||||||||||
Copyright
| |||||||||||||||||
今日終わった恋
| |||||||||||||||||
饒舌な無言
| |||||||||||||||||
オラトリオ
| |||||||||||||||||
ガラスハナビ
| |||||||||||||||||
業火
| |||||||||||||||||
ダメンズ ロープウェイ
| |||||||||||||||||
かすみそう
| |||||||||||||||||
リバイバル・ダンス
| |||||||||||||||||
双六少女
| |||||||||||||||||
SILT
| |||||||||||||||||
潜水花
![]() |
| ||||||||||||||||
終着世界
| |||||||||||||||||
オレンジ・ムーン
| |||||||||||||||||
remains
| |||||||||||||||||
月と蓮
| |||||||||||||||||
No pain, no gain.
| |||||||||||||||||
unchained
| |||||||||||||||||
ほっぺにクリーム
| |||||||||||||||||
专辑列表
The Wind-Up Diva
| The Wind-Up Diva | ||
| 原名 | The Wind-Up Diva | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 林ゆっけ | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年04月26日 | |
| 商品编号 | DUED-1002/KRHS-95010 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 无 | The Wind-Up Diva (2014) |
Hydrangean Diva (2014) |
Disc 1
| The Wind-Up Diva Disc 1 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | アネモネにさよならを | 初音未来 | 4:00 | ||||||
| 2. | 勇者になれない僕ら | IA | 3:39 | ||||||
| 3. | タイトロープドリーマー | GUMI | 3:18 | ||||||
| 4. | 君と月とキンモクセイ | 结月缘 | 4:26 | ||||||
| 5. | 道化師のパズル | IA | 4:32 | ||||||
| 6. | 大惨事ぼっち戦争 | 结月缘 | 3:14 | ||||||
| 7. | 絶叫ジャッジメント | 初音未来 | 3:48 | ||||||
| 8. | 吐心感情戦 | IA | 3:52 | ||||||
| 9. | ピアノデイズ | GUMI | 3:36 | ||||||
| 10. | 無限の画用紙 | 结月缘 | 3:58 | ||||||
| 11. | 絶対零度ファンク | 初音未来 | 3:40 | ||||||
| 12. | 赤と黒の最終爆撃 | 初音未来 | 3:47 | ||||||
| 13. | 深海なる新世界 | IA | 4:21 | ||||||
| 14. | さよなら2013 | 初音未来 | 4:16 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
Disc 2
| The Wind-Up Diva Disc 2 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | ヘブン・イレブン | GUMI | 3:42 | ||||||
| 2. | ソラヒマワリ | GUMI | 3:41 | ||||||
| 3. | 灰になった十二月 | 初音未来 | 4:37 | ||||||
| 4. | 逆襲という名の旋律 | IA | 3:16 | ||||||
| 5. | 六等星の夜 | IA | 3:40 | ||||||
| 6. | 拝啓、Fが押さえられない僕へ | GUMI | 4:16 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
Hydrangean Diva
| Hydrangean Diva | ||
| 原名 | Hydrangean Diva | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 白彦 | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年11月15日 | |
| 商品编号 | DUED-1013/KRHS-95011 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| The Wind-Up Diva (2014) |
Hydrangean Diva (2014) |
nostalgic diva (2015) |
Disc 1
| Hydrangean Diva Disc 1 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | 紫陽花の夜 | GUMI | 3:26 | ||||||
| 2. | ブラッディ グラビティ | IA | 3:41 | ||||||
| 3. | ダチュラと林檎 | 结月缘 | 4:05 | ||||||
| 4. | テトラポッドな彼女 | 初音未来 | 4:14 | ||||||
| 5. | 錯乱ぶる交差点 | 结月缘 | 3:23 | ||||||
| 6. | 顔だらけの本 | 结月缘 | 4:13 | ||||||
| 7. | 砂時計 | GUMI | 3:43 | ||||||
| 8. | 天球の行方 | 初音未来 | 4:11 | ||||||
| 9. | 月の裏側 | 结月缘、IA | 3:57 | ||||||
| 10. | ハシらなキャ! | Rana | 3:32 | ||||||
| 11. | 紺碧の螺旋 | IA | 3:50 | ||||||
| 12. | エウロパの苦悩 | GUMI | 4:14 | ||||||
| 13. | 道草トリップ | 初音未来 | 4:49 | ||||||
| 14. | サクラ、トキドキナミダ | IA | 4:35 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
Disc 2
| Hydrangean Diva Disc 2 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | やりまそ | 初音未来 | 4:06 | ||||||
| 2. | ハルウツ日和 | GUMI | 3:25 | ||||||
| 3. | みずいろな十四歳 | 结月缘 | 3:53 | ||||||
| 4. | 君が染めた夏空 | GUMI | 4:27 | ||||||
| 5. | ズッ友リベンジャーズ | IA | 3:32 | ||||||
| 6. | くさりくさりぐさり | GUMI | 3:39 | ||||||
| 7. | 夢幻幽霊船 | 初音未来 | 3:59 | ||||||
| 8. | キミイロアーカイブス | GUMI | 4:09 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
nostalgic diva
| nostalgic diva | ||
| 原名 | nostalgic diva | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | Kor | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年7月12日 | |
| 商品编号 | DUED-1127/KRHS-95012 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Hydrangean Diva (2014) |
nostalgic diva (2015) |
Sad Dancer (2016) |
Disc 1
| nostalgic diva Disc 1 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | 心壁サチュレーション | IA | 3:42 | ||||||
| 2. | 懲役三年生 | 结月缘 | 3:44 | ||||||
| 3. | 恋吹雪の空に | GUMI | 3:40 | ||||||
| 4. | リメンバー | GUMI | 3:51 | ||||||
| 5. | 葉桜舞う頃に | 初音未来 | 3:46 | ||||||
| 6. | さよならレシェノルティア(cover) | IA | 3:36 | ||||||
| 7. | 六等星の夜 | 佐藤莎莎拉 | 3:38 | ||||||
| 8. | 眠れぬ闇のヤンデレラ | 结月缘 | 2:53 | ||||||
| 9. | ZERO BLADE | ONE | 3:39 | ||||||
| 10. | レーゾン・デートル | 初音未来 | 3:57 | ||||||
| 11. | さよならアルペジオ | 初音未来 | 4:13 | ||||||
| 12. | QT!39クッキング | 初音未来、GUMI | 4:21 | ||||||
| 13. | 夜明け色の靴 | GUMI | 3:43 | ||||||
| 14. | キミイロアーカイブス | GUMI | 4:09 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
Disc 2
| nostalgic diva Disc 2 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | 勇者になれない僕ら~Acoustic Version~ | IA | 3:36 | ||||||
| 2. | 吐心感情戦~Acoustic Version~ | IA | 4:52 | ||||||
| 3. | アネモネにさよならを~Acoustic Version~ | 初音未来 | 4:06 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
Sad Dancer
| Sad Dancer | ||
| 原名 | Sad Dancer | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 葉桜ちこり | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2016年04月30日 | |
| 商品编号 | DUED-1198/KRHS-95183 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| nostalgic diva (2015) |
Sad Dancer (2016) |
TYING THE MOON (2016) |
Disc 1
| Sad Dancer Disc 1 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
| 1. | 才の雨に撃たれて | ねじ式 | IA | 4:09 | |||||
| 2. | ダンシングダイス | ねじ式 | 结月缘 | 3:42 | |||||
| 3. | 雲流れる | ねじ式 | GUMI | 4:55 | |||||
| 4. | 硝子細工の少女 | ねじ式 | 结月缘 | 3:29 | |||||
| 5. | 執着列車 | ねじ式 | 巡音流歌 | 4:00 | |||||
| 6. | 逆襲という名の旋律 | ねじ式 | IA | 3:16 | |||||
| 7. | ハコニワノセカイ | ねじ式 | GUMI | 3:00 | |||||
| 8. | ラストダンス | ねじ式 | IA、结月缘 | 3:41 | |||||
| 9. | 春の雫 | ねじ式 | 初音未来 | 4:04 | |||||
| 10. | ゲッカビジン | ねじ式 | 结月缘 | 4:01 | |||||
| 11. | 造花の笑顔 | ねじ式 | IA | 3:49 | |||||
| 12. | リヒト | ねじ式、琴 | 初音未来 | 3:48 | |||||
| 13. | 潔白のアジテーション | ねじ式 | IA | 2:45 | |||||
| 14. | ラストペインター | ねじ式 | 初音未来 | 3:25 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
Disc 2
| Sad Dancer Disc 2 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1. | テトラポッドな彼女(remix) | ||||||||
| 2. | 無限の画用紙(remix) | ||||||||
| 3. | 紫陽花の夜(remix) | ||||||||
TYING THE MOON
| TYING THE MOON | ||
| 原名 | TYING THE MOON | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | ミズキヨ | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2016年10月02日 | |
| 商品编号 | KRHS-95244 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Sad Dancer (2016) |
TYING THE MOON (2016) |
sissy songs (2017) |
| Sad Dancer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | ヌケガライド | 3:42 | |||||||
| 2. | 愚者の裁き | 3:44 | |||||||
| 3. | みずいろな14歳 | 3:54 | |||||||
| 4. | ブラッディグラビティ | 3:34 | |||||||
| 5. | 拝啓、Fが押さえられない僕へ | 4:13 | |||||||
| 6. | 勇者になれない僕ら | 3:37 | |||||||
| 7. | ガラパゴスラバーズ | 3:15 | |||||||
| 8. | 背徳の月 | 4:00 | |||||||
| 9. | 紫陽花の夜 | 3:25 | |||||||
| 10. | 幼年期 | 3:23 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
sissy songs
- 主条目:sissy songs
INDICTOR
| INDICTOR | ||
| 原名 | INDICTOR | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 檀上大空 | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年04月28日 | |
| 商品编号 | KRHS-95243 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| sissy songs (2017) |
INDICTOR (2018) |
BEST OF DIVA (2018) |
| INDICTOR 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | イカサマジュリエット | 结月缘 | 3:53 | ||||||
| 2. | マボロシミュレーション | IA | 3:18 | ||||||
| 3. | クラヴィウス | 结月缘 | 3:55 | ||||||
| 4. | だらしないまんまいきていて | IA | 3:17 | ||||||
| 5. | ハルウツ日和 | IA | 3:26 | ||||||
| 6. | カレハアオバ | IA | 4:25 | ||||||
| 7. | テラクラウド | 结月缘 | 3:40 | ||||||
| 8. | ダマシダマシ | 结月缘 | 3:45 | ||||||
| 9. | アイソレーション | IA | 3:50 | ||||||
| 10. | 君が染めた夏空 | 结月缘 | 4:25 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
BEST OF DIVA
| BEST OF DIVA | ||
| 原名 | BEST OF DIVA | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 檀上大空 | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年12月30日 | |
| 商品编号 | DUED-1265 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| INDICTOR (2018) |
BEST OF DIVA (2018) |
nevertheless (2019) |
| BEST OF DIVA 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
| 1. | ブラッディ グラビティ | ねじ式 | IA | 3:41 | |||||
| 2. | 紫陽花の夜 | ねじ式 | GUMI | 3:26 | |||||
| 3. | 勇者になれない僕ら | ねじ式 | IA | 3:39 | |||||
| 4. | 道化師のパズル | ねじ式 | IA | 4:32 | |||||
| 5. | ダチュラと林檎 | ねじ式 | 结月缘 | 4:05 | |||||
| 6. | タイトロープドリーマー | ねじ式 | GUMI | 3:18 | |||||
| 7. | 心壁サチュレーション | ねじ式 | IA | 3:42 | |||||
| 8. | 眠れぬ闇のヤンデレラ | ねじ式 | 结月缘 | 2:53 | |||||
| 9. | 顔だらけの本 | ねじ式 | 结月缘 | 4:13 | |||||
| 10. | アネモネにさよならを | ねじ式 | 初音未来 | 4:00 | |||||
| 11. | 吐心感情戦 | ねじ式 | IA | 3:52 | |||||
| 12. | 七草夢物語 | ねじ式、buzzG | 初音未来 | 3:50 | |||||
| 13. | 月の裏側 | ねじ式 | 结月缘、IA | 3:57 | |||||
| 14. | ピアノデイズ | ねじ式 | GUMI | 3:36 | |||||
| 15. | テトラポッドな彼女 | ねじ式 | 初音未来 | 4:14 | |||||
| 16. | 大惨事ぼっち戦争 | ねじ式 | 结月缘 | 3:14 | |||||
| 17. | 絶叫ジャッジメント | ねじ式 | 初音未来 | 3:48 | |||||
| 18. | 六等星の夜 | ねじ式 | IA | 3:40 | |||||
| 19. | 無限の画用紙 | ねじ式 | 结月缘 | 3:58 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
nevertheless
| nevertheless | ||
| 原名 | nevertheless | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 檀上大空 | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年08月10日 | |
| 商品编号 | DUED-1275/KRHS-94918 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| BEST OF DIVA (2018) |
nevertheless (2019) |
Dive in Virus (2020) |
| Disc 1 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | Ice breaker | IA、结月缘 | 4:04 | ||||||
| 2. | エゴマーク | 初音未来 | 3:08 | ||||||
| 3. | ふたご座流星群 | 结月缘 | 3:45 | ||||||
| 4. | 噛んだっていいよ | ねじ式、初音未来 | 4:46 | ||||||
| 5. | インターネットゾンビ | 初音未来 | 3:12 | ||||||
| 6. | 夢幻幽霊船 | 初音未来 | 3:59 | ||||||
| 7. | アザワライアメ | 初音未来 | 3:55 | ||||||
| 8. | ナイトメア・サマーウォーズ | 初音未来 | 3:20 | ||||||
| 9. | 雪解けのナイフ | 初音未来 | 3:34 | ||||||
| 10. | NEVERTHELESS | 初音未来 | 4:02 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
Dive in Virus
- 主条目:Dive in Virus
残酷と純粋
| 残酷与纯粹 | ||
| 原名 | 残酷と純粋 | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 檀上大空 | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年01月19日 | |
| 专辑类型 | EP | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Dive in Virus (2020) |
残酷と纯粹 (2021) |
Wheel of Fortune (2021) |
Wheel of Fortune
| Wheel of Fortune | ||
| 原名 | Wheel of Fortune | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 檀上大空 | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年10月23日 | |
| 商品编号 | CD | |
| 专辑类型 | OTTO-0286/KRHS-95461 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 残酷と純粋 (2021) |
Wheel of Fortune (2021) |
ReSTART (2023) |
| Wheel of Fortune 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | ダリアダリア | 可不 | 2:14 | ||||||
| 2. | プリズンドール | v flower | 3:11 | ||||||
| 3. | マスターキー | 初音未来 | 3:13 | ||||||
| 4. | 灰になった十二月 | 初音未来 | 4:37 | ||||||
| 5. | ジェリーフィッシュ・モラトリアム | 初音未来 | 2:44 | ||||||
| 6. | Smoky Future | 初音未来 | 2:55 | ||||||
| 7. | まばゆいくらやみ | 初音未来 | 3:41 | ||||||
| 8. | 真夜中の猫 | 巡音流歌 | 4:20 | ||||||
| 9. | とうめい拘束 | 镜音铃 | 2:38 | ||||||
| 10. | False Hope | GUMI | 3:45 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
ReSTART
| ReSTART | ||
| 原名 | ReSTART | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | チェリ子 | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2023年04月29日 | |
| 商品编号 | OTTO-418/KRHS-96023 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Wheel of Fortune (2021) |
ReSTART (2023) |
ISEKAI CREATORS (2023) |
| ReSTART | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1. | メカクシンデレラ | ねじ式 | ねじ式 | 巡音流歌、MEIKO、初音未来、镜音铃 | 4:07 | ||||
| 2. | Copyright | ねじ式 | ねじ式 | v flower | 3:01 | ||||
| 3. | サドンデス ビーナス | ねじ式 | ねじ式 | 结月缘 | 3:37 | ||||
| 4. | アオザクラ | ねじ式 | ねじ式 | 佐藤莎莎拉 | 3:51 | ||||
| 5. | PROJECTION | ねじ式 | ねじ式 | 镜音连、KAITO | 3:31 | ||||
| 6. | ノーブル・ローズ | ねじ式 | ねじ式 | 结月缘、IA | 2:57 | ||||
| 7. | モンタージュ | ねじ式 | ねじ式 | 追傩酱 | 3:07 | ||||
| 8. | パラノイド ウィッチ | ねじ式 | ねじ式 | 结月缘 | 4:13 | ||||
| 9. | ガラスハナビ | タカオカミズキ | タカオカミズキ、ねじ式 | 小春六花 | 3:36 | ||||
| 10. | アルタミラ | ねじ式 | ねじ式 | 知声 | 3:23 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
ISEKAI CREATORS
| ISEKAI CREATORS | ||
| 原名 | ISEKAI CREATORS | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | チェリ子 | |
| 发行 | KARENT | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2023年07月08日 | |
| 专辑类型 | EP | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| ReSTART (2023) |
ISEKAI CREATORS (2023) |
world (2024) |
| ISEKAI CREATORS 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | Shifter | 巡音流歌 | 3:21 | ||||||
| 2. | 放浪者の闘い | 1:15 | |||||||
| 3. | 破滅者への挑戦 | 1:51 | |||||||
| 4. | ニュービレッジ | 1:09 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
world
| world | ||
| 原名 | world | |
| 出品 | ねじ式 | |
| 封面设计 | 藤墅。 | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2024年09月25日 | |
| 商品编号 | OTTO-0545 | |
| 专辑类型 | CD | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| ISEKAI CREATORS (2023) |
world (2024) |
无 |
| world 全碟作词:ねじ式 全碟作曲:ねじ式 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | 業火 | MEIKO | 3:55 | ||||||
| 2. | レスト | 初音未来 | 3:11 | ||||||
| 3. | ダメンズ ロープウェイ | GUMI | 3:00 | ||||||
| 4. | 双六少女 | 结月缘 | 3:01 | ||||||
| 5. | 今日終わった恋 | GUMI | 3:30 | ||||||
| 6. | SILT | 小春六花 | 3:51 | ||||||
| 7. | オラトリオ | MYK-IV | 3:10 | ||||||
| 8. | Shifter | 巡音流歌 | 3:21 | ||||||
| 9. | リバイバル・ダンス | v flower | 2:49 | ||||||
| 10. | 潜水花 | 初音未来 | 3:20 | ||||||
| 11. | かすみそう | 结月缘 | 4:23 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释及外部链接
- ↑ 《ねじ式》是于1968年6月10日刊登于日本杂志《月刊漫画ガロ》的漫画作品,主人公被水母啃咬左手腕至静脉断裂而生命垂危。
- ↑ https://twitter.com/nejishiki0221/status/1458383456287612940
