164
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
| 164 | |
|---|---|
| 别号 | 203soundworks |
| 性别 | 男 |
| 出身 | 日本山口县 |
| 真名 | 竹本広志 |
| 生日 | 1984年3月10日 (41岁) |
| 状态 | 活跃 |
| 活跃年份 | 2008年至今 |
| 风格 | 摇滚 |
| niconico | Niconico |
| bilibili | Bilibili |
| YouTube | YouTube |
| 微博 | 微博 |
| 血型 | A |
| “ | 前进的你与停步的我 不会缩短的缝隙该填什么进去 | ” |
个人介绍
VOCALOID
- 经常与画师鳥越タクミ提供曲绘,几乎所有曲绘都由他提供。
- 2008年9月28日首次在niconico动画上投稿,作品是《shiningray》。在VOCALOID调校方面有着很好的口碑,被誉为“神调教”。
- 2009年12月16日发售了首张主流专辑《EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164from 203 soundworks feat.初音未来》。
- 2011年3月2日,包含新曲在内的全部15首歌曲+1组成的第二张专辑《MEMORY》发售。主唱全部是初音未来,已发表的作品也将以初音未来重新录制主唱(当时164真是太爱miku了)。
- 2012年3月7日发售了第三张专辑《THE ORIY》。本专辑由GUMI作为主唱。从此164就踏上了名为gumimaster的旅途。
- 2014年7月16日,约6年活动的集大成精选专辑《THIS IS VOCAROCK》发售。
- 2017年1月18日,发布专辑《Sevenly》。
- 2018年12月05日,发布专辑《IVIIV》。
- 2020年6月26日,发表单曲《GALAXY(Under my identity》。
乐队
- 164与ぽぺこ、エスペイ、窓组成过乐队“PEIM”。
- 和凉君也组成过乐队。
其他
- 2017年4月首次举办个人演唱会。
- 曾为战斗天赋解析系统供曲《残响》。
- 和40mp两人曾以1640mP名义共同创作歌曲《タイムマシン》《未来線》《ナイトメア》等。
- 在SPACE DIVE !! 2020 GUMI 10th anniversary LIVE露面并给gumi伴奏《天之弱》与《GALAXY(Under my identity》。
- 2020年为科乐美乐队企划「BAND MESHI♪」供曲《御伽噺に幕切れを》、《花は折りたし梢は高し》、《ウソツキ横丁は雨模様》。
- 经过不懈努力,于2020年8月拥有了B站账号。
轶闻

- 老子的歌就是酷炫狂霸拽!
- 164在2013年于微博学中文时闹出的梗,自己的b站签名也是“我是酷炫狂霸拽的安静美男子”。
专辑
MEMORY -164 from 203soundworks-
| MEMORY -164 from 203soundworks- | ||
![]() | ||
| 原名 | MEMORY -164 from 203soundworks- | |
| 出品 | 164 | |
| 封面设计 | 鳥越タクミ | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2011年04月17日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 无 | MEMORY -164 from 203soundworks- | EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク |
| MEMORY -164 from 203soundworks- 全碟作词:164 全碟作曲:164 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | エピローグ | 1:03 | |||||||
| 2. | memory | 4:58 | |||||||
| 3. | 夢の跡 | 3:50 | |||||||
| 4. | 4時44分 | 4:23 | |||||||
| 5. | ジブンインチモニター | 3:26 | |||||||
| 6. | lost | 3:58 | |||||||
| 7. | ジーニー | 4:48 | |||||||
| 8. | 希望の橋と自由の魔法 | 4:16 | |||||||
| 9. | 虹 | 3:34 | |||||||
| 10. | ボクソラウミキミ | 3:08 | |||||||
| 11. | とことこ | 3:50 | |||||||
| 12. | 極悪人 | 5:15 | |||||||
| 13. | かえろう | 3:45 | |||||||
| 14. | answer | 3:23 | |||||||
| 15. | madder sky | 5:41 | |||||||
| 16. | 走馬燈 | 3:48 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク
| EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク | ||
![]() | ||
| 原名 | EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク | |
| 出品 | 164 | |
| 封面设计 | 鳥越タクミ | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2011年10月2日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| MEMORY -164 from 203soundworks- | EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク | THEORY -164 feat.GUMI- |
| EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク 全碟作词:164 全碟作曲:164 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | 1st music (Album ver.) | 4:18 | |||||||
| 2. | sleeping beauty (Album ver.) | 3:58 | |||||||
| 3. | before catastrophe | 3:23 | |||||||
| 4. | prismatic color | 4:20 | |||||||
| 5. | forbidden canvas (Album ver.) | 3:48 | |||||||
| 6. | heavenly blue (Album ver.) | 5:18 | |||||||
| 7. | piano | 3:56 | |||||||
| 8. | the end | 3:35 | |||||||
| 9. | planetarium (Album ver.) | 4:37 | |||||||
| 10. | line (Album ver.) | ゆよゆっぺ、初音ミク | 2:28 | ||||||
| 11. | anonymous bigname (Album ver.) | ゆよゆっぺ、初音ミク | 3:51 | ||||||
| 12. | afterall (Album ver.) | 3:26 | |||||||
| 13. | unused impulse (Album ver.) | 4:24 | |||||||
| 14. | shiningray (Album ver.) | 5:18 | |||||||
| 15. | good bye monochrome | 4:30 | |||||||
| 16. | shiningray (Acoustic ver.) | 5:16 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
THEORY -164 feat.GUMI-
| THEORY -164 feat.GUMI- | ||
![]() | ||
| 原名 | THEORY -164 feat.GUMI- | |
| 出品 | 164 | |
| 封面设计 | 鳥越タクミ | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2012年03月07日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク | EXIT TUNES PRESENTS THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク | BLURRY |
| Disc 1 全碟作词:164 全碟作曲:164 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1. | inori | GUMI | 4:40 | ||||||
| 2. | sleeping beauty | GUMI | 3:57 | ||||||
| 3. | theory | GUMI | 5:14 | ||||||
| 4. | 天ノ弱 | GUMI | 3:11 | ||||||
| 5. | リセット | GUMI | 3:05 | ||||||
| 6. | excuse | GUMI | 3:53 | ||||||
| 7. | 4時44分 | GUMI | 4:25 | ||||||
| 8. | ビフォーアフター | GUMI | 3:03 | ||||||
| 9. | ツユメロ | GUMI | 3:55 | ||||||
| 10. | AI | GUMI | 3:19 | ||||||
| 11. | REROAD | GUMI | 3:50 | ||||||
| 12. | NONINONI | GUMI | 3:19 | ||||||
| 13. | 音時計 | GUMI | 4:03 | ||||||
| 14. | The Last Promise | GUMI | 3:42 | ||||||
| 15. | shiningray | GUMI | 5:12 | ||||||
| 16. | THEORY -Guitar Instrumental Medley- | 2:42 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
BLURRY
| BLURRY | ||
![]() | ||
| 原名 | BLURRY | |
| 出品 | 164 | |
| 封面设计 | 鳥越タクミ | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2013年09月04日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| THEORY -164 feat.GUMI- | BLURRY | THIS IS VOCAROCK |
| BLURRY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1. | Rebirth | 164 | 164 | GUMI | 5:36 | ||||
| 2. | NO STARS | 164 | 164 | GUMI | 3:21 | ||||
| 3. | 神巫詞 | 164 | 164 | MAYU | 3:50 | ||||
| 4. | BLURRY | 164 | 164 | GUMI、MAYU | 3:33 | ||||
| 5. | ユメバナ | 164 | 164 | MAYU | 3:31 | ||||
| 6. | A Transparent Picture | 164 | 164 | GUMI | 3:27 | ||||
| 7. | ミスターデジャブ | 164 | 164 | MAYU | 4:01 | ||||
| 8. | サイコロジック | 164 | 164 | GUMI | 3:23 | ||||
| 9. | イージーモード | 164 | 164 | MAYU | 3:34 | ||||
| 10. | 迷妄少年と小世界 | 164 | 164 | GUMI | 4:00 | ||||
| 11. | ウロノキ | 164 | 164 | MAYU | 3:13 | ||||
| 12. | トオリスガリノダレカ | 164 | 164 | V3 GUMI (Unknown) | 4:01 | ||||
| 13. | おやすみの街 | 164 | 164 | MAYU | 3:47 | ||||
| 14. | end tree | 164 | 164 | GUMI | 4:08 | ||||
| 15. | 青 | 164 | 164 | MAYU | 5:49 | ||||
| 16. | 天ノ弱 -みきとPのアレンジ- | みきとP | みきとP | MAYU | 4:03 | ||||
| 17. | 青 | 1640mP | 1640mP | GUMI | 4:19 | ||||
| 18. | shiningray | 164 | 164 | 5:27 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
THIS IS VOCAROCK
| THIS IS VOCAROCK | |||||
![]() | |||||
| 原名 | THIS IS VOCAROCK | ||||
| 出品 | 164 | ||||
| 发行地区 | 日本 | ||||
| 发行日期 | 2014年7月16日 | 年表 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 | |||
| BLURRY | THIS IS VOCAROCK | Sevenly | |||
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1. | 天ノ弱 | 164 | 164 | GUMI | 3:11 | ||||
| 2. | sleeping beauty | 164 | 164 | 初音ミク | 4:00 | ||||
| 3. | 迷妄少年と小世界 | 164 | 164 | GUMI | 4:00 | ||||
| 4. | 4時44分 | 164 | 164 | GUMI | 4:25 | ||||
| 5. | リセット | 164 | 164 | GUMI | 3:05 | ||||
| 6. | STATIC | 164 | 164 | GUMI | 3:36 | ||||
| 7. | heavenly blue | 164 | 164 | 初音ミク | 5:13 | ||||
| 8. | 例えば、今此処に置かれた花に | 164 | 164 | GUMI | 5:24 | ||||
| 9. | ミスターデジャブ | 164 | 164 | MAYU | 4:01 | ||||
| 10. | 異世界ノットパンピー | 164 | 164 | 初音ミク | 3:24 | ||||
| 11. | タイムマシン | 164、40mP | 40mP | 初音ミク | 4:10 | ||||
| 12. | 未来線 | 1640mP | 1640mP | 初音ミク | 3:28 | ||||
| 13. | end tree | 164 | 164 | GUMI | 4:08 | ||||
| 14. | 青 | 164 | 164 | MAYU | 4:14 | ||||
| 15. | shiningray | 164 | 164 | 初音ミク | 5:14 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
Sevenly
| Sevenly | ||
![]() | ||
| 原名 | Sevenly | |
| 出品 | 164 | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年01月18日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| BLURRY | Sevenly | ⅠⅥⅣ |
| Sevenly 全碟作词:164 全碟作曲:164 全碟演唱:GUMI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | 嫌われ者の詩 | 3:35 | |||||||
| 2. | サイコロジック(Arrange Ver.) | 3:08 | |||||||
| 3. | 毒愛 | 3:19 | |||||||
| 4. | 瞬いては消えて行く | 5:52 | |||||||
| 5. | オセロ | 3:33 | |||||||
| 6. | 無花果 | 5:24 | |||||||
| 7. | blinded | 3:20 | |||||||
| 8. | 無関心シンドローム | 3:15 | |||||||
| 9. | カランと鳴く | 4:33 | |||||||
| 10. | アウトサイダーの憧憬 | 3:35 | |||||||
| 11. | sin | 3:36 | |||||||
| 12. | ノクターンとクラゲ | 4:56 | |||||||
| 13. | Nightmare bringer | 4:24 | |||||||
| 14. | 時間 | 5:36 | |||||||
| 15. | 掌中の珠 | 3:48 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
ⅠⅥⅣ
| ⅠⅥⅣ | ||
| 原名 | ⅠⅥⅣ | |
| 出品 | 164,40mP | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年12月25日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Sevenly | ⅠⅥⅣ | 无 |
| ⅠⅥⅣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1. | World End Heaven | 164 | 164 | GUMI | 4:50 | ||||
| 2. | 残響 | 164 | 164 | GUMI | 3:24 | ||||
| 3. | Jumble Jungle | 164 | 164 | 鏡音レン | 4:01 | ||||
| 4. | I'm here | 164 | 164 | GUMI | 3:53 | ||||
| 5. | PAST [from CHUNITHM] | 164 | 164 | 鏡音レン | 3:18 | ||||
| 6. | STILL GREEN | 164 | 164 | 鏡音レン | 3:49 | ||||
| 7. | 今宵の緋い月の下で | 164 | 164 | ONE | 4:49 | ||||
| 8. | 種と仕掛けと君のうた | 164 | 164 | ONE | 4:44 | ||||
| 9. | 大嫌いシーズン | 40mP | 40mP | GUMI | 4:26 | ||||
| 10. | 僕はまだ死ねない | 164 | 164 | 3:58 | |||||
| 11. | 終わりにしよう | 164 | 164 | 4:38 | |||||
| 12. | shiningray | 164 | 164 | 5:27 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





