MAGICAL MIRAI 2018
更多語言
更多操作
| MAGICAL MIRAI 2018 マジカルミライ | ||
logo | ||
| 主辦方 | 東京都會電視台 CRYPTON FUTURE MEDIA | |
| 活動地點 | 大阪INTEX(大阪國際展覽中心)& 幕張Messe | |
| 活動期間 | 2018年8月25日~8月26日(大阪) 2018年8月31日~9月2日(東京) | |
| 官網 | https://magicalmirai.com/2018/ | |
| 上一次活動 | MAGICAL MIRAI 2017 | |
| 下一次活動 | MAGICAL MIRAI 2019 | |
MAGICAL MIRAI 2018(即初音未來「魔法未來」2018,日語:初音ミク マジカルミライ 2018)是由TOKYO MX和Crypton Future Media聯合主辦的初音未來大型演唱會、展示會系列「MAGICAL MIRAI」(「魔法未來」)的2018年場次,同時承接了鏡音鈴·連10周年紀念活動。
「MAGICAL MIRAI 2018」是讓大家親身體驗「向未來無限延續」的「初音未來」創作文化的活動[1]
主題曲和優勝曲
本次活動的主題曲是綠燈小夜曲。徵稿活動優勝曲是METEOR。
主題曲
グリーンライツ・セレナーデ
| |||||||||||||||||
| 當我們聽說被邀請創作主題曲時,我們受寵若驚,不知道我們是否能擔此大任。然而,我心裡有一個微小而溫柔的聲音說道「你別無選擇,就像平時一樣去做就可以喲!我想,那是我和她長期交往的樣子。 什麼是初音未來? 過去、現在和未來,發生了什麼,又是為了什麼,我們將走向何方? 當我想到這些時,這首歌自然而然地就完成了。 | |||||||||||||||||
徵集曲(應募優勝曲)
METEOR
| |||||||||||||||||
劣等上等
無效的
src 屬性 |
| ||||||||||||||||
值得一提的是兩曲目在第563期周刊VOCALOID & UTAU RANKING(即7月第2期)中分列第一、二名,並同時成為周刊歷史上第36首單周得點突破百萬分的歌曲。
其中劣等上等一曲為2018年到目前為止唯一一首在niconico上收藏突破10萬的VOCALOID曲目和鏡音連在Nico動畫播放最高的歌曲。
服裝設計
服裝原案
主視覺
<img src="https://magicalmirai.com/2018/images/special/gallery/ga_pikazo_main_en.jpg" style="width:400px">
服裝案和主視覺均由插畫家Mika Pikazo設計。
很榮幸能成為魔法未來2018的主視覺設計者,作為在初音未來10周年之後的第一次演唱會,它標誌著一個新的開始。
我的設計吸納了許多創作者和蔥粉的想法,正是他們的創作和支持才塑造了今日的初音未來。
這張主視覺無處不展示著熱鬧和華麗,我將很高興看到魔法未來2018成為一個成功的慶祝活動!
——插畫家Mika Pikazo
演唱會(LIVE)
場次和票價(待補充)
| 表演日期 | 場所 | 入場以及開場時間(日本時間) | 座位類型與票價(日元) |
|---|
演唱會歌單
| 序號 | 歌曲名 | 譯名 | P主 | 歌手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand in Hand | Hand in Hand | livetune | 初音未來 | 魔法未來2015主題曲 |
| 2 | ビバハピ | VIVA HAPPY | Mitchie M | 初音未來 | |
| 3 | METEOR | METEOR | DIVELA | 初音未來 | 魔法未來2018徵稿活動優勝曲 |
| 4 | アンノウン・マザーグース | Unknown Mother-Goose | wowaka | 初音未來 | |
| 5 | ワールドイズマイン | World is Mine | ryo (supercell) | 初音未來 | |
| 6 | Sweet Devil | Sweet Devil | 八王子P | 初音未來 | ※大阪場替換曲 |
| キャットフード | Cat Food | doriko | 初音未來 | ※東京場替換曲 | |
| 7 | magnet | magnet | minato | 初音未來&巡音流歌 | ※大阪場替換曲 |
| アカツキアライヴァル | 拂曉抵達 | Last Note. | 初音未來&巡音流歌 | ※東京場替換曲 | |
| 8 | 1/6 -out of the gravity- | 1/6 -out of the gravity- | ぼーかりおどP(noa) | 初音未來 | ※大阪場替換曲 |
| 愛言葉 | 愛言葉 | DECO*27 | 初音未來 | ※東京場替換曲 | |
| 9 | あったかいと | 暖暖KAITO | halyosy | KAITO | |
| 10 | Nostalogic (MEIKO-SAN mix) | Nostalogic (MEIKO-SAN mix) | yuukiss | MEIKO | |
| 11 | on the rocks | on the rocks | OSTER project | MEIKO&KAITO | |
| 12 | No Logic | No Logic | ジミーサムP | 巡音流歌 | |
| 13 | ドリームレス・ドリームス | 無夢之夢 | はるまきごはん | 初音未來 | |
| 14 | 劣等上等 | 劣等上等 | Giga | 鏡音鈴·連 | 鏡音鈴·連10周年紀念活動曲 |
| 15 | ロキ | Roki | みきとP | 鏡音鈴·連 | |
| 16 | ジェミニ | 雙子座 | Dixie Flatline | 鏡音鈴·連 | |
| 17 | 8HIT | 8HIT | じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ!) | 鏡音鈴·連 | |
| 18 | リモコン | 遙控器 | じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ!) | 鏡音鈴·連 | ※大阪場替換曲 |
| いーあるふぁんくらぶ | 1 2 fan club | みきとP | 鏡音鈴·連 | ※東京場替換曲 | |
| BAND MEMBER INTRODUCTION 音樂:ボーカロイドたちがただ叫ぶだけ (P主:GYARI) | |||||
| 19 | リバースユニバース | 反轉宇宙 | ナユタン星人 | 初音未來 | |
| 20 | TODAY THE FUTURE | TODAY THE FUTURE | 針原翼(はりーP) | 初音未來 | |
| 21 | shake it! | shake it! | emon(Tes.) | 初音未來&鏡音鈴·連 | |
| 22 | メルト | Melt | ryo (supercell) | 初音未來 | ※大阪場替換曲 |
| ODDS&ENDS | ODDS&ENDS | ryo (supercell) | 初音未來 | ※東京場替換曲 | |
| 23 | 39 | 39 | sasakure.UK×DECO*27 | 初音未來 | |
| ENCORE | |||||
| 24 | 39みゅーじっく! | 39music! | みきとP | 初音未來 | ※大阪場替換曲 魔法未來2016主題曲 |
| 砂の惑星 | 砂之行星 | ハチ | 初音未來 | ※東京場替換曲 魔法未來2017主題曲 | |
| 25 | Tell Your World | Tell Your World | livetune | 初音未來 | |
| 26 | グリーンライツ・セレナーデ | 綠燈小夜曲 | Omoi | 初音未來 | 魔法未來2018主題曲 |
企劃展(待補充)
活動期間每日均有企劃展。其中大阪場在大阪INTEX 4號館,東京場在幕張Messe 10~11號館。
注釋
- ↑ 2017年的原文是:「MAGICAL MIRAI 2017」是讓參觀者零距離體驗初音未來「連接無限,溝通未來」的創作文化的活動
外部連結
- 官方網站(中文)