NMKK
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
(重定向自NMKK)
| NMKK(なめきか) | |
|---|---|
Youtube头像(空白) | |
| P名 | NMKK/なめきか |
| 曾用名 | tokumei、ゲスト、namekikanaide、mitei、--、■■■■、わかめあいす、_、__________、a、SubKK、NMKKRG(なめきかくれが) |
| 别号 | 未定p、无名p、未名p、小红花p、tkm、你的名字p、未姐姐、未大爷、suki、柠檬可可 |
| 性别 | 女 |
| 出身 | 日本 |
| 生日 | 1月19日 |
| 状态 | 活跃 |
| 活跃年份 | 2018年至今 |
| niconico | NMKK __________ NMKK(わかめあいす) |
| bilibili | namekikanaide |
| YouTube | NMKK NMKKRG NMKKのお絵描き部屋 |
| Piapro | NMKK |
| 相关人物 | ミテ、ねりね、否め、むんじ。 |
简介
作品
原创作品
- 音声合成音乐作品
(此处只收录现存作品,如未特殊标注均为NMKK名义投稿,有多版本以初版投稿时间为准):
截至目前已在niconico、YouTube、bilibili共投稿了49首原创音声合成歌曲(现存作品),其中有8首达成殿堂。

作曲NMKK填词NMKK画师mitei
作曲NMKK填词NMKK画师mitei


作曲NMKK填词NMKK画师mitei
作曲NMKK填词NMKK画师mitei
作曲NMKK填词NMKK画师mitei
作曲NMKK填词NMKK画师mitei
作曲NMKK填词NMKK画师mitei
作曲NMKK填词NMKK画师mitei
作曲NMKK填词NMKK画师mitei
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
作曲NMKK填词NMKK画师NMKK
非原创作品
专辑
- (加粗字体为专辑限定曲)
たましいのとなり
- NMKK的首个专辑。
やわらかなひめい
- 纯音乐与无歌词vocaloid歌曲的专辑。
| やわらかなひめい 全碟作词:NMKK 全碟作曲:NMKK |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | Madisorder | 1:24 | |||||||
| 2. | 朝 | 2:14 | |||||||
| 3. | TAP | 2:44 | |||||||
| 4. | 自責 | 2:38 | |||||||
| 5. | 中途覚醒 | 2:15 | |||||||
| 6. | Last-stay | 1:44 | |||||||
| 7. | 午後 | 2:19 | |||||||
| 8. | Hell_met_call | 3:27 | |||||||
| 9. | kitaku | 3:48 | |||||||
| 10. | coffin_maffin | 1:16 | |||||||
| 11. | tawaramugi | 2:58 | |||||||
| 12. | 早朝から夜中になる | 2:25 | |||||||
| 13. | 実験室 | 2:27 | |||||||
| 14. | し | 2:52 | |||||||
| 15. | 焦慮施行 | 3:33 | |||||||
| 16. | E-syo | 3:11 | |||||||
| 17. | 緊張 | 2:45 | |||||||
| 18. | 夜 | 1:43 | |||||||
| 19. | Accumulation of sarcasm | 1:22 | |||||||
| 20. | Sayonara_97 | 1:53 | |||||||
| 21. | welcome to the special sick | 2:43 | |||||||
| 22. | 虚今日の無 | 2:09 | |||||||
| 23. | 自由落下 | 3:59 | |||||||
| 24. | koe | 1:52 | |||||||
| 25. | Yorunihitori | 5:06 | |||||||
| 26. | Happy Snail | 1:51 | |||||||
| 27. | MATAITSUKA | 2:07 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


