初音未来/演唱会
更多语言
更多操作
初音未来演唱会,是指以初音未来及其他Piapro角色(Crypton Future Media旗下虚拟歌手镜音铃、镜音连、巡音流歌、MEIKO、KAITO)为主演,以3DCG为介质,通过屏幕/投影设备“登台”进行演唱、由乐队进行现场伴奏的音乐会。“演唱会”举办时,通常会同时举办被称为“企划展”的中小型综合展览。
简介
2010年,从世嘉公司引入虚拟歌手准全息(2.5D)投影和立体影像开始,初音未来演唱会开始在日本乃至世界范围获得大量关注。初音未来也成为首位拥有大型现场演出(以及2009年起至2025年每年都举办了大型现场演出)的虚拟歌手。
各系列的初音未来演唱会,每年都能吸引到数万人参与,不少路人和新粉丝藉由初音未来演唱会,开始深入了解由初音未来开始形成的VOCALOID创作文化。每年也不断地有新的作者、作品、商品、企业、技术、活动形式等加入演出和相关展览。
演出制作方面,各系列演唱会都由Crypton公司统括制作(合作演出以及某些早期的演出除外)。从2010年开始,初音未来演唱会的角色模型&舞蹈动作由世嘉公司/MARZA ANIMATION PLANET INC.(世嘉子公司)[1]负责整体设计·制作。flapper3 inc.从2013年起[2]开始负责各演唱会的部分映像制作和上屏影像制作,并在2020年起负责各AR演唱会的AR内容制作。2019年起,LATEGRA, Inc.开始参与制作Crypton自有的初音未来模型(应用于R3 3DCG控制系统和部分其他演出新曲目)[3]。TOKYO MX作为魔法未来系列活动联合主办方也参与各方面的制作。Victor Entertainment多次参与魔法未来演出的制作和发行。制作列表中还有Bandai Namco Live Creative、YUKE'S等公司[4]
2022年,Crypton公司活动总监关本亮二及代表取缔役伊藤博之创设了雷音株式会社,该公司制作了魔法未来十周年纪念演出。从此Crypton开始把演出制作业务分离到雷音公司。
主要系列
| 系列名称 | 历届演出 | 主要关联方 |
|---|---|---|
| ミクフェス(MIKUFES) | MIKUFES'09(夏)、MIKUFES'24(春) | INCS toenter |
| ミクの日感謝祭 39's Giving Day(未来之日感谢祭) | 感谢祭 2010、大感谢祭 2012 | SEGA |
| 初音ミク ライブパーティー(ミクパ♪)(MIKUPA♪) | 东京 2011、札幌 2011、新加坡 2011、香港&台湾&东京 2012、关西&札幌 2013 | MAGES(5pb.)、SEGA |
| HATSUNE Appearance | 夏祭 2013、雪祭 2014 | Angel Project、ASCII MEDIA WORKS |
| 初音ミク マジカルミライ(魔法未来) | TOKYO MX、SEGA[注 1] | |
| MIKU EXPO(初音未来世界巡回演唱会) | Crunchyroll | |
| SNOW MIKU LIVE!(雪未来演唱会) | 2015、2018、2019 | 小樽市政府、札幌市政府 |
| 初音ミクシンフォニー(初音未来交响乐) | 2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026 | Warner Music Japan(华纳音乐日本) |
| 未来有你·初音未来中国演唱会 | 上海新创华文化发展有限公司 | |
| 初音ミク×鼓童 スペシャルライブ(初音未来×鼓童特别演唱会) | 2017、2018、2023 | 太鼓芸能集団 |
| HATSUNE MIKU GALAXY LIVE | 2020、2021 | pulse Inc. |
| セカイシンフォニー(世界计划交响乐) | 2021、2022、2023、2024 | SEGA、Colorful Palette、Warner Music Japan(华纳音乐日本) |
| プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE(世界计划 COLORFUL LIVE) | 1st -Link- 2022、2nd -Will- 2023、3rd -Evolve- 2024、4th -Unison- 2024—2025、5th - Frontier- 2025—2026 | SEGA、Colorful Palette、日本哥伦比亚、Hands-on Entertainment |
| MIKU BREAK | ver 0.9 2021、ver 1.0 2022、ver 1.1 2022/2023、ver 2.0 2023 | CONDENSE、株式会社ティーアンドエス |
| HATSUNE MIKU JAPAN TOUR(初音未来日本巡回演唱会) | 2023、2025 | 雷音株式会社、株式会社Bandai Namco Music Live |
非系列演出
- “MIKUNOPOLIS 2011”活动由SEGA和Anime Expo等共同举办。
- HATSUNE MIKU LIVE -UNTITLED 0-
- “ニコニコネット超会議2020夏✕HATSUNE MIKU LIVE - UNTITLED 0 - Crypton Future Media Presents”是Crypton公司研究有关课题的一次试验性无观客演出,由niconico提供直播。
- “镜音铃·连 Happy 14th Birthday Party "Two You"”演唱会由Crypton和株式会社フライングドッグ联合举办。是Crypton公司演出史上首个由非初音未来角色演出的“单独”LIVE。
- “DECOMIKU LIVE starring 初音未来『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO”是首个由VOCALOID P及其公司发起的初音未来演唱会企划,由OTOIRO主办,雷音株式会社、株式会社ハンズオンエンタテインメント(Hands-on Entertainment)及株式会社ディスクガレージ制作。
- “宝可梦 feat.初音未来 VOLTAGE LIVE!”由Crypton主办,雷音株式会社和株式会社ハンズオンエンタテインメント(Hands-on Entertainment)制作,是初音未来和宝可梦等角色的联动演出企划。
- 特别协力:宝可梦公司
- “初音未来 罗森便利店50周年特别纪念演唱会”由罗森主办,雷音株式会社和索尼音乐公司制作,是Crypton公司首个纪念性质的联动演出企划。
大型演唱会列表
| 序号 | 演唱会标题 | 时间 | 城市 | 场馆 | 场馆可容纳人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animelo Summer Live 2009 -RE:BRIDGE- (参演) | 2009年8月22日[5] | 日本埼玉 | 埼玉超级竞技场 | 37000 |
| 2 | ミクFES'09(夏) | 2009年8月31日 | 日本东京 | 东京新木场Studio Coast | 约3000 |
| 3 | ミクの日感謝祭 39's Giving Day Project DIVA presents | 2010年3月9日 | 日本东京 | Zepp Tokyo | 2709 |
| 4 | 初音ミク ライブパーティー 2011 -39’s LIVE IN TOKYO- | 2011年3月9日 | 日本东京 | Zepp Tokyo | 2709[6] |
| 5 | MIKUNOPOLIS in LOS ANGELES | 2011年7月2日 | 美国洛杉矶 | NOKIA Theater[注 2] | 7100[7] |
| 6 | 初音ミク ライブパーティー 2011-39's Live IN SAPPORO | 2011年8月16日、8月17日 | 日本札幌 | 札幌市文化教育会馆大厅 | [来源请求] |
| 7 | 初音ミク ライブパーティー 2011-39's Live IN Bangkok | 2011年10月30日 | 泰国曼谷 | 未知 | - |
| 8 | 初音ミク ライブパーティー 2011-39's Live IN Singapore | 2011年11月11日 | 新加坡 | Suntec Singapore Exhibition Hall 402 | 未知 |
| 9 | 初音ミクライブパーティー2012 ひる(ミクパ♪) | 2012年3月8日 | 日本东京 | TOKYO DOME CITY HALL | 3120 |
| 10 | 初音ミクライブパーティー2012 よる(ミクパ♪) | 2012年3月8日 | 日本东京 | TOKYO DOME CITY HALL | 3120 |
| 11 | 初音ミクコンサート 最後のミクの日感謝祭 | 2012年3月9日 | 日本东京 | TOKYO DOME CITY HALL | 3120 |
| 12 | 初音ミクコンサート 最後のミクの日感謝祭 ファイナル | 2012年3月9日 | 日本东京 | TOKYO DOME CITY HALL | 3120 |
| 13 | 夏の終わりの39祭り | 2012年8月29日 | 日本横滨 | 户外演出 | - |
| 14 | 初音ミク 香港ファーストコンサート “ミクパ♪” | 2012年10月2日 | 中国香港 | KITEC Star Hall | 3600[8] |
| 15 | 初音ミク 台湾ファーストコンサート“ミクパ♪” | 2012年10月6日 | 中国台北 | Taipeishow(台北展演二館) | 未知 |
| 16 | 初音ミク ライブパーティー 2013 in Sapporo (ミクパ♪) | 2013年2月9日、2月10日 | 日本札幌 | 札幌市民ホール | 1500[9] |
| 17 | 初音ミク ライブパーティー 2013 in Kansai (ミクパ♪) -39's Spring the 3rd Synthesis- | 2013年3月9日 | 日本和歌山 | 和歌山ビッグホエール | 8500[10] |
| 18 | MAGICAL MIRAI 2013 | 2013年8月30日 | 日本横滨 | 横滨Arena | 15000[11] |
| 19 | Hatsune Miku EXPO 2014 in Indonesia | 2014年5月28日、5月29日 | 印度尼西亚雅加达 | Jakarta Convention Center Cendrawasih Room | 2000(注)此为一号厅容纳人数,但官方未说明是哪个厅,希望补充[12] |
| 20 | MAGICAL MIRAI 2014 IN 大阪 | 2014年8月30日 | 日本大阪 | インテックス大阪 5号館 | 未知 |
| 21 | MAGICAL MIRAI 2014 IN 东京 | 2014年9月20日 | 日本东京 | 东京体育馆 | 10000[13] |
| 22 | Hatsune Miku EXPO 2014 in LOS ANGELES | 2014年10月11日、10月12日 | 美国洛杉矶 | NOKIA Theater | 7100 [7] |
| 23 | Hatsune Miku EXPO 2014 in NEW YORK | 2014年10月17日、10月18日 | 美国纽约 | Hammerstein Ballroom | 3500 [14] |
| 24 | SNOW MIKU LIVE! 2015 | 2015年2月7日-2月8日 | 日本札幌 | Zepp Sapporo | 2009[15] |
| 25 | HATSUNE MIKU EXPO 2015 in Shanghai | 2015年6月27日、6月28日 | 中国上海 | 上海风云电竞馆 | 未知 |
| 26 | MAGICAL MIRAI 2015 | 2015年9月4日~9月6日 | 日本东京 | 日本武道馆 | 14471[16] |
| 27 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 Japan Tour IN 福冈 | 2016年3月23日、3月24日 | 日本福冈 | Zepp Fukuoka | 2001 |
| 28 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 Japan Tour IN 大阪 | 2016年3月29日 | 日本大阪 | Zepp Namba | 2513[17] |
| 29 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 Japan Tour IN 名古屋 | 2016年3月31日 | 日本名古屋 | Zepp Nagoya | 1864[18] |
| 30 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 Japan Tour IN 札幌 | 2016年4月5日 | 日本札幌 | Zepp Sapporo | 2009[19] |
| 31 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 Japan Tour IN 东京 | 2016年4月9日、4月10日 | 日本东京 | Zepp Tokyo | 2709[6] |
| 32 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In Seattle | 2016年4月23日 | 美国西雅图 | WaMu Theater | 7200[20] |
| 33 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In San Francisco | 2016年4月30日 | 美国旧金山 | The Warfield | 2300[21] |
| 34 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In Los Angeles | 2016年5月6日 | 美国洛杉矶 | Microsoft Theater | 7100 [7] |
| 35 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In Dallas | 2016年5月14日 | 美国达拉斯 | The Bomb Factory | 4300[22] |
| 36 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In Houston | 2016年5月17日 | 美国休斯敦 | NRG Arena | 8000 |
| 37 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In Toronto | 2016年5月20日 | 加拿大多伦多 | Sony Centre for the Performing Arts | 3193[23] |
| 38 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In Chicago | 2016年5月25日 | 美国芝加哥 | The Chicago Theatre | 3880 |
| 39 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In New York | 2016年5月28日 | 美国纽约 | Hammerstein Ballroom | 3500 [14] |
| 40 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In Monterrey | 2016年6月1日 | 墨西哥蒙特雷 | Auditorio Banamex | 7,000~10,320 |
| 41 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 NORTH AMERICA In Mexico City | 2016年6月4日、6月5日 | 墨西哥墨西哥城 | El Plaza Condesa | 1900 |
| 42 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 in Taiwan | 2016年6月25日、6月26日 | 中国台湾新北 | 新北市工商展览中心 | 约3500 |
| 43 | Miku Symphony 2016 | 2016年8月27日 | 日本东京 | 东京国际论坛Hall A | 5012[24] |
| 44 | MAGICAL MIRAI 2016 | 2016年9月9日~9月11日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 9号馆 | 约7000 |
| 45 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 China Tour In Shanghai | 2016年12月3日~12月4日 | 中国上海 | 上海欢乐谷华侨城大剧院 | 1439[25] |
| 46 | HATSUNE MIKU EXPO 2016 China Tour In Beijing | 2016年12月10日~12月11日 | 中国北京 | 北京展览馆剧场 | 约2700[26] |
| 47 | 初音未来×鼓童特别演唱会 | 2017年3月4日~3月5日 | 日本东京 | NHK Hall | 3800[27] |
| 48 | 香蕉计划B.I.G嘉年华 LIVE MUSIC(参演) | 2017年4月22日 | 中国上海 | 上海世博公园 | --[注 3] |
| 49 | MAGICAL MIRAI 2017 | 2017年9月1日~9月3日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆3号馆 | 约6000 |
| 50 | 未来有你·初音未来2017中国演唱会 | 2017年11月25日 | 中国上海 | 上海新国际博览中心 | 约3500[注 4] |
| 51 | MIKU EXPO 2017 in Malaysia | 2017年12月6日 | 马来西亚吉隆坡 | 武吉加里尔国家体育场 | 14500[28] |
| 52 | SNOW MIKU LIVE! 2018 | 2018年2月9日-2月10日 | 日本札幌 | Zepp Sapporo | 2009[29] |
| 53 | MAGICAL MIRAI 2018 In Osaka | 2018年8月25日-8月26日 | 日本大阪 | インテックス大阪 5号馆A | 约5000 |
| 54 | MAGICAL MIRAI 2018 In Tokyo | 2018年9月1日-9月2日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 9号馆 | 约7000 |
| 55 | 未来有你·初音未来2018演唱会 北京场 | 2018年10月13日 | 中国北京 | 五棵松华熙LIVE·M空间 | 约1500 |
| 56 | 未来有你·初音未来2018演唱会 成都场 | 2018年10月20日 | 中国成都 | 华熙LIVE·528 | 约2500 |
| 57 | 未来有你·初音未来2018演唱会 上海场 | 2018年10月27日-10月28日 | 中国上海 | 1862时尚艺术中心 | 约1000 |
| 58 | HATSUNE MIKU EXPO 2018 EUROPE In Paris | 2018年12月1日 | 法国巴黎 | La Seine Musicale | 未知 |
| 59 | HATSUNE MIKU EXPO 2018 EUROPE In Cologne | 2018年12月4日 | 德国科隆 | Lanxess Arena | 未知 |
| 60 | HATSUNE MIKU EXPO 2018 EUROPE In London | 2018年12月8日 | 英国伦敦 | Olympia London | 未知 |
| 61 | SNOW MIKU LIVE! 2019 | 2019年2月9日-2月10日 | 日本札幌 | Zepp Sapporo | 约2000 |
| 62 | HATSUNE MIKU EXPO 2019 Taiwan & Hong Kong 台湾站 | 2019年5月11日 | 中国台湾新北 | 新北市工商展览中心 | 约3500 |
| 63 | Bilibili Macro Link-VISUAL RELEASE 2019(参演) | 2019年7月19日 | 中国上海 | 梅赛德斯奔驰文化中心 | 约9000[注 5] |
| 64 | HATSUNE MIKU EXPO 2019 Taiwan & Hong Kong 香港站 | 2019年7月27日 | 中国香港 | 汇星Star Hall | 约3200 |
| 65 | MAGICAL MIRAI 2019 In Osaka | 2019年8月10日-8月11日 | 日本大阪 | インテックス大阪 5号馆A | 约5000 |
| 66 | MAGICAL MIRAI 2019 In Tokyo | 2019年8月30日-9月1日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 3号馆 | 约6000 |
| 67 | DIVE XR FESTIVAL(参演) | 2019年9月22日-9月23日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 3号馆 | -- |
| 68 | 未来有你·初音未来2019中国巡回演唱会 上海场 | 2019年11月2日-11月3日 | 中国上海 | 1862艺术中心 | 约1000 |
| 69 | 未来有你·初音未来2019中国巡回演唱会 成都场 | 2019年11月9日 | 中国成都 | 华熙LIVE528·M空间 | 约2500 |
| 70 | 未来有你·初音未来2019中国巡回演唱会 北京场 | 2019年11月16日 | 中国北京 | 华熙LIVE·M空间 | 约1500 |
| 71 | 未来有你·初音未来2019中国巡回演唱会 广州场 | 2019年11月23日-11月24日 | 中国广州 | 广东艺术剧院 | 1155[30] |
| 72 | HATSUNE MIKU EXPO 2020 EUROPE in London | 2020年1月11日 | 英国伦敦 | O2 Academy Brixton | -- [注 6] |
| 73 | HATSUNE MIKU EXPO 2020 EUROPE in Paris | 2020年1月16日 | 法国巴黎 | Le Zénith Paris | -- |
| 74 | HATSUNE MIKU EXPO 2020 EUROPE in Berlin | 2020年1月20日 | 德国柏林 | Verti Music Hall | -- |
| 75 | HATSUNE MIKU EXPO 2020 EUROPE in Amsterdam | 2020年1月24日 | 荷兰阿姆斯特丹 | Ziggo Dome | -- |
| 76 | HATSUNE MIKU EXPO 2020 EUROPE in Barcelona | 2020年1月28日 | 西班牙巴塞罗那 | Sant Jordi Club | -- |
| 77 | HATSUNE MIKU LIVE UNTITLED ver.0 | 2020年8月9日 | 线上 | -- | -- |
| 78 | MAGICAL MIRAI 2020 In Osaka | 2020年11月28日-11月29日 | 日本大阪 | インテックス大阪 5号馆A | -- |
| 79 | MAGICAL MIRAI 2020 In Tokyo | 2020年12月18日-12月20日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 9号馆 | -- |
| 80 | 未来有你·初音未来2020特别感谢LIVE | 2020年12月25日 | 线上 | -- | -- |
| 81 | HATSUNE MIKU EXPO 2021 Online (本场在三个地区各放送一遍) |
2021年6月6日 | 线上 (放送地区(依场次序):北美、日本、欧洲) |
-- | -- |
| 82 | MAGICAL MIRAI 2021 In Osaka | 2021年10月22日-10月24日 | 日本大阪 | インテックス大阪 5号馆A | -- |
| 83 | MAGICAL MIRAI 2021 In Tokyo | 2021年11月5日-11月7日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 9号馆 | -- |
| 84 | 未来有你·初音未来2021演唱会 | 2021年12月25日 | 线上 | -- | -- |
| 85 | MAGICAL MIRAI 10th Anniversary In Osaka | 2022年8月12日-8月14日 | 日本大阪 | インテックス大阪 5号馆A | -- |
| 86 | MAGICAL MIRAI 10th Anniversary In Tokyo | 2022年9月2日-9月4日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 9号馆 | -- |
| 87 | HATSUNE MIKU EXPO Rewind 2022 | 2022年11月6日 | 线上直播 | 共两场,完全相同 | -- |
| 88 | MAGICAL MIRAI 10th Anniversary In Sapporo | 2023年2月4日-2月5日 | 日本札幌 | 札幌文化艺术剧场 hitaru | -- |
| 89 | HATSUNE MIKU JAPAN TOUR 2023 ~THUNDERBOLT~ Nagoya | 2023年2月23日 | 日本名古屋 | Zeep Nagoya | -- |
| 90 | HATSUNE MIKU JAPAN TOUR 2023 ~THUNDERBOLT~ Osaka | 2023年3月4日 | 日本大阪 | Zeep Namba | -- |
| 91 | HATSUNE MIKU JAPAN TOUR 2023 ~THUNDERBOLT~ Fukuoka | 2023年3月11日 | 日本福冈 | Zeep Fukuoka | -- |
| 92 | HATSUNE MIKU JAPAN TOUR 2023 ~THUNDERBOLT~ Tokyo | 2023年3月18日-19日 | 日本东京 | Zeep DiverCity | -- |
| 93 | HATSUNE MIKU JAPAN TOUR 2023 ~THUNDERBOLT~ Sapporo | 2023年3月25日 | 日本札幌 | Zeep Sapporo | -- |
| 94 | 初音ミク×鼓童スペシャルライブ2023 ~結~ | 2023年6月3日-4日 | 日本东京 | NHKホール(東京・渋谷) | |
| 95 | Bilibili Macro Link 2023(参演) | 2023年7月22日 | 中国上海 | 梅赛德斯奔驰文化中心 | 约12000 |
| 96 | MAGICAL MIRAI 2023 In Osaka | 2023年8月11日-8月13日 | 日本大阪 | インテックス大阪 5号馆A | 约5000 |
| 97 | MAGICAL MIRAI 2023 In Tokyo | 2023年8月30日-9月1日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 9号馆 | -- |
| 98 | HATSUNE MIKU EXPO 2023 VR | 2023年11月12日 | 线上直播 | 共三场,完全相同 | -- |
| 99 | MIKU FES’24 (春)〜Happy 16th Birthday〜 | 2024年3月31日 | 日本东京 | 武道馆 | 约10000 |
| 100 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Vancouver, BC | 2024年4月4日 | 不列颠哥伦比亚省温哥华 | Thunderbird Arena | -- |
| 101 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Portland, OR | 2024年4月6日 | 俄勒冈州波特兰 | Keller Auditorium | -- |
| 102 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in San Jose, CA | 2024年4月8日-9日 | 加利福尼亚州圣何塞 | San Jose Civic | -- |
| 103 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Phoenix, AZ | 2024年4月14日-15日 | 亚利桑那州菲尼克斯 | Mullett Arena | -- |
| 104 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Los Angeles, CA | 2024年4月17日 | 加利福尼亚州洛杉矶 | Shrine Auditorium | -- |
| 105 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Denver, CO | 2024年4月21日-22日 | 科罗拉多州丹佛市 | Mission Ballroom | -- |
| 106 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Dallas, TX | 2024年4月24日-25日 | 德克萨斯州达拉斯 | The Factory in Deep Ellum | -- |
| 107 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Austin, TX | 2024年4月27日 | 德克萨斯州奥斯汀 | H-E-B Center at Cedar Park | -- |
| 108 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Atlanta, GA | 2024年4月30日 | 乔治亚州亚特兰大 | Gateway Center Arena | -- |
| 109 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Orlando, FL | 2024年5月2日 | 佛罗里达州奥兰多 | Walt Disney Theatre | -- |
| 110 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Washington, DC | 2024年5月5日 | 华盛顿特区 | The Anthem | -- |
| 111 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Newark, NJ | 2024年5月7日 | 新泽西州纽瓦克 | Prudential Center | -- |
| 112 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Boston, MA | 2024年5月9日 | 马萨诸塞州波士顿 | The Wang Theatre | -- |
| 113 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Detroit, MI | 2024年5月12日 | 密歇根州底特律 | Fisher Theatre | -- |
| 114 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Chicago, IL | 2024年5月14日 | 伊利诺伊州芝加哥 | Auditorium Theatre | -- |
| 115 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Toronto, ON | 2024年5月16日 | 安大略省多伦多 | Coca-Cola Coliseum | -- |
| 116 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NA in Mexico City | 2024年5月21日 | 墨西哥城 | Pepsi Center WTC | -- |
| 117 | 未来有你·初音未来2024演唱会 上海场 | 2024年7月13日-7月14日 | 中国上海 | 前滩31 | -- |
| 118 | 未来有你·初音未来2024演唱会 北京场 | 2024年7月20日-7月21日 | 中国北京 | 五棵松华熙LIVE·M空间 | 约1500 |
| 119 | 未来有你·初音未来2024演唱会 广州场 | 2024年7月27日-7月28日 | 中国广州 | 广东艺术剧院 | -- |
| 120 | MAGICAL MIRAI 2024 In Fukuoka | 2024年8月17日-8月18日 | 日本福冈 | 福冈太阳宫 | 约2500 |
| 121 | MAGICAL MIRAI 2024 In Tokyo | 2024年9月1日-9月3日 | 日本千叶 | 幕张Messe国际展览馆 3号馆 | -- |
| 122 | MAGICAL MIRAI 2024 In Osaka | 2024年10月12日-10月14日 | 日本大阪 | インテックス大阪 5号馆A | 约5000 |
| 123 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 EU in London | 2024年10月26日 | 英国伦敦 | OVO Arena Wembley | -- |
| 124 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 EU in Brussels | 2024年10月28日 | 比利时布鲁塞尔 | ING Arena (Palais 12) | -- |
| 125 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 EU in Paris | 2024年10月29日 | 法国巴黎 | Zénith - Paris La Villette | -- |
| 126 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 EU in Amsterdam | 2024年10月30日 | 荷兰阿姆斯特丹 | AFAS | -- |
| 127 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 EU in Düsseldorf | 2024年11月1日 | 德国杜塞尔多夫 | Mitsubishi Electric Halle | -- |
| 128 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 EU in Berlin | 2024年11月2日 | 德国柏林 | Uber Eats Music Hall | -- |
| 129 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NZ&AU in Auckland | 2024年11月15日 | 新西兰奥克兰 | Spark Arena | -- |
| 130 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NZ&AU in Brisbane | 2024年11月18日 | 澳大利亚布里斯班 | Brisbane Convention & Exhibition Centre | -- |
| 131 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NZ&AU in Sydney | 2024年11月20日 | 澳大利亚悉尼 | ICC Sydney Theatre | -- |
| 132 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NZ&AU in Melbourne | 2024年11月22日 | 澳大利亚墨尔本 | John Cain Arena | -- |
| 133 | HATSUNE MIKU EXPO 2024 NZ&AU in Perth | 2024年11月26日 | 澳大利亚珀斯 | RAC Arena | -- |
| 134 | 初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE | 2026年1月17日~18日 | 日本横滨 | 横滨Arena | 15000 |
| 135 | デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』 | 2026年2月14日 | 日本东京 | 国立代代木竞技场第一体育馆 | 约12,900 |
| 136 | ポケモン feat.初音ミク VOLTAGE LIVE! | 2026年3月20日~22日 | 日本千叶 | LaLa arena TOKYO-BAY | 约11,000 |
注释
外部链接
- ↑ 初音ミク「マジカルミライ 2019」 | MARZA ANIMATION PLANET
- ↑ flapper3 inc.
- ↑ LATEGRA
- ↑ 信息来自演唱会蓝光光盘和直播录像中的演职员表
- ↑ Animelo Summer Live|百科知识
- ↑ 6.0 6.1 (日文)フロアガイド|Zepp 東京|Zeppライブエンタテインメント
- ↑ 7.0 7.1 7.2 About | Microsoft Theater. (原始内容存档于2020-02-20) (英语).
- ↑ KITEC - Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
- ↑ (日文)ホール紹介 | わくわくホリデーホール(札幌市民ホール)
- ↑ 多目的ホール・和歌山ビッグホエール | 施設紹介. (原始内容存档于2016-08-10) (日语).
- ↑ (日文)初音ミク「マジカルミライ2013」
- ↑ Room Capacity Chart. (原始内容存档于2021-06-03) (英语).
- ↑ (日文)メインアリーナ | 東京体育館
- ↑ 14.0 14.1 (英文)Hammerstein
- ↑ (日文)フロアガイド|Zepp 札幌|Zeppライブエンタテインメント
- ↑ (日文)日本武道館建物概要|日本武道館について|日本武道館
- ↑ (日文)フロアガイド|Zepp 名古屋|Zeppライブエンタテインメ
- ↑ (日文)フロアガイド|Zepp 名古屋|Zeppライブエンタテインメント
- ↑ (日文)フロアガイド|Zepp 札幌|Zeppライブエンタテインメント
- ↑ WAMU Theater - CenturyLink Field :CenturyLink Field. (原始内容存档于2020-03-15) (英语).
- ↑ (英文)Battle of the Bay Area concert promoters
- ↑ The Bomb Factory | About Us. (原始内容存档于2019-06-03) (英语).
- ↑ (英文)About Us | Sony Centre for the Performing Arts
- ↑ (日文)東京国際フォーラム|施設一覧|ホールA
- ↑ 华侨城大剧院介绍. 大麦网. [2016-11-25]
- ↑ 北京展览馆剧场介绍. 大麦网. [2016-11-25]
- ↑ NHKホールのチケット・公演・会場ガイド(座席表・会場図・アクセス)情報|e+(イープラス). eplus. [2017-01-22]
- ↑ Axiata_Arena |Axiata竞技场
- ↑ (日文)フロアガイド|Zepp 札幌|Zeppライブエンタテインメント
- ↑ 广东艺术剧院官网设施介绍 . [2019-12-18]