月上漫步:修订间差异
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
小 文字替换 -“VOCALOID职人”替换为“P主” |
小无编辑摘要 |
||
| 第230行: | 第230行: | ||
[http://d-ue.jp/n-buna/n-buna2nd/ 官方专辑网站] |
[http://d-ue.jp/n-buna/n-buna2nd/ 官方专辑网站] |
||
[[分类:VOCALOID音乐专辑]] |
|||
[[Category:2016年音乐专辑]] |
[[Category:2016年音乐专辑]] |
||
2025年10月12日 (日) 22:50的最新版本
| 月を歩いている | ||
| 出品 | n-buna | |
| 发行 | U&R records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2016年7月6日 | |
| 专辑类型 | CD | |
| n-buna发布的专辑 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 花と水飴、最終電車 (2015年) |
月を歩いている (2016年) |
- |
『月を歩いている』是日本的P主n-buna的第三张发行专辑,同时也是其第二张正式专辑。
该专辑的初次生产限定盘收录了一首额外单曲「カエルのはなし」,同时附赠了n-buna撰写的原创童话「花の咲いたカエル」。
概述
ボカロP"n-buna(ナブナ)"1年ぶりとなる2ndフルアルバム発売! テーマは『童話』 昨年7月に発売した1stアルバム「花と水飴、最終電車」がロングセラー! 「透明エレジー」「ウミユリ海底譚」「夜明けと蛍」「メリュー」と4作品が100万再生を記録し、今最も期待されているボーカロイドPによる2ndアルバムのテーマは『童話』。
收录曲目
| 月を歩いている 全碟作词及作曲:ナブナ 全碟编曲:ナブナ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | モノローグ | 1:16 | |||||||
| 2. | ルラ | 4:00 | |||||||
| 3. | 三月と狼少年 | 4:03 | |||||||
| 4. | 歌う睡蓮 | 3:26 | |||||||
| 5. | 花降らし | 4:59 | |||||||
| 6. | 落花 | 1:57 | |||||||
| 7. | 泣いた振りをした | 5:38 | |||||||
| 8. | 白ゆき | 4:24 | |||||||
| 9. | ラプンツェル | 4:26 | |||||||
| 10. | 落陽 | 0:39 | |||||||
| 11. | 白ゆきの独白 | 1:18 | |||||||
| 12. | セロ弾き群青 | 4:57 | |||||||
| 13. | それでもいいよ。 | 4:13 | |||||||
| 14. | かぐや | 4:55 | |||||||
| 15. | エピローグ | 1:55 | |||||||
| 16. | カエルのはなし | 4:44 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| アニメイト 店舗別特典 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | 花降らし AcousticPop Arrange. | 4:39 | |||||||
| 2. | 花降らし オルゴールver. | 4:36 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| タワーレコード 店舗別特典 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | 白ゆき PianoRock Arrange. | 4:27 | |||||||
| 2. | 白ゆき オルゴールver. | 4:17 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ヴィレッジヴァンガード 店舗別特典 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1. | 三月と狼少年 Instrumental Arrange. | ||||||||
| 2. | 透明エレジー Instrumental Arrange. | ||||||||
| 3. | メリュー Instrumental Arrange. | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
