媒体统计
更多操作
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
音频
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| audio/mpeg | .mpga、.mpa、.mp2、.mp3 | 22(0.138%) | 135,544,905字节(129.27 MB;1.44%) |
| audio/wav | .wav | 1(0.00625%) | 1,045,014字节(1,021 KB;0.0111%) |
| application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx、.opus | 1(0.00625%) | 4,579,268字节(4.37 MB;0.0485%) |
此章节的文件(0.15%)大小总计:141,169,187字节(134.63 MB;1.5%)。
绘图(矢量图像)
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 104(0.65%) | 762,380字节(745 KB;0.00808%) |
此章节的文件(0.65%)大小总计:762,380字节(745 KB;0.00808%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 10,474(65.5%) | 2,935,280,802字节(2.73 GB;31.1%) |
| image/png | .png、.apng | 5,138(32.1%) | 6,288,829,148字节(5.86 GB;66.6%) |
| image/webp | .webp | 213(1.33%) | 17,492,324字节(16.68 MB;0.185%) |
| image/gif | .gif | 44(0.275%) | 52,813,000字节(50.37 MB;0.56%) |
此章节的文件(99.2%)大小总计:9,294,415,274字节(8.66 GB;98.5%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:9,436,346,841字节(8.79 GB)。