用戶:Sayonzei/偽刊/重製版冠軍曲
更多語言
更多操作
新公式算法,原公式請轉User:Sayonzei/偽刊/冠軍曲。#683期起用新公式。
榜單
"title": { "text": "總分數據", "subtext": "圖示", "subtextStyle": { "color": "#333" } }, "tooltip": { "trigger": "axis", "axisPointer": { "type": "cross", "animation": false } }, "toolbox": { "show": true, "feature": { "dataZoom": { "yAxisIndex": "none" }, "dataView": { "readOnly": true }, "magicType": { "type": [ "line", "bar" ] }, "restore": {}, "saveAsImage": { "excludeComponents": [ "toolbox", "dataZoom" ] } } }, "dataZoom": [ { "type": "inside", "xAxisIndex": [ 0 ], "startValue": 0, "end": 100 }, { "show": true, "xAxisIndex": [ 0 ], "type": "slider", "start": 0, "end": 100 } ], "legend": { "data": [ "總分" ] }, "xAxis": { "data": [ "613(厭世輪舞曲)", "614(厭世輪舞曲)", "615(厭世輪舞曲)", "616(夜裏也一直想着你)", "617(匿名號角)", "618(Roki)", "619(失敗作少女【MARETU remix】)", "620(失敗作少女【MARETU remix】)", "621(Absolute)", "622(蟑螂的味道)", "623(猛毒)", "624(猛毒)", "625(little bunny)", "626(痴迷)", "627(魔法未來來了哦)", "628(Unclosed Human)", "629(Unclosed Human)", "630(對你溫室效應)", "631(年輕人就別拿出真本事了)", "632(明日的夜空哨戒班)", "633(口袋裏的幻想)", "634(明日的夜空哨戒班)", "635(Ruma)", "636(泡沫金魚)", "637(明日的夜空哨戒班)", "638(Christmas story)", "639(消極進化論)", "640(永遠都想對戰遊戲的切蒲英)", "641(永遠都想對戰遊戲的切蒲英)", "642(明日的夜空哨戒班)", "643(劣等上等)", "644(火花)", "645(明日的夜空哨戒班)", "646(「要是我輸了的話就穿泳裝給你唱《紅辣椒》投稿發上網喲www」)", "647(明日的夜空哨戒班)", "648(青鳥)", "649(吃蘋果之歌)", "650(吃蘋果之歌)", "651(Charles)", "652(鳥果之詩)", "653(我們曾如此親密地在一起吃蘋果)", "654(我們曾如此親密地在一起吃蘋果【調整版】)", "655(吃蘋果之歌)", "656(吃蘋果之歌)", "657(真理之口)", "658(若能發出光束就好了)", "659(蘋果夢的名字能說出來嗎嗯果?之歌)", "660(吃蘋果之歌)", "661(吃蘋果之歌)", "662(Shangri-Ngo)", "663(生命體徵)", "664(真理之口)", "665(AI情劣等生)", "666(AI情劣等生)", "667(AI情劣等生)", "668(AI情劣等生)", "669(就算沒有愛 只要有你就好)", "670(鐵處女與多夢的公主殿下)", "671(KING)", "672(KING)", "673(KING)", "674(KING)", "675(Darling Dance)", "676(KING)", "677(Telecaster B-boy【long ver.】)", "678(KING)", "679(KING)", "680(Ready Steady)", "681(在香榭凜世大道)", "682(KING)", "683(幻想小旅行)", "684(Jackpot Sad Girl)", "685(欺騙的舞蹈)", "686(Stella)", "687(莫比烏斯)", "688(莫比烏斯)", "689(終焉逃避行)", "690(終焉逃避行)", "691(剎那的漩渦)", "692(鈴醬ririririri)", "693(食向夜晚)", "694(本次列車開往中津站)", "695(KING)", "696(KING)", "697(KING)", "698(KING)", "699(Envy baby)", "700(Envy baby)", "701(向着無盡之灰)", "702(吸血鬼)", "703(吸血鬼)", "704(吸血鬼)", "705(孩童記錄 Re:boot)", "706(孩童記錄 Re:boot)", "707(吸血鬼)", "708(再見宣言)", "709(給我跪下)", "710(IDSMILE)", "711(電影)", "712(電影)", "713(爆笑)", "714(爆笑)", "715(phony)", "716(phony)", "717(不可思議的Wonders)", "718(phony)", "719(phony)", "720(phony)", "721(Beat Eater)", "722(Pink)", "723(phony)", "724(灰姑娘)", "725(男朋友的Jude)", "726(Marshall Maximizer)", "727(心跳不已)", "728(自我搖滾【long ver.】)", "729(phony)", "730(像神一樣吶)", "731(群青讚歌)", "732(群青讚歌)", "733(帕梅拉)", "734(帕梅拉)", "735(帕梅拉)", "736(帕梅拉)", "737(lower)", "738(lower)", "739(lower)", "740(孤獨毒毒)", "741(像神一樣吶)", "742(GURU)", "743(Ironic)", "744(CH4NGE)", "745(像神一樣吶)", "746(Identity)", "747(成為空)", "748(笑容滿面^^調查隊的主題曲)", "749(群青(京町精華))", "750(寄生蟲)", "751(寄生蟲)", "752(卡農)", "753(魔法少女與巧克力)", "754(進退兩難)", "755(進退兩難)", "756(Pheles)", "757(流浪者)", "758(奇美拉)", "759(奇美拉)", "760(隨之任之)", "761(隨之任之)", "762(不知醉)", "763(If)", "764(傀儡阿修羅)", "765(愛言葉IV)", "766(愛言葉IV)", "767(轉生蘋果)", "768(旋轉吧雙馬尾)", "769(Future Eve)", "770(Bug)", "771(海的探照燈)", "772(海的探照燈)" ] }, "yAxis": {}, "series": [ { "name": "總分", "type": "line", "label": { "formatter": " {c} ", "distance": 0, "backgroundColor": "white", "fontWeight": "bold", "borderColor": "auto", "borderWidth": 1.2, "borderRadius": 10, "lineHeight": 16, "padding": [ 2, 0, 0, 0 ] }, "emphasis": { "label": { "show": true } }, "data": [ 173257, 149248, 124851, 67530, 55462, 46056, 89832, 114782, 89150, 88932, 56340, 67691, 98224, 56536, 58169, 102875, 62015, 54209, 62994, 144183, 293206, 128530, 115731, 71082, 72739, 67882, 78432, 278411, 70374, 74021, 140660, 328456, 99947, 95793, 114995, 195849, 227273, 128391, 260312, 154668, 112018, 194844, 209109, 143668, 138910, 170831, 250382, 320082, 121794, 74748, 67010, 57600, 169695, 177326, 90930, 60617, 109153, 50904, 123594, 145618, 124286, 110906, 121728, 101962, 96189, 91327, 82807, 104489, 91634, 80688, 148600, 83801, 151232, 181067, 105683, 117627, 92238, 139021, 96082, 158529, 184215, 87394, 79037, 80426, 75574, 78387, 171334, 144757, 116713, 137696, 139953, 120810, 132682, 95929, 89112, 80194, 85292, 110892, 127799, 66564, 111159, 73781, 91914, 109529, 125614, 93188, 82771, 83300, 92452, 94781, 78069, 102481, 130845, 190812, 112903, 121306, 100135, 127593, 157714, 179204, 214316, 225571, 105425, 99512, 150079, 229311, 116418, 152424, 122235, 152088, 318726, 148908, 96751, 178297, 179672, 90842, 132866, 190570, 94361, 146654, 170212, 185745, 123331, 92709, 292225, 192383, 65644, 92729, 180162, 147093, 148733, 116991, 93418, 172003, 178565, 135555, 142575, 253291, 148755, 104032 ], "markPoint": { "data": [ { "type": "max", "name": "最大值" }, { "type": "min", "name": "最小值" } ] }, "markLine": { "animationDuration": 500, "animationEasing": "cubicInOut", "data": [ { "type": "average", "name": "平均值" }, { "yAxis": 1000000 } ], "symbol": "circle" } } ], "animationDuration": 500, "animationEasing": "cubicInOut", "visualMap": { "pieces": [ { "gte": 0, "lte": 150000, "label": "15W-" }, { "gte": 150000, "label": "15W+" } ], "color": [ "#DD6B66", "#C23531" ], "hoverLink": false }
}
列表:
| #期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
|---|---|---|---|---|
| 613 | 厭世輪舞曲 | 鏡音鈴 | YASUHIRO(康寛) | 173257 |
| 614 | 厭世輪舞曲 | 鏡音鈴 | YASUHIRO(康寛) | 149248 |
| 615 | 厭世輪舞曲 | 鏡音鈴 | YASUHIRO(康寛) | 124851 |
| 616 | 夜裏也一直想着你 | GUMI | TOKOTOKO(西沢さんP) | 67530 |
| 617 | 匿名號角 | GUMI | ツミキ | 55462 |
| 618 | Roki | 鏡音鈴 | みきとP | 46056 |
| 619 | 失敗作少女(MARETU remix) | 初音未來 | かいりきベア、MARETU | 89832 |
| 620 | 失敗作少女(MARETU remix) | 初音未來 | かいりきベア、MARETU | 114782 |
| 621 | Absolute | 鏡音鈴 | YASUHIRO(康寛) | 89150 |
| 622 | 蟑螂的味道 | 初音未來 | MARETU | 88932 |
| 623 | 猛毒 | flower | かいりきベア | 56340 |
| 624 | 猛毒 | flower | かいりきベア | 67691 |
| 625 | little bunny | GUMI | 低所得P | 98224 |
| 626 | 痴迷 | 初音未來 | MARETU | 56536 |
| 627 | 魔法未來來了哦 | 初音未來 | ANGL | 58169 |
| 628 | Unclosed Human | 初音未來 | カジャ | 102875 |
| 629 | Unclosed Human | 初音未來 | カジャ | 62015 |
| 630 | 對你溫室效應 | 初音未來 | Taiske | 54209 |
| 631 | 年輕人就別拿出真本事了 | 鏡音鈴 | Relu | 62994[1] |
| 632 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 144183 |
| 633 | 口袋裏的幻想 | 初音未來(小林幸子合唱) | 小林幸子 | 293206 |
| 634 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 128530 |
| 635 | Ruma | 初音未來 | かいりきベア | 115731 |
| 636 | 泡沫金魚 | IA | rulu | 71082 |
| 637 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 72739 |
| 638 | Christmas story | 初音未來 | 天月-あまつき- | 67882 |
| 639 | 消極進化論 | 初音未來 | DECO*27 | 78432 |
| 640 | 永遠都想對戰遊戲的切蒲英 | 東北切蒲英、結月緣、紲星燈 | GYARI | 278411 |
| 641 | 永遠都想對戰遊戲的切蒲英 | 東北切蒲英、結月緣、紲星燈 | GYARI | 70374 |
| 642 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 74021 |
| 643 | 劣等上等 | 鏡音鈴·連 | ギガ | 140660 |
| 644 | 火花 | 初音未來 | DECO*27 | 328456 |
| 645 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 99947 |
| 646 | 「要是我輸了的話就穿泳裝給你唱《紅辣椒》投稿發上網喲www」 | 東北切蒲英 | みちゅる | 95793 |
| 647 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 114995 |
| 648 | 青鳥 | 東北切蒲英 | くろ州 | 195849 |
| 649 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 227273 |
| 650 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 128391 |
| 651 | Charles | flower | バルーン | 260312 |
| 652 | 鳥果之詩 | IA | テープ糊 | 154668 |
| 653 | 我們曾如此親密地在一起吃蘋果 | 東北切蒲英 | ガドルフ | 112018 |
| 654 | 我們曾如此親密地在一起吃蘋果(調整版) | 東北切蒲英 | ガドルフ | 194844 |
| 655 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 209109 |
| 656 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 143668 |
| 657 | 真理之口 | flower | 柊キライ | 138910 |
| 658 | 若能發出光束就好了 | 初音未來 | 粗品 | 170831 |
| 659 | 蘋果夢的名字能說出來嗎嗯果?之歌 | (某UTAU) | マイス | 250382 |
| 660 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 320082 |
| 661 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 121794 |
| 662 | Shangri-Ngo | 東北切蒲英 | Pajra | 74748 |
| 663 | 生命體徵 | flower | 蜂屋ななし | 67010 |
| 664 | 真理之口 | flower | 柊キライ | 57600 |
| 665 | AI情劣等生 | 鏡音鈴 | かいりきベア | 169695 |
| 666 | AI情劣等生 | 鏡音鈴 | かいりきベア | 177326 |
| 667 | AI情劣等生 | 鏡音鈴 | かいりきベア | 90930 |
| 668 | AI情劣等生 | 鏡音鈴 | かいりきベア | 60617 |
| 669 | 就算沒有愛 只要有你就好 | 初音未來 | ピノキオピー | 109153 |
| 670 | 鐵處女與多夢的公主殿下 | 鏡音鈴 | じょるじん(暗黒童話P) | 50904 |
| 671 | KING | GUMI | Kanaria | 123594 |
| 672 | KING | GUMI | Kanaria | 145618 |
| 673 | KING | GUMI | Kanaria | 124286 |
| 674 | KING | GUMI | Kanaria | 110906 |
| 675 | Darling Dance | 初音未來 | かいりきベア | 121728 |
| 676 | KING | GUMI | Kanaria | 101962 |
| 677 | Telecaster B-boy(long ver.) | 鏡音連 | すりぃ | 96189 |
| 678 | KING | GUMI | Kanaria | 91327 |
| 679 | KING | GUMI | Kanaria | 82807 |
| 680 | Ready Steady | 初音未來、鏡音鈴、鏡音連 | ギガ | 104489 |
| 681 | 在香榭凜世大道 | ぱむ | ことぶき | 91634 |
| 682 | KING | GUMI | Kanaria | 80688 |
| 683 | 幻想小旅行 | GUMI | 志茉理寿 | 148600 |
| 684 | Jackpot Sad Girl | 初音未來 | syudou | 83801 |
| 685 | 欺騙的舞蹈 | 鏡音鈴·連 | まふまふ | 151232 |
| 686 | Stella | 初音未來 | じん | 181067 |
| 687 | 莫比烏斯 | flower | 柊キライ | 105683 |
| 688 | 莫比烏斯 | flower | 柊キライ | 117627 |
| 689 | 終焉逃避行 | 初音未來 | 柊マグネタイト | 92238 |
| 690 | 終焉逃避行 | 初音未來 | 柊マグネタイト | 139021 |
| 691 | 剎那的漩渦 | flower | バルーン | 96082 |
| 692 | 鈴醬ririririri | 鏡音鈴 | シーベ | 158529 |
| 693 | 食向夜晚 | 東北切蒲英(NEUTRINO) | 一匹狼くん | 184215 |
| 694 | 本次列車開往中津站 | 鏡音連 | メガ ナガメ | 87394 |
| 695 | KING | GUMI | Kanaria | 79037 |
| 696 | KING | GUMI | Kanaria | 80426 |
| 697 | KING | GUMI | Kanaria | 75574 |
| 698 | KING | GUMI | Kanaria | 78387 |
| 699 | Envy baby | GUMI | Kanaria | 171334 |
| 700 | Envy baby | GUMI | Kanaria | 144757 |
| 701 | 向着無盡之灰 | 鏡音連 | すりぃ | 116713 |
| 702 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 137696 |
| 703 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 139953 |
| 704 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 120810 |
| 705 | 孩童記錄 Re:boot | 初音未來 | じん | 132682 |
| 706 | 孩童記錄 Re:boot | 初音未來 | じん | 95929 |
| 707 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 89112 |
| 708 | 再見宣言 | flower | Chinozo | 80194 |
| 709 | 給我跪下 | 初音未來 | しるばーな | 85292 |
| 710 | IDSMILE | 初音未來、鏡音鈴 | とあ | 110892 |
| 711 | 電影 | 初音未來 | Ayase | 127799 |
| 712 | 電影 | 初音未來 | Ayase | 66564 |
| 713 | 爆笑 | 初音未來 | syudou | 111159 |
| 714 | 爆笑 | 初音未來 | syudou | 73781 |
| 715 | phony | 可不 | ツミキ | 91914 |
| 716 | phony | 可不 | ツミキ | 109529 |
| 717 | 不可思議的Wonders | 初音未來、KAITO | sasakure.UK | 125614 |
| 718 | phony | 可不 | ツミキ | 93188 |
| 719 | phony | 可不 | ツミキ | 82771 |
| 720 | phony | 可不 | ツミキ | 83300 |
| 721 | Beat Eater | 初音未來 | ポリスピカデリー | 92452 |
| 722 | Pink | 初音未來 | MARETU | 94781 |
| 723 | phony | 可不 | ツミキ | 78069 |
| 724 | 灰姑娘 | 初音未來 | DECO*27 | 102481 |
| 725 | 男朋友的Jude | 初音未來 | syudou | 130845 |
| 726 | Marshall Maximizer | 可不 | 柊マグネタイト | 190812 |
| 727 | Kyu-kurarin | 可不 | いよわ | 112903 |
| 728 | 自我搖滾(long ver.) | 鏡音連 | すりぃ | 121306 |
| 729 | phony | 可不 | ツミキ | 100135 |
| 730 | 像神一樣吶 | 初音未來 | ピノキオピー | 127593 |
| 731 | 群青讚歌 | 初音未來 | Eve | 157714 |
| 732 | 群青讚歌 | 初音未來 | Eve | 179204 |
| 733 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 214316 |
| 734 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 225571 |
| 735 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 105425 |
| 736 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 99512 |
| 737 | lower | flower | ぬゆり | 150079 |
| 738 | lower | flower | ぬゆり | 229311 |
| 739 | lower | flower | ぬゆり | 116418 |
| 740 | 孤獨毒毒 | 初音未來 | syudou | 152424 |
| 741 | 像神一樣吶 | 初音未來 | ピノキオピー | 122235 |
| 742 | GURU | 可不 | じん | 152088 |
| 743 | Ironic | 初音未來 | Kanaria | 318726 |
| 744 | CH4NGE | 可不 | ギガ | 148908 |
| 745 | 像神一樣吶 | 初音未來 | ピノキオピー | 96751 |
| 746 | Identity | GUMI、初音未來 | Kanaria | 178297 |
| 747 | 成為空 | 初音未來、可不 | MIMI | 179672 |
| 748 | 笑容滿面^^調查隊的主題曲 | 鏡音鈴·連 | じーざすP | 90842 |
| 749 | 群青 | 京町精華 | ぎゅや | 132866 |
| 750 | 寄生蟲 | 初音未來 | DECO*27 | 190570 |
| 751 | 寄生蟲 | 初音未來 | DECO*27 | 94361 |
| 752 | 卡農 | 可不 | 柊マグネタイト | 146654 |
| 753 | 魔法少女與巧克力 | 初音未來 | ピノキオピー | 170212 |
| 754 | 進退兩難 | 初音未來 | DECO*27 | 185745 |
註釋
- ↑ 估計值