相关更改
更多语言
更多操作
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年11月15日 (星期六)
| 14:06 | User:Zhoumou/虚拟歌手排行榜相关统计/同排名 差异历史 +127 Zhoumou 留言 贡献 | ||||
| 新 01:00 | 月刊VOCALOID TOP30 2019年04月号 差异历史 +11,314 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2019年04月号 #138}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2019年04月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
2025年11月14日 (星期五)
| 新 20:59 | 月刊VOCALOID TOP30 2019年03月号 差异历史 +20,098 Zhoumou 留言 贡献 (燃尽了) | ||||
| 新 16:48 | 月刊VOCALOID TOP30 2019年02月号 差异历史 +11,456 Zhoumou 留言 贡献 (大工作时代前的宁静) | ||||
| 新 14:58 | 月刊VOCALOID TOP30 2019年01月号 差异历史 +10,751 Zhoumou 留言 贡献 (2018,结束) | ||||
| 新 04:36 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年12月号 差异历史 +10,585 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2018年12月号 #134}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2018年12月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
| 新 02:51 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年11月号 差异历史 +10,570 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2018年11月号 #133}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2018年11月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
| 新 01:50 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年10月号 差异历史 +10,380 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2018年10月号 #132}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2018年10月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
2025年11月13日 (星期四)
| 新 23:27 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年09月号 差异历史 +10,497 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2018年09月号 #131}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2018年09月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
| 新 19:50 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年08月号 差异历史 +10,471 Zhoumou 留言 贡献 (点击输入文本) | ||||
| 新 15:39 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年07月号 差异历史 +10,525 Zhoumou 留言 贡献 (工作大蛇大战神秘40w再生六兆年) | ||||
|
|
新 10:25 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年06月号 2次更改 历史 +10,587 [Zhoumou;4O74Y74L74J7] | |||
|
|
10:25 (当前 | 之前) +180 4O74Y74L74J7 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
05:32 (当前 | 之前) +10,407 Zhoumou 留言 贡献 (Drd夺冠了,我怎么会做这样的梦) | |||
| 新 04:29 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年05月号 差异历史 +10,539 Zhoumou 留言 贡献 (我有看到局外人就想笑的病) | ||||
| 新 02:58 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年04月号 差异历史 +10,561 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2018年04月号 #126}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2018年04月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
| 新 01:59 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年03月号 差异历史 +10,830 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2018年03月号 #125}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2018年03月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
2025年11月12日 (星期三)
| 新 21:29 | Biliboard术力口周榜/第75期 差异历史 +9,059 星剑生 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #000000 |left-column-color = #000000 |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">Biliboard术力口周榜第75期</span> |image = Biliboard术力口周榜第75期.png |size = 280px |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight:bold;"width=70px |Row 1 title = {{color|#FFFFFF|期数}} |Row 1 info…”) | ||||
| 新 16:13 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年02月号 差异历史 +10,426 Zhoumou 留言 贡献 (算法依然无改动) | ||||
| 13:10 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜532·474 差异历史 +92 4O74Y74L74J7 留言 贡献 | ||||
| 13:06 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜531·473 差异历史 +63 4O74Y74L74J7 留言 贡献 | ||||
| 新 04:16 | 月刊VOCALOID TOP30 2018年01月号 差异历史 +10,593 Zhoumou 留言 贡献 (2017,结束) | ||||
| 新 02:36 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年12月号 差异历史 +10,474 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2017年12月号 #122}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2017年12月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
2025年11月11日 (星期二)
| 新 23:55 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年11月号 差异历史 +10,556 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2017年11月号 #121}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2017年11月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
| 22:39 | User:Zhoumou/Biliboard术力口周榜相关统计 差异历史 +1,106 星剑生 留言 贡献 | ||||
| 新 21:21 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年10月号 差异历史 +10,512 Zhoumou 留言 贡献 (大工作时代的开端,然后我1000编辑了) | ||||
| 新 18:32 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年09月号 差异历史 +10,377 Zhoumou 留言 贡献 (世界名画) | ||||
| 新 16:04 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年08月号 差异历史 +10,363 Zhoumou 留言 贡献 (王の归还) | ||||
| 02:04 | 月刊VOCALOID TOP30 2010年02月号 差异历史 +61 Zhoumou 留言 贡献 (OP与ED未写、更正P主、更正导向、增加图片) | ||||
| 01:51 | 周刊VOCALOID排行榜122 差异历史 +546 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
2025年11月10日 (星期一)
| 新 23:54 | 周刊虚拟歌手外语排行榜62 差异历史 +14,541 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{周刊虚拟歌手外语排行榜|index=62|id=BV1Tk1mBFEfx|image=周刊虚拟歌手外语排行榜-62.jpg}} '''术力口数据姬'''于2025年11月08日发布了'''周刊虚拟歌手外语排行榜 #62'''。 ==视频本体== {{BilibiliVideo|id=BV1Tk1mBFEfx}} ==榜单== {{虚拟歌手外语排行榜/bricks |曲名=马 |歌姬=洛天依 |P主=DOUDOU |image link=http://i1.hdslb.com/bfs/archive/10f161eea192311cbe86d271f2a4a9c0b8c6ae07.jpg |本期=OP |color=#AA00…”) | ||||
| 新 23:29 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年07月号 差异历史 +10,376 Zhoumou 留言 贡献 (吓哭了) | ||||
| 新 20:59 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年06月号 差异历史 +10,669 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2017年06月号 #116}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2017年06月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
| 18:00 | 周刊VOCALOID排行榜121 差异历史 +785 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 新 16:29 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年05月号 差异历史 +10,599 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2017年05月号 #115}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2017年05月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
| 05:03 | 周刊VOCALOID排行榜126 差异历史 +680 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 04:40 | 周刊VOCALOID排行榜142 差异历史 +641 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(915期history顺手补完了)) | ||||
| 04:12 | 周刊VOCALOID排行榜138 差异历史 +732 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(题外话:好像我搞的都是随机补的)) | ||||
| 新 02:30 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年04月号 差异历史 +10,497 Zhoumou 留言 贡献 (完全胜利(喜)) | ||||
| 00:45 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜300·242 差异历史 +1,003 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
2025年11月9日 (星期日)
| 23:21 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜563·505 差异历史 +977 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 22:14 | 周刊VOCALOID排行榜181 差异历史 +834 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 新 20:58 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年03月号 差异历史 +10,791 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2017年03月号 #113}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2017年03月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
| 18:23 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜312·254 差异历史 +1,676 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(UTAU榜第5无搬运(删稿),后续有人补档可补充封面)) | ||||
| 17:36 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜368·310 差异历史 +1,978 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 16:09 | 周刊VOCALOID排行榜216 差异历史 +548 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(PICK UP无搬运(删稿),后续有人补档可补充封面)) | ||||
| 新 14:47 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年02月号 差异历史 +10,625 Zhoumou 留言 贡献 (两个年初发的打不过一个20号发的) | ||||
| 新 05:34 | 月刊VOCALOID TOP30 2017年01月号 差异历史 +10,630 Zhoumou 留言 贡献 (2016,结束(题外话,熟人越来越多了)) | ||||
| 04:31 | 周刊VOCALOID排行榜391 差异历史 +1,203 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 新 03:38 | 月刊VOCALOID TOP30 2016年12月号 差异历史 +10,958 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2016年12月号 #110}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2016年12月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||
2025年11月8日 (星期六)
| 新 23:26 | 月刊VOCALOID TOP30 2016年11月号 差异历史 +10,582 Zhoumou 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{标题替换|月刊VOCALOID TOP30 2016年11月号 #109}} {{NoReferer}} {{Infobox |bg-color = #FFFFFF |title-color = #39C5BB |left-column-color = #39C5BB |text-color = #FFFFFF |Title = <span itemprop="name">月刊VOCALOID TOP30 2016年11月号</span> |image = 月刊VOCALOID TOP30-16:9封面.jpg |Row x1 style = bgcolor="CDCDCD" |Row titlestyle = style="font-weight: bold;" width = 70px |Row 1 title…”) | ||||