媒体统计
更多操作
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
音频
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| audio/mpeg | .mpga、.mpa、.mp2、.mp3 | 22(0.138%) | 135,544,905字节(129.27 MB;1.44%) |
| audio/wav | .wav | 1(0.00626%) | 1,045,014字节(1,021 KB;0.0111%) |
| application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx、.opus | 1(0.00626%) | 4,579,268字节(4.37 MB;0.0488%) |
此章节的文件(0.15%)大小总计:141,169,187字节(134.63 MB;1.5%)。
绘图(矢量图像)
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 102(0.638%) | 774,008字节(756 KB;0.00825%) |
此章节的文件(0.638%)大小总计:774,008字节(756 KB;0.00825%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 10,496(65.7%) | 2,936,122,390字节(2.73 GB;31.3%) |
| image/png | .png、.apng | 5,105(32%) | 6,263,772,393字节(5.83 GB;66.7%) |
| image/webp | .webp | 213(1.33%) | 17,972,932字节(17.14 MB;0.192%) |
| image/gif | .gif | 36(0.225%) | 24,236,675字节(23.11 MB;0.258%) |
此章节的文件(99.2%)大小总计:9,242,104,390字节(8.61 GB;98.5%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:9,384,047,585字节(8.74 GB)。