日刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲:修订间差异
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
小 →相关统计: // Edit via InPageEdit |
小 →相关统计: // Edit via InPageEdit |
||
| 第1,048行: | 第1,048行: | ||
*记录5连冠及以上歌曲 |
*记录5连冠及以上歌曲 |
||
{{虚拟歌手外语排行榜/列表 |
{{虚拟歌手外语排行榜/列表 |
||
| |
|胭脂|362|387 |
||
| |
|Mimukauwa Nice Try|158|177 |
||
| |
|视奸(Best Friend Remix)|430|446 |
||
| |
|视奸|143|154 |
||
| |
|超级超级超级超级超级讨厌|258|266 |
||
| |
|乐意效劳(Magens Remix)|60|67 |
||
| |
|武装乙女|326|332 |
||
| |
|乐意效劳(Magens Remix Short)|31|36 |
||
| |
|请再来吧|75|80 |
||
| |
|怪盗哈奇先生|98|103 |
||
| |
|即使我不在|136|141 |
||
| |
|心灵感应|234|239 |
||
| |
|小小的我|406|411 |
||
| |
|如果能成为谁的心脏的话|447|452 |
||
| |
|被生命所厌恶。|22|26 |
||
| |
|奉承者|82|86 |
||
| |
|Obsolete Meat|129|133 |
||
| |
|Odochina|229|233 |
||
| |
|太阳系迪斯科|277|281 |
||
| |
|天真烂漫机能(yasai31 Cover)|299|303 |
||
| |
|怪物之歌|310|314 |
||
| |
|爱属性|458|462 |
||
}} |
}} |
||
| 第1,075行: | 第1,075行: | ||
*记录冠军次数7次及以上的曲目。 |
*记录冠军次数7次及以上的曲目。 |
||
{{虚拟歌手外语排行榜/列表 |
{{虚拟歌手外语排行榜/列表 |
||
| |
|胭脂|304| |
||
| |
||351|359 |
||
| |
||362|387 |
||
| |
|视奸|143|154 |
||
| |
||156| |
||
| |
||185|191 |
||
| |
||194|199 |
||
| |
||205| |
||
| |
||215| |
||
| |
||219|221 |
||
| |
||226| |
||
| |
|Mimukauwa Nice Try|158|177 |
||
||180|184 |
|||
| Mimukauwa Nice Try | 5 | 180 |
|||
| |
|视奸(Best Friend Remix)|430|446 |
||
||456|457 |
|||
| 视奸(Best Friend Remix) | 2 | 456 |
|||
| |
|超级超级超级超级超级讨厌|258|266 |
||
||268|272 |
|||
| 超级超级超级超级超级讨厌 | 5 | 268 |
|||
||274| |
|||
| 超级超级超级超级超级讨厌 | 1 | 274 |
|||
||276| |
|||
| 超级超级超级超级超级讨厌 | 1 | 276 |
|||
| |
|怪盗哈奇先生|98|103 |
||
||113|114 |
|||
| 怪盗哈奇先生 | 2 | 113 |
|||
||116|119 |
|||
| 怪盗哈奇先生 | 4 | 116 |
|||
||122|124 |
|||
| 怪盗哈奇先生 | 3 | 122 |
|||
| |
|奉承者|50|51 |
||
||55| |
|||
| 奉承者 | 1 | 55 |
|||
||59| |
|||
| 奉承者 | 1 | 59 |
|||
||73| |
|||
| 奉承者 | 1 | 73 |
|||
||82|86 |
|||
| 奉承者 | 5 | 82 |
|||
||92| |
|||
| 奉承者 | 1 | 92 |
|||
||95| |
|||
| 奉承者 | 1 | 95 |
|||
||97| |
|||
| 奉承者 | 1 | 97 |
|||
| |
|乐意效劳(Magens Remix)|60|67 |
||
||70|72 |
|||
| 乐意效劳(Magens Remix) | 3 | 70 |
|||
||74| |
|||
| 乐意效劳(Magens Remix) | 1 | 74 |
|||
| |
|被生命所厌恶。|22|26 |
||
||29|30 |
|||
| 被生命所厌恶。 | 2 | 29 |
|||
| |
|乐意效劳(Magens Remix Short)|31|36 |
||
||39| |
|||
| 乐意效劳(Magens Remix Short) | 1 | 39 |
|||
| |
|心灵感应|234|239 |
||
||249| |
|||
| 心灵感应 | 1 | 249 |
|||
| |
|武装乙女|326|332 |
||
| |
|我没有去那场烟火大会|337|340 |
||
||342|343 |
|||
| 我没有去那场烟火大会 | 2 | 342 |
|||
||345| |
|||
| 我没有去那场烟火大会 | 1 | 345 |
|||
}} |
}} |
||