日刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲:修订间差异
来自Vocawiki
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
小 →累冠统计: // Edit via InPageEdit |
小 →连冠统计: // Edit via InPageEdit |
||
| 第1,048行: | 第1,048行: | ||
*记录5连冠及以上歌曲 |
*记录5连冠及以上歌曲 |
||
{{虚拟歌手外语排行榜/连冠 |
{{虚拟歌手外语排行榜/连冠 |
||
| 胭脂 | 26 | 362 |
| 胭脂 | 26 | 362 |
||
| Mimukauwa Nice Try | 20 | 158 |
| Mimukauwa Nice Try | 20 | 158 |
||
| 视奸(Best Friend Remix) | 17 | 430 |
| 视奸(Best Friend Remix) | 17 | 430 |
||
| 视奸 | 12 | 143 |
| 视奸 | 12 | 143 |
||
| 超级超级超级超级超级讨厌 | 9 | 258 |
| 超级超级超级超级超级讨厌 | 9 | 258 |
||
| 乐意效劳(Magens Remix) | 8 | 60 |
| 乐意效劳(Magens Remix) | 8 | 60 |
||
| 武装乙女 | 7 | 326 |
| 武装乙女 | 7 | 326 |
||
| 乐意效劳(Magens Remix Short) | 6 | 31 |
| 乐意效劳(Magens Remix Short) | 6 | 31 |
||
| 请再来吧 | 6 | 75 |
| 请再来吧 | 6 | 75 |
||
| 怪盗哈奇先生 | 6 | 98 |
| 怪盗哈奇先生 | 6 | 98 |
||
| 即使我不在 | 6 | 136 |
| 即使我不在 | 6 | 136 |
||
| 心灵感应 | 6 | 234 |
| 心灵感应 | 6 | 234 |
||
| 小小的我 | 6 | 406 |
| 小小的我 | 6 | 406 |
||
| 如果能成为谁的心脏的话 | 6 | 447 |
| 如果能成为谁的心脏的话 | 6 | 447 |
||
| 被生命所厌恶。 | 5 | 22 |
| 被生命所厌恶。 | 5 | 22 |
||
| 奉承者 | 5 | 82 |
| 奉承者 | 5 | 82 |
||
| Obsolete Meat | 5 | 129 |
| Obsolete Meat | 5 | 129 |
||
| Odochina | 5 | 229 |
| Odochina | 5 | 229 |
||
| 太阳系迪斯科 | 5 | 277 |
| 太阳系迪斯科 | 5 | 277 |
||
| 天真烂漫机能(yasai31 Cover) | 5 | 299 |
| 天真烂漫机能(yasai31 Cover) | 5 | 299 |
||
| 怪物之歌 | 5 | 310 |
| 怪物之歌 | 5 | 310 |
||
| 爱属性 | 5 | 458 |
| 爱属性 | 5 | 458 |
||
}} |
}} |
||