打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

周刊VOCAL Character & UTAU排行榜/冠军曲:修订间差异

来自Vocawiki
删除的内容 添加的内容
4O74Y74L74J7留言 | 贡献
调整链接
Zhoumou留言 | 贡献
补充冠军曲
第1,853行: 第1,853行:
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜912·854|912]] || [[鳗切动画(幻觉篇) - 无制作名单片尾(幻听Ver.)]] || style="background: linear-gradient(to right, #0000aa 50%, #7f3d61 50%);"| {{color|#FFF|音街鳗}}、{{color|#FFF|东北切蒲英}} || 子牛 || 鳗切动画(幻觉篇) - 无制作名单片尾(幻听Ver.) || style="background: linear-gradient(to right, #0000aa 50%, #7f3d61 50%);"| {{color|#FFF|音街鳗}}、{{color|#FFF|东北切蒲英}} || 子牛 || 46342
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜912·854|912]] || [[鳗切动画(幻觉篇) - 无制作名单片尾(幻听Ver.)]] || style="background: linear-gradient(to right, #0000aa 50%, #7f3d61 50%);"| {{color|#FFF|音街鳗}}、{{color|#FFF|东北切蒲英}} || 子牛 || 鳗切动画(幻觉篇) - 无制作名单片尾(幻听Ver.) || style="background: linear-gradient(to right, #0000aa 50%, #7f3d61 50%);"| {{color|#FFF|音街鳗}}、{{color|#FFF|东北切蒲英}} || 子牛 || 46342
|-
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜913·855|913]] || [[脉搏]] || style="background:#CCFF00" | GUMI || Giga & 堀江晶太(kemu) || [[脉搏]] || style="background:#CCFF00" | GUMI || Giga & 堀江晶太(kemu) || 30868
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜913·855|913]] || [[脉搏]] || style="background:#CCFF00" | GUMI || Giga & 堀江晶太(kemu) || 脉搏 || style="background:#CCFF00" | GUMI || Giga & 堀江晶太(kemu) || 30868
|-
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜914·856|914]] || [[还不给我回复嘛?大叔式小作文!]] || style="background:#1E4082"|{{color|#FFF|雨衣}} || [[吉本おじさん]] || 还不给我回复嘛?大叔式小作文! || style="background:#1E4082"|{{color|#FFF|雨衣}} || 吉本おじさん || 117465
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜914·856|914]] || [[还不给我回复嘛?大叔式小作文!]] || style="background:#1E4082"|{{color|#FFF|雨衣}} || [[吉本おじさん]] || 还不给我回复嘛?大叔式小作文! || style="background:#1E4082"|{{color|#FFF|雨衣}} || 吉本おじさん || 117465
第1,860行: 第1,860行:
|-
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜916·858|916]] || 还不给我回复嘛?大叔式小作文! || style="background:#1E4082"|{{color|#FFF|雨衣}} || 吉本おじさん || [[永远同在]]* || style="background:#FFBA70"|绁星灯 || 神北クドリャフカ || 20227
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜916·858|916]] || 还不给我回复嘛?大叔式小作文! || style="background:#1E4082"|{{color|#FFF|雨衣}} || 吉本おじさん || [[永远同在]]* || style="background:#FFBA70"|绁星灯 || 神北クドリャフカ || 20227
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜917·859|917]] || [[不要听那姓T的话]] || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto || ピノキオピー || 不要听那姓T的话 || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto || ピノキオピー || 54598
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜918·860|918]] || 不要听那姓T的话 || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto || ピノキオピー || 不要听那姓T的话 || style="background: linear-gradient(to right, #39C5BB 50%, #d93a49 50%);"|初音未来、重音Teto || ピノキオピー || 103910
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜919·861|919]] || [[土星的波尔卡]] || style="background:#39C5BB"|初音未来 || ナユタン星人 || [[六道木]] || style="background:#39C5BB"|初音未来 || Aliey:S || 35877
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜920·862|920]] || [[心灵研]] || style="background:#39C5BB"|初音未来 || ナユタン星人 || 六道木 || style="background:#39C5BB"|初音未来 || Aliey:S || 38988
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜921·863|921]] || [[乳头猜谜语]] || style="background:#d93a49"|重音Teto || 山本 || [[Cherry Pop]] || style="background:#39C5BB"|初音未来 || DECO*27 || 74132
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜922·864|922]] || 乳头猜谜语 || style="background:#d93a49"|重音Teto || 山本 || Cherry Pop || style="background:#39C5BB"|初音未来 || DECO*27 || 117934
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜923·865|923]] || [[立刻轮回]] || style="background:#39C5BB"|初音未来 || なきそ || 立刻轮回 || style="background:#39C5BB"|初音未来 || なきそ || 237139
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜924·866|924]] || [[超多★观众]] || style="background: linear-gradient(to right, #ACA8B2 50%, #A6727F 50%);"| 夏色花梨、小春六花 || GYARI || [[弦乐少女不知何谓放弃]] || style="background:#E1F0F7"| 琴叶葵 || 海茶 || 114546
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜925·867|925]] || [[让帷幕落下,向游行前进]] || style="background: linear-gradient(to right, #FFC0C0 50%, #E1F0F7 50%);"| 琴叶茜、琴叶葵 || 海茶 || [[VOCAEND]] || style="background:#777777"| (复数)|| ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ || 274359
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜926·868|926]] || [[不要用色情的眼光看待三不粘]] || style="background:#d93a49"|重音Teto || 山本 || 不要用色情的眼光看待三不粘 || style="background:#d93a49"|重音Teto || 山本 || 222867
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜927·869|927]] || [[视奸|视奸(Best Friend Remix)]] || style="background:#39C5BB"|初音未来 || DECO*27 || 视奸(Best Friend Remix) || style="background:#39C5BB"|初音未来 || DECO*27 || 125060
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜928·870|928]] || 视奸(Best Friend Remix) || style="background:#39C5BB"|初音未来 || DECO*27 || 视奸(Best Friend Remix) || style="background:#39C5BB"|初音未来 || DECO*27 || 170465
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜929·871|929]] || [[OOPÁRTS]] || style="background:#39C5BB"|初音未来 || 煮ル果実 || OOPÁRTS || style="background:#39C5BB"|初音未来 || 煮ル果実 || 94116
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜930·872|930]] || OOPÁRTS || style="background:#39C5BB"|初音未来 || 煮ル果実 || OOPÁRTS || style="background:#39C5BB"|初音未来 || 煮ル果実 || 49101
|}
|}


第1,907行: 第1,935行:
|-
|-
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts)
! #期数 !! 冠军歌曲 !! 歌姬 !! P主 !! 得点(pts)
|-
| [[周刊UTAU排行榜186|186]] || [[Rolling Girl]]* || 波音リツ || ゼロイチ || 82530
|-
| [[周刊UTAU排行榜187|187]] || [[-ERROR]]* || 波音リツ || [[cillia]] || 431864
|-
| [[周刊UTAU排行榜188|188]] || [[Jitter Doll]]* || 波音リツ || [[cillia]] || 164070
|-
| [[周刊UTAU排行榜189|189]] || [[Shotgun Lovers]]* || 波音リツ || [[cillia]] || 217325
|-
| [[周刊UTAU排行榜190|190]] || [[六兆年零一夜物语]]* || 波音リツ || [[cillia]] || 29353
|-
| [[周刊UTAU排行榜191|191]] || [[Relight My Fire]] || 波音リツ || デスおはぎ || 76925
|-
| [[周刊UTAU排行榜192|192]] || Relight My Fire || 波音リツ || デスおはぎ || 76518
|-
| [[周刊UTAU排行榜193|193]] || [[Creuzer(歌曲)|Creuzer]] || 波音リツ || パンドリストP || 47741
|-
| [[周刊UTAU排行榜194|194]] || [[吉原哀歌]] || 重音Teto || 亚沙 || 434171
|-
| [[周刊UTAU排行榜195|195]] || [[不断被替换的渺小存在]]* || 黑子 || 赤黑 || 11287
|-
|-
| [[周刊UTAU排行榜196|196]] || [[想谈恋爱的格林女孩]] || 重音Teto || 背脂部 || 24133
| [[周刊UTAU排行榜196|196]] || [[想谈恋爱的格林女孩]] || 重音Teto || 背脂部 || 24133
第3,233行: 第3,281行:
|-
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜916·858|858]] || 机械少女的告白 || 足立レイ || Ro2noki || 5406
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜916·858|858]] || 机械少女的告白 || 足立レイ || Ro2noki || 5406
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜917·859|859]] || 机械少女的告白 || 足立レイ || Ro2noki || 3657
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜918·860|860]] || 石榴石* || つくよみちゃん、紲星あかり || 神北クドリャフカ || 9968
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜919·861|861]] || 过干涉 || ゲキヤク、ナースロボ_タイプT || szri || 7432
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜920·862|862]] || 迎合星人 || 重音テト、足立レイ || 綿ナラシ || 4139
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜921·863|863]] || 我是异端 || 足立レイ || szri || 8195
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜922·864|864]] || 晴天哈利路亚* || つくよみちゃん、紲星あかり || 神北クドリャフカ || 9015
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜923·865|865]] || 发表自己爱吃的菜的龙Remix || 重音テト || ンバヂ(nbaji) || 24885
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜924·866|866]] || 发表自己爱吃的菜的龙Remix || 重音テト || ンバヂ(nbaji) || 6471
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜925·867|867]] || Étoile Twin || 重音テト、足立レイ || 長谷川迷子 || 16851
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜926·868|868]] || memeism || 重音テト || 青栗鼠 || 91622
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜927·869|869]] || 夏祭* || つくよみちゃん、纺乃世词音、カキョウヨサリ || 神北クドリャフカ || 16360
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜928·870|870]] || 热层航线之龙 || ナースロボ_タイプT || dama || 11133
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜929·871|871]] || 137Hz的石蒜花 || 重音テト、呗音Uta || すずぬい || 6484
|-
| [[周刊VOCAL Character & UTAU排行榜930·872|872]] || 刚认识的恐龙 || 重音テト || ンバヂ(nbaji) || 54490
|}
|}