Template:虚拟歌手外语排行榜列表:修订间差异
模板页面
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
小 内容扩充 |
小 贴个颜色( |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
|style = width:100% |
|style = width:100% |
||
|groupstyle = width:10em |
|groupstyle = width:10em |
||
|above = [[日刊虚拟歌手外语排行榜|'''日刊''']]的相关统计和成就:[[日刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲|冠军曲列表]]、[[日刊虚拟歌手外语排行榜/门番|门番]]<br>周刊的相关统计和成就:[[周刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲|冠军曲列表]]、[[周刊虚拟歌手外语排行榜/成就|成就]] |
|above = [[日刊虚拟歌手外语排行榜|'''日刊''']]的相关统计和成就:[[日刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲|冠军曲列表]]、[[日刊虚拟歌手外语排行榜/门番|门番]]、[[日刊虚拟歌手外语排行榜/统计|其他统计]]<br>周刊的相关统计和成就:[[周刊虚拟歌手外语排行榜/冠军曲|冠军曲列表]]、[[周刊虚拟歌手外语排行榜/成就|成就]]、[[周刊虚拟歌手外语排行榜/统计|其他统计]] |
||
|list1 = {{navbox|child| |
|list1 = {{navbox|child| |
||
|title = 2024年 |
|title = 2024年 |
||
| 第75行: | 第75行: | ||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜46|#46]] • <!-- |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜46|#46]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜47|#47]] |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜47|#47]] |
||
|group8=[[月刊虚拟歌手外语排行榜202508|2025年08月]] |
|||
|list8 =[[周刊虚拟歌手外语排行榜48|#48]] • <!-- |
|list8 =[[周刊虚拟歌手外语排行榜48|#48]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜49|#49]] • <!-- |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜49|#49]] • <!-- |
||
| 第81行: | 第81行: | ||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜51|#51]] • <!-- |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜51|#51]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜52|#52]] |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜52|#52]] |
||
|group9=[[月刊虚拟歌手外语排行榜202509|2025年09月]] |
|||
|list9 =[[周刊虚拟歌手外语排行榜53|#53]] • <!-- |
|list9 =[[周刊虚拟歌手外语排行榜53|#53]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜54|#54]] • <!-- |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜54|#54]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜55|#55]] • <!-- |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜55|#55]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜56|#56]] |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜56|#56]] |
||
|group10=[[月刊虚拟歌手外语排行榜202510|2025年10月]] |
|||
|list10 =[[周刊虚拟歌手外语排行榜57|#57]] • <!-- |
|list10 =[[周刊虚拟歌手外语排行榜57|#57]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜58|#58]] • <!-- |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜58|#58]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜59|#59]] • <!-- |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜59|#59]] • <!-- |
||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜60|#60]] |
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜60|#60]] |
||
|group11=[[月刊虚拟歌手外语排行榜202511|2025年11月]] |
|||
|list11 =[[周刊虚拟歌手外语排行榜61|#61]] • <!-- |
|||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜62|#62]] • <!-- |
|||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜63|#63]] • <!-- |
|||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜64|#64]] • <!-- |
|||
-->[[周刊虚拟歌手外语排行榜65|#65]] |
|||
}} |
}} |
||
{{navbox subgroup |
{{navbox subgroup |
||
| 第112行: | 第118行: | ||
{{navbox subgroup |
{{navbox subgroup |
||
|group1=梦的结唱 |
|group1=梦的结唱 |
||
|group1style = background:linear-gradient(45deg,#fa006e 0%, #fa006e 20%, #5050d2 20%, #5050d2 40%, #5bc398 40%, #5bc398 60%, #fadc1f 60%, #fadc1f 80%, #8e2e4a 80%, #8e2e4a 100%); color:white; |
|||
|list1=[[虚拟歌手外语排行榜特刊3|#1]] • <!-- |
|list1=[[虚拟歌手外语排行榜特刊3|#1]] • <!-- |
||
-->[[虚拟歌手外语排行榜特刊7|#2]] • <!-- |
-->[[虚拟歌手外语排行榜特刊7|#2]] • <!-- |
||
| 第121行: | 第128行: | ||
}} |
}} |
||
}} |
}} |
||
}}<noinclude>[[ |
}}<noinclude>[[分类:榜单模板]]</noinclude> |
||