相关更改
更多语言
更多操作
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年11月12日 (星期三)
|
|
13:11 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜532·474 2次更改 历史 +92 [4O74Y74L74J7 (2×)] | |||
| 小 |
|
13:11 (当前 | 之前) 0 4O74Y74L74J7 留言 贡献 | |||
|
|
13:10 (当前 | 之前) +92 4O74Y74L74J7 留言 贡献 | ||||
| 13:06 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜531·473 差异历史 +63 4O74Y74L74J7 留言 贡献 | ||||
2025年11月11日 (星期二)
| 小 18:46 | 周刊VOCAL Character & UTAU排行榜/冠军曲/UTAU榜 差异历史 +19 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 18:45 | 周刊VOCALOID排行榜84 差异历史 +20 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 01:51 | 周刊VOCALOID排行榜122 差异历史 +546 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
2025年11月10日 (星期一)
| 小 18:01 | 周刊VOCALOID排行榜68 差异历史 +104 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 18:00 | 周刊VOCALOID排行榜121 差异历史 +785 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 05:03 | 周刊VOCALOID排行榜126 差异历史 +680 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 04:40 | 周刊VOCALOID排行榜142 差异历史 +641 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(915期history顺手补完了)) | ||||
| 小 04:25 | 周刊VOCAL Character & UTAU排行榜915·857 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 04:20 | 周刊VOCAL Character & UTAU排行榜715·657 差异历史 +279 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,但仅补充了新曲榜前5(914期history)、还有爆笑(补充时间)与总榜第1的Phony(我也不知道为什么要这样,但这样会减轻负担?)) | ||||
| 04:12 | 周刊VOCALOID排行榜138 差异历史 +732 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(题外话:好像我搞的都是随机补的)) | ||||
| 00:45 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜300·242 差异历史 +1,003 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
2025年11月9日 (星期日)
| 23:21 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜563·505 差异历史 +977 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 22:14 | 周刊VOCALOID排行榜181 差异历史 +834 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 小 21:49 | 周刊VOCALOID排行榜180 差异历史 −1 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 18:23 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜312·254 差异历史 +1,676 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(UTAU榜第5无搬运(删稿),后续有人补档可补充封面)) | ||||
| 17:36 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜368·310 差异历史 +1,978 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 16:09 | 周刊VOCALOID排行榜216 差异历史 +548 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(PICK UP无搬运(删稿),后续有人补档可补充封面)) | ||||
| 04:31 | 周刊VOCALOID排行榜391 差异历史 +1,203 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
2025年11月8日 (星期六)
| 21:19 | 周刊VOCAL Character & UTAU排行榜 差异历史 +15 4O74Y74L74J7 留言 贡献 | ||||
2025年11月7日 (星期五)
| 06:01 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜382·324 差异历史 +1,952 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对(UTAU榜第3无搬运(删稿),后续有人补档可补充封面)) | ||||
2025年11月6日 (星期四)
| 小 02:54 | 周刊VOCALOID排行榜401 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 02:54 | 周刊VOCALOID排行榜400 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 02:54 | 周刊VOCALOID排行榜399 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 02:53 | 周刊VOCALOID排行榜398 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 02:53 | 周刊VOCALOID排行榜397 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 02:52 | 周刊VOCALOID排行榜396 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 02:41 | 周刊VOCALOID排行榜395 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 02:40 | 周刊VOCALOID排行榜394 差异历史 +21 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
| 小 02:36 | 周刊VOCALOID排行榜229 差异历史 +3 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | ||||
2025年11月5日 (星期三)
| 23:13 | 周刊VOCALOID排行榜229 差异历史 +804 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
| 20:07 | 周刊VOCALOID排行榜180 差异历史 +726 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬,部分条目导向需要校对) | ||||
|
|
19:16 | 周刊VOCALOID & UTAU排行榜517·459 2次更改 历史 +199 [Zhoumou (2×)] | |||
|
|
19:16 (当前 | 之前) +198 Zhoumou 留言 贡献 (补充UTAU榜,ED歌姬与P主、更正UTAU第10名的sm号) | ||||
| 小 |
|
17:48 (当前 | 之前) +1 Zhoumou 留言 贡献 (// Edit via InPageEdit) | |||
2025年11月4日 (星期二)
2025年11月2日 (星期日)
2025年11月1日 (星期六)
2025年10月31日 (星期五)
| 16:28 | 周刊VOCALOID排行榜118 差异历史 +930 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬) | ||||
| 小 11:38 | 周刊VOCALOID排行榜149 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 小 11:38 | 周刊VOCALOID排行榜SP6 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 小 11:38 | 周刊VOCALOID排行榜200 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 小 11:37 | 周刊VOCALOID排行榜150 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 小 11:37 | 周刊VOCALOID排行榜152 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 小 11:37 | 周刊VOCALOID排行榜151 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 小 11:35 | 周刊VOCAL Character & UTAU排行榜/冠军曲/旧周刊 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 小 11:35 | 周刊VOCALOID排行榜148 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 小 11:35 | 周刊VOCALOID排行榜SP5 差异历史 0 哈里布莱 留言 贡献 (文字替换 -“贝诺马尼亚”替换为“维诺马尼亚”) | ||||
| 04:50 | 周刊VOCALOID排行榜117 差异历史 +788 Zhoumou 留言 贡献 (歌姬) | ||||